臺北市禮拜時間
2026年11月4日星期三 · 1448年主馬達·敖外魯月24日
晨禮上午4:45
日出上午6:03
晌禮上午11:38
晡禮下午2:48
昏禮下午5:12
宵禮下午6:25
當地時間(GMT+8),採用世界穆斯林聯盟計算方法。
2026年11月時間表
| 日期 | 晨禮 | 日出 | 晌禮 | 晡禮 | 昏禮 | 宵禮 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 週日 | 上午4:44 | 上午6:01 | 上午11:38 | 下午2:49 | 下午5:14 | 下午6:27 |
| 2 週一 | 上午4:44 | 上午6:02 | 上午11:38 | 下午2:49 | 下午5:13 | 下午6:26 |
| 3 週二 | 上午4:45 | 上午6:02 | 上午11:38 | 下午2:49 | 下午5:12 | 下午6:25 |
| 4 週三 | 上午4:45 | 上午6:03 | 上午11:38 | 下午2:48 | 下午5:12 | 下午6:25 |
| 5 週四 | 上午4:46 | 上午6:04 | 上午11:38 | 下午2:48 | 下午5:11 | 下午6:24 |
| 6 週五 | 上午4:46 | 上午6:04 | 上午11:39 | 下午2:47 | 下午5:11 | 下午6:24 |
| 7 週六 | 上午4:47 | 上午6:05 | 上午11:39 | 下午2:47 | 下午5:10 | 下午6:24 |
| 8 週日 | 上午4:47 | 上午6:06 | 上午11:39 | 下午2:47 | 下午5:09 | 下午6:23 |
| 9 週一 | 上午4:48 | 上午6:06 | 上午11:39 | 下午2:46 | 下午5:09 | 下午6:23 |
| 10 週二 | 上午4:48 | 上午6:07 | 上午11:39 | 下午2:46 | 下午5:08 | 下午6:22 |
| 11 週三 | 上午4:49 | 上午6:08 | 上午11:39 | 下午2:46 | 下午5:08 | 下午6:22 |
| 12 週四 | 上午4:50 | 上午6:08 | 上午11:39 | 下午2:45 | 下午5:08 | 下午6:22 |
| 13 週五 | 上午4:50 | 上午6:09 | 上午11:39 | 下午2:45 | 下午5:07 | 下午6:21 |
| 14 週六 | 上午4:51 | 上午6:10 | 上午11:39 | 下午2:45 | 下午5:07 | 下午6:21 |
| 15 週日 | 上午4:51 | 上午6:10 | 上午11:39 | 下午2:45 | 下午5:06 | 下午6:21 |
| 16 週一 | 上午4:52 | 上午6:11 | 上午11:40 | 下午2:44 | 下午5:06 | 下午6:21 |
| 17 週二 | 上午4:52 | 上午6:12 | 上午11:40 | 下午2:44 | 下午5:06 | 下午6:20 |
| 18 週三 | 上午4:53 | 上午6:12 | 上午11:40 | 下午2:44 | 下午5:05 | 下午6:20 |
| 19 週四 | 上午4:54 | 上午6:13 | 上午11:40 | 下午2:44 | 下午5:05 | 下午6:20 |
| 20 週五 | 上午4:54 | 上午6:14 | 上午11:40 | 下午2:44 | 下午5:05 | 下午6:20 |
| 21 週六 | 上午4:55 | 上午6:15 | 上午11:41 | 下午2:44 | 下午5:05 | 下午6:20 |
| 22 週日 | 上午4:55 | 上午6:15 | 上午11:41 | 下午2:43 | 下午5:04 | 下午6:20 |
| 23 週一 | 上午4:56 | 上午6:16 | 上午11:41 | 下午2:43 | 下午5:04 | 下午6:20 |
| 24 週二 | 上午4:57 | 上午6:17 | 上午11:41 | 下午2:43 | 下午5:04 | 下午6:20 |
| 25 週三 | 上午4:57 | 上午6:17 | 上午11:42 | 下午2:43 | 下午5:04 | 下午6:19 |
| 26 週四 | 上午4:58 | 上午6:18 | 上午11:42 | 下午2:43 | 下午5:04 | 下午6:19 |
| 27 週五 | 上午4:59 | 上午6:19 | 上午11:42 | 下午2:43 | 下午5:04 | 下午6:19 |
| 28 週六 | 上午4:59 | 上午6:20 | 上午11:43 | 下午2:43 | 下午5:04 | 下午6:20 |
| 29 週日 | 上午5:00 | 上午6:20 | 上午11:43 | 下午2:43 | 下午5:04 | 下午6:20 |
| 30 週一 | 上午5:00 | 上午6:21 | 上午11:43 | 下午2:43 | 下午5:04 | 下午6:20 |
朝向
西 287°,以真北為基準
臺北市距天房的直線距離為 8,220 公里。
回曆
今天是烏姆古拉曆1448年主馬達·敖外魯月24日。
- 1448年賴買丹月
- 2027年2月8日星期一
- 開齋節
- 2027年3月9日星期二
- 宰牲節
- 2027年5月16日星期日
齋戒首日,臺北市從上午5:16(晨禮)齋戒至下午5:43(昏禮)。
這些日期與 App 一樣依據烏姆古拉曆。在依當地觀月決定每月開始的地方,日期可能相差一天。
關於這些時間
這些時間採用世界穆斯林聯盟計算方法,即 App 在沒有其他通行方法的地方所用的方法。 晡禮採用較早的時間(沙斐儀派、馬立克派、罕百里派)。App 的「計算設定」中也提供較晚的晡禮時間(哈乃斐派)。
你所在的清真寺可能採用其他方法,或將某些禮拜調整幾分鐘:如有疑問,請以清真寺的時間表為準。App 會自動採用你的手機所在國家或地區常用的計算方法和晡禮計算,身在當地時即與本頁相同,並在「計算設定」中提供其他選項,每次禮拜的時間也可在其中調整。
iPhone 和 iPad 版可在 App Store 免費下載,Android 版即將在 Google Play 上架。