臺南市禮拜時間
2026年11月4日星期三 · 1448年主馬達·敖外魯月24日
晨禮上午4:49
日出上午6:06
晌禮上午11:44
晡禮下午2:56
昏禮下午5:20
宵禮下午6:32
當地時間(GMT+8),採用世界穆斯林聯盟計算方法。
2026年11月時間表
| 日期 | 晨禮 | 日出 | 晌禮 | 晡禮 | 昏禮 | 宵禮 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 週日 | 上午4:48 | 上午6:04 | 上午11:44 | 下午2:57 | 下午5:21 | 下午6:33 |
| 2 週一 | 上午4:48 | 上午6:04 | 上午11:44 | 下午2:56 | 下午5:21 | 下午6:33 |
| 3 週二 | 上午4:49 | 上午6:05 | 上午11:44 | 下午2:56 | 下午5:20 | 下午6:32 |
| 4 週三 | 上午4:49 | 上午6:06 | 上午11:44 | 下午2:56 | 下午5:20 | 下午6:32 |
| 5 週四 | 上午4:50 | 上午6:06 | 上午11:44 | 下午2:55 | 下午5:19 | 下午6:31 |
| 6 週五 | 上午4:50 | 上午6:07 | 上午11:44 | 下午2:55 | 下午5:19 | 下午6:31 |
| 7 週六 | 上午4:50 | 上午6:07 | 上午11:44 | 下午2:55 | 下午5:18 | 下午6:31 |
| 8 週日 | 上午4:51 | 上午6:08 | 上午11:44 | 下午2:54 | 下午5:18 | 下午6:30 |
| 9 週一 | 上午4:51 | 上午6:09 | 上午11:44 | 下午2:54 | 下午5:17 | 下午6:30 |
| 10 週二 | 上午4:52 | 上午6:09 | 上午11:44 | 下午2:54 | 下午5:17 | 下午6:29 |
| 11 週三 | 上午4:52 | 上午6:10 | 上午11:44 | 下午2:53 | 下午5:16 | 下午6:29 |
| 12 週四 | 上午4:53 | 上午6:10 | 上午11:44 | 下午2:53 | 下午5:16 | 下午6:29 |
| 13 週五 | 上午4:53 | 上午6:11 | 上午11:44 | 下午2:53 | 下午5:16 | 下午6:29 |
| 14 週六 | 上午4:54 | 上午6:12 | 上午11:45 | 下午2:53 | 下午5:15 | 下午6:28 |
| 15 週日 | 上午4:55 | 上午6:12 | 上午11:45 | 下午2:53 | 下午5:15 | 下午6:28 |
| 16 週一 | 上午4:55 | 上午6:13 | 上午11:45 | 下午2:52 | 下午5:15 | 下午6:28 |
| 17 週二 | 上午4:56 | 上午6:14 | 上午11:45 | 下午2:52 | 下午5:14 | 下午6:28 |
| 18 週三 | 上午4:56 | 上午6:14 | 上午11:45 | 下午2:52 | 下午5:14 | 下午6:28 |
| 19 週四 | 上午4:57 | 上午6:15 | 上午11:45 | 下午2:52 | 下午5:14 | 下午6:28 |
| 20 週五 | 上午4:57 | 上午6:16 | 上午11:46 | 下午2:52 | 下午5:14 | 下午6:27 |
| 21 週六 | 上午4:58 | 上午6:16 | 上午11:46 | 下午2:52 | 下午5:13 | 下午6:27 |
| 22 週日 | 上午4:58 | 上午6:17 | 上午11:46 | 下午2:52 | 下午5:13 | 下午6:27 |
| 23 週一 | 上午4:59 | 上午6:18 | 上午11:46 | 下午2:52 | 下午5:13 | 下午6:27 |
| 24 週二 | 上午5:00 | 上午6:18 | 上午11:47 | 下午2:52 | 下午5:13 | 下午6:27 |
| 25 週三 | 上午5:00 | 上午6:19 | 上午11:47 | 下午2:52 | 下午5:13 | 下午6:27 |
| 26 週四 | 上午5:01 | 上午6:20 | 上午11:47 | 下午2:52 | 下午5:13 | 下午6:27 |
| 27 週五 | 上午5:01 | 上午6:20 | 上午11:48 | 下午2:52 | 下午5:13 | 下午6:27 |
| 28 週六 | 上午5:02 | 上午6:21 | 上午11:48 | 下午2:52 | 下午5:13 | 下午6:27 |
| 29 週日 | 上午5:02 | 上午6:22 | 上午11:48 | 下午2:52 | 下午5:13 | 下午6:28 |
| 30 週一 | 上午5:03 | 上午6:22 | 上午11:49 | 下午2:52 | 下午5:13 | 下午6:28 |
朝向
西 287°,以真北為基準
臺南市距天房的直線距離為 8,160 公里。
回曆
今天是烏姆古拉曆1448年主馬達·敖外魯月24日。
- 1448年賴買丹月
- 2027年2月8日星期一
- 開齋節
- 2027年3月9日星期二
- 宰牲節
- 2027年5月16日星期日
齋戒首日,臺南市從上午5:19(晨禮)齋戒至下午5:51(昏禮)。
這些日期與 App 一樣依據烏姆古拉曆。在依當地觀月決定每月開始的地方,日期可能相差一天。
關於這些時間
這些時間採用世界穆斯林聯盟計算方法,即 App 在沒有其他通行方法的地方所用的方法。 晡禮採用較早的時間(沙斐儀派、馬立克派、罕百里派)。App 的「計算設定」中也提供較晚的晡禮時間(哈乃斐派)。
你所在的清真寺可能採用其他方法,或將某些禮拜調整幾分鐘:如有疑問,請以清真寺的時間表為準。App 會自動採用你的手機所在國家或地區常用的計算方法和晡禮計算,身在當地時即與本頁相同,並在「計算設定」中提供其他選項,每次禮拜的時間也可在其中調整。
iPhone 和 iPad 版可在 App Store 免費下載,Android 版即將在 Google Play 上架。