札幌市の礼拝時刻
2026年11月5日木曜日 · 1448年ジュマーダルウーラー25日
ファジュル04:37
日の出06:14
ズフル11:19
アスル13:58
マグリブ16:22
イシャー17:53
現地時間(GMT+9)。イスラム世界連盟の計算方法によります。
2026年11月の時刻表
| 日付 | ファジュル | 日の出 | ズフル | アスル | マグリブ | イシャー |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1日(日) | 04:32 | 06:09 | 11:19 | 14:02 | 16:27 | 17:58 |
| 2日(月) | 04:34 | 06:10 | 11:19 | 14:01 | 16:26 | 17:57 |
| 3日(火) | 04:35 | 06:11 | 11:19 | 14:00 | 16:25 | 17:55 |
| 4日(水) | 04:36 | 06:12 | 11:19 | 13:59 | 16:23 | 17:54 |
| 5日(木) | 04:37 | 06:14 | 11:19 | 13:58 | 16:22 | 17:53 |
| 6日(金) | 04:38 | 06:15 | 11:19 | 13:57 | 16:21 | 17:52 |
| 7日(土) | 04:39 | 06:16 | 11:19 | 13:56 | 16:20 | 17:51 |
| 8日(日) | 04:40 | 06:18 | 11:19 | 13:56 | 16:19 | 17:50 |
| 9日(月) | 04:41 | 06:19 | 11:19 | 13:55 | 16:17 | 17:49 |
| 10日(火) | 04:43 | 06:20 | 11:19 | 13:54 | 16:16 | 17:48 |
| 11日(水) | 04:44 | 06:21 | 11:20 | 13:53 | 16:15 | 17:47 |
| 12日(木) | 04:45 | 06:23 | 11:20 | 13:52 | 16:14 | 17:47 |
| 13日(金) | 04:46 | 06:24 | 11:20 | 13:51 | 16:13 | 17:46 |
| 14日(土) | 04:47 | 06:25 | 11:20 | 13:51 | 16:12 | 17:45 |
| 15日(日) | 04:48 | 06:27 | 11:20 | 13:50 | 16:11 | 17:44 |
| 16日(月) | 04:49 | 06:28 | 11:20 | 13:49 | 16:10 | 17:43 |
| 17日(火) | 04:50 | 06:29 | 11:20 | 13:48 | 16:09 | 17:43 |
| 18日(水) | 04:51 | 06:30 | 11:21 | 13:48 | 16:09 | 17:42 |
| 19日(木) | 04:52 | 06:32 | 11:21 | 13:47 | 16:08 | 17:41 |
| 20日(金) | 04:53 | 06:33 | 11:21 | 13:47 | 16:07 | 17:41 |
| 21日(土) | 04:54 | 06:34 | 11:21 | 13:46 | 16:06 | 17:40 |
| 22日(日) | 04:55 | 06:35 | 11:22 | 13:45 | 16:06 | 17:40 |
| 23日(月) | 04:56 | 06:36 | 11:22 | 13:45 | 16:05 | 17:39 |
| 24日(火) | 04:58 | 06:38 | 11:22 | 13:44 | 16:04 | 17:39 |
| 25日(水) | 04:59 | 06:39 | 11:22 | 13:44 | 16:04 | 17:38 |
| 26日(木) | 05:00 | 06:40 | 11:23 | 13:44 | 16:03 | 17:38 |
| 27日(金) | 05:01 | 06:41 | 11:23 | 13:43 | 16:03 | 17:38 |
| 28日(土) | 05:02 | 06:42 | 11:23 | 13:43 | 16:02 | 17:37 |
| 29日(日) | 05:02 | 06:43 | 11:24 | 13:43 | 16:02 | 17:37 |
| 30日(月) | 05:03 | 06:45 | 11:24 | 13:42 | 16:01 | 17:37 |
キブラ
北西 293°(真北基準)
札幌市からカアバまでの直線距離は9,280 kmです。
ヒジュラ暦
今日はウンム・アル=クラー暦で1448年ジュマーダルウーラー25日です。
- 1448年ラマダーン
- 2027年2月8日月曜日
- イード・アル=フィトル
- 2027年3月9日火曜日
- イード・アル=アドハー
- 2027年5月16日日曜日
初日の札幌市での断食は、05:06(ファジュル)から16:55(マグリブ)までです。
これらの日付は、アプリと同じくウンム・アル=クラー暦に従っています。地元での新月の目視で月が始まる地域では、1日ずれることがあります。
これらの時刻について
これらの時刻はイスラム世界連盟の計算方法に従っています。ほかに広く使われている方法がない地域で、アプリが使用する方法です。 アスルは早いほうの時刻(シャーフィイー派、マーリク派、ハンバル派)です。アプリの「計算設定」では、遅いほうのアスル(ハナフィー派)も選べます。
モスクによっては、別の計算方法を採用していたり、一部の礼拝を数分ずらしていたりします。迷ったときは、モスクの時刻表に従ってください。アプリは、スマートフォンのある国または地域で一般的な計算方法とアスルの計算を自動的に使用します。現地では、このページと同じものが使われます。「計算設定」では、ほかの方法やアスルの計算も選べるほか、各礼拝の時刻も調整できます。
iPhone、iPad向けにApp Storeで無料配信中です。Android向けにGoogle Playでも近日公開予定です。