福岡市の礼拝時刻
2026年11月5日木曜日 · 1448年ジュマーダルウーラー25日
ファジュル05:16
日の出06:40
ズフル12:03
アスル15:01
マグリブ17:23
イシャー18:43
現地時間(GMT+9)。イスラム世界連盟の計算方法によります。
2026年11月の時刻表
| 日付 | ファジュル | 日の出 | ズフル | アスル | マグリブ | イシャー |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1日(日) | 05:13 | 06:37 | 12:03 | 15:03 | 17:27 | 18:46 |
| 2日(月) | 05:13 | 06:38 | 12:03 | 15:03 | 17:26 | 18:45 |
| 3日(火) | 05:14 | 06:39 | 12:03 | 15:02 | 17:25 | 18:44 |
| 4日(水) | 05:15 | 06:40 | 12:03 | 15:01 | 17:24 | 18:44 |
| 5日(木) | 05:16 | 06:40 | 12:03 | 15:01 | 17:23 | 18:43 |
| 6日(金) | 05:17 | 06:41 | 12:03 | 15:00 | 17:22 | 18:42 |
| 7日(土) | 05:17 | 06:42 | 12:03 | 14:59 | 17:21 | 18:41 |
| 8日(日) | 05:18 | 06:43 | 12:03 | 14:59 | 17:21 | 18:41 |
| 9日(月) | 05:19 | 06:44 | 12:03 | 14:58 | 17:20 | 18:40 |
| 10日(火) | 05:20 | 06:45 | 12:03 | 14:58 | 17:19 | 18:39 |
| 11日(水) | 05:20 | 06:46 | 12:03 | 14:57 | 17:18 | 18:39 |
| 12日(木) | 05:21 | 06:47 | 12:03 | 14:57 | 17:18 | 18:38 |
| 13日(金) | 05:22 | 06:48 | 12:04 | 14:56 | 17:17 | 18:38 |
| 14日(土) | 05:23 | 06:49 | 12:04 | 14:56 | 17:16 | 18:37 |
| 15日(日) | 05:24 | 06:50 | 12:04 | 14:55 | 17:16 | 18:37 |
| 16日(月) | 05:24 | 06:51 | 12:04 | 14:55 | 17:15 | 18:36 |
| 17日(火) | 05:25 | 06:51 | 12:04 | 14:54 | 17:15 | 18:36 |
| 18日(水) | 05:26 | 06:52 | 12:04 | 14:54 | 17:14 | 18:36 |
| 19日(木) | 05:27 | 06:53 | 12:05 | 14:54 | 17:14 | 18:35 |
| 20日(金) | 05:28 | 06:54 | 12:05 | 14:53 | 17:13 | 18:35 |
| 21日(土) | 05:28 | 06:55 | 12:05 | 14:53 | 17:13 | 18:35 |
| 22日(日) | 05:29 | 06:56 | 12:05 | 14:53 | 17:12 | 18:34 |
| 23日(月) | 05:30 | 06:57 | 12:06 | 14:52 | 17:12 | 18:34 |
| 24日(火) | 05:31 | 06:58 | 12:06 | 14:52 | 17:12 | 18:34 |
| 25日(水) | 05:32 | 06:59 | 12:06 | 14:52 | 17:11 | 18:34 |
| 26日(木) | 05:32 | 07:00 | 12:07 | 14:52 | 17:11 | 18:33 |
| 27日(金) | 05:33 | 07:01 | 12:07 | 14:52 | 17:11 | 18:33 |
| 28日(土) | 05:34 | 07:02 | 12:07 | 14:51 | 17:11 | 18:33 |
| 29日(日) | 05:35 | 07:02 | 12:07 | 14:51 | 17:10 | 18:33 |
| 30日(月) | 05:35 | 07:03 | 12:08 | 14:51 | 17:10 | 18:33 |
キブラ
西 288°(真北基準)
福岡市からカアバまでの直線距離は8,760 kmです。
ヒジュラ暦
今日はウンム・アル=クラー暦で1448年ジュマーダルウーラー25日です。
- 1448年ラマダーン
- 2027年2月8日月曜日
- イード・アル=フィトル
- 2027年3月9日火曜日
- イード・アル=アドハー
- 2027年5月16日日曜日
初日の福岡市での断食は、05:45(ファジュル)から17:56(マグリブ)までです。
これらの日付は、アプリと同じくウンム・アル=クラー暦に従っています。地元での新月の目視で月が始まる地域では、1日ずれることがあります。
これらの時刻について
これらの時刻はイスラム世界連盟の計算方法に従っています。ほかに広く使われている方法がない地域で、アプリが使用する方法です。 アスルは早いほうの時刻(シャーフィイー派、マーリク派、ハンバル派)です。アプリの「計算設定」では、遅いほうのアスル(ハナフィー派)も選べます。
モスクによっては、別の計算方法を採用していたり、一部の礼拝を数分ずらしていたりします。迷ったときは、モスクの時刻表に従ってください。アプリは、スマートフォンのある国または地域で一般的な計算方法とアスルの計算を自動的に使用します。現地では、このページと同じものが使われます。「計算設定」では、ほかの方法やアスルの計算も選べるほか、各礼拝の時刻も調整できます。
iPhone、iPad向けにApp Storeで無料配信中です。Android向けにGoogle Playでも近日公開予定です。