Orari di preghiera: Milano
Mercoledì 4 novembre 2026 · 24 Jumada al-Ula 1448
Orari in ora locale, GMT+1, secondo il metodo Lega musulmana mondiale.
Orari di novembre 2026
| Giorno | Fajr | Sorgere | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha |
|---|---|---|---|---|---|---|
| dom 1 | 05:22 | 07:02 | 12:08 | 14:45 | 17:11 | 18:45 |
| lun 2 | 05:23 | 07:04 | 12:08 | 14:43 | 17:09 | 18:44 |
| mar 3 | 05:25 | 07:05 | 12:08 | 14:42 | 17:08 | 18:43 |
| mer 4 | 05:26 | 07:07 | 12:08 | 14:41 | 17:06 | 18:41 |
| gio 5 | 05:27 | 07:08 | 12:08 | 14:40 | 17:05 | 18:40 |
| ven 6 | 05:28 | 07:09 | 12:08 | 14:39 | 17:04 | 18:39 |
| sab 7 | 05:30 | 07:11 | 12:08 | 14:38 | 17:02 | 18:38 |
| dom 8 | 05:31 | 07:12 | 12:08 | 14:37 | 17:01 | 18:37 |
| lun 9 | 05:32 | 07:14 | 12:08 | 14:36 | 17:00 | 18:36 |
| mar 10 | 05:33 | 07:15 | 12:08 | 14:35 | 16:59 | 18:35 |
| mer 11 | 05:34 | 07:16 | 12:08 | 14:34 | 16:58 | 18:34 |
| gio 12 | 05:36 | 07:18 | 12:08 | 14:33 | 16:56 | 18:33 |
| ven 13 | 05:37 | 07:19 | 12:09 | 14:33 | 16:55 | 18:32 |
| sab 14 | 05:38 | 07:21 | 12:09 | 14:32 | 16:54 | 18:31 |
| dom 15 | 05:39 | 07:22 | 12:09 | 14:31 | 16:53 | 18:30 |
| lun 16 | 05:40 | 07:23 | 12:09 | 14:30 | 16:52 | 18:29 |
| mar 17 | 05:41 | 07:25 | 12:09 | 14:29 | 16:51 | 18:29 |
| mer 18 | 05:43 | 07:26 | 12:09 | 14:29 | 16:50 | 18:28 |
| gio 19 | 05:44 | 07:27 | 12:10 | 14:28 | 16:49 | 18:27 |
| ven 20 | 05:45 | 07:29 | 12:10 | 14:27 | 16:49 | 18:27 |
| sab 21 | 05:46 | 07:30 | 12:10 | 14:27 | 16:48 | 18:26 |
| dom 22 | 05:47 | 07:31 | 12:10 | 14:26 | 16:47 | 18:25 |
| lun 23 | 05:48 | 07:33 | 12:11 | 14:25 | 16:46 | 18:25 |
| mar 24 | 05:49 | 07:34 | 12:11 | 14:25 | 16:45 | 18:24 |
| mer 25 | 05:50 | 07:35 | 12:11 | 14:24 | 16:45 | 18:24 |
| gio 26 | 05:51 | 07:37 | 12:12 | 14:24 | 16:44 | 18:23 |
| ven 27 | 05:52 | 07:38 | 12:12 | 14:24 | 16:44 | 18:23 |
| sab 28 | 05:54 | 07:39 | 12:12 | 14:23 | 16:43 | 18:23 |
| dom 29 | 05:55 | 07:40 | 12:13 | 14:23 | 16:42 | 18:22 |
| lun 30 | 05:56 | 07:41 | 12:13 | 14:23 | 16:42 | 18:22 |
Qibla
Sud-est 124°, dal nord geografico
Tra Milano e la Kaaba ci sono 3860 km in linea d’aria.
Calendario hijri
Data di oggi nel calendario Umm al-Qura: 24 Jumada al-Ula 1448.
- Ramadan 1448
- Lunedì 8 febbraio 2027
- Eid al-Fitr
- Martedì 9 marzo 2027
- Eid al-Adha
- Domenica 16 maggio 2027
Milano: il primo giorno il digiuno dura dalle 05:55 (Fajr) alle 17:40 (Maghrib).
Queste date seguono il calendario Umm al-Qura, come l’app. Dove il mese inizia con l’avvistamento locale della luna crescente, possono variare di un giorno.
Informazioni su questi orari
Questi orari seguono il metodo Lega musulmana mondiale, che l’app applica ovunque non prevalga nessun altro metodo. L’Asr indicato è quello anticipato (Sciafiita, malikita, hanbalita). Nelle Impostazioni di calcolo, l’app offre anche l’Asr posticipato (Hanafita).
La tua moschea potrebbe seguire un altro metodo o spostare alcune preghiere di qualche minuto: nel dubbio, segui i suoi orari. L’app segue automaticamente il metodo e il calcolo dell’Asr abituali del paese in cui si trova il tuo telefono, quelli di questa pagina quando sei sul posto, e offre gli altri nelle Impostazioni di calcolo, dove si può anche regolare ogni preghiera.
Gratis su App Store per iPhone e iPad, e presto su Google Play per Android.
Città vicine
- Vaduz 188 km
- Berna 213 km
- Monaco 238 km
- San Marino 308 km
- Monaco di Baviera 348 km