নামাজের সময়: রংপুর
বুধবার, ৪ নভেম্বর, ২০২৬ · ২৪ জমাদিউল আউয়াল ১৪৪৮
স্থানীয় সময়ে, GMT +৬, করাচি পদ্ধতি অনুযায়ী।
মাসের সময়সূচি: নভেম্বর ২০২৬
| দিন | ফজর | সূর্যোদয় | জোহর | আসর | মাগরিব | এশা |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ১ রবি | ৪:৫৩ AM | ৬:১১ AM | ১১:৪৮ AM | ৩:৪৫ PM | ৫:২২ PM | ৬:৪০ PM |
| ২ সোম | ৪:৫৪ AM | ৬:১২ AM | ১১:৪৮ AM | ৩:৪৫ PM | ৫:২১ PM | ৬:৩৯ PM |
| ৩ মঙ্গল | ৪:৫৪ AM | ৬:১২ AM | ১১:৪৮ AM | ৩:৪৪ PM | ৫:২০ PM | ৬:৩৮ PM |
| ৪ বুধ | ৪:৫৫ AM | ৬:১৩ AM | ১১:৪৮ AM | ৩:৪৩ PM | ৫:২০ PM | ৬:৩৮ PM |
| ৫ বৃহস্পতি | ৪:৫৫ AM | ৬:১৪ AM | ১১:৪৮ AM | ৩:৪৩ PM | ৫:১৯ PM | ৬:৩৭ PM |
| ৬ শুক্র | ৪:৫৬ AM | ৬:১৪ AM | ১১:৪৮ AM | ৩:৪২ PM | ৫:১৯ PM | ৬:৩৭ PM |
| ৭ শনি | ৪:৫৬ AM | ৬:১৫ AM | ১১:৪৮ AM | ৩:৪২ PM | ৫:১৮ PM | ৬:৩৭ PM |
| ৮ রবি | ৪:৫৭ AM | ৬:১৬ AM | ১১:৪৮ AM | ৩:৪১ PM | ৫:১৭ PM | ৬:৩৬ PM |
| ৯ সোম | ৪:৫৮ AM | ৬:১৬ AM | ১১:৪৮ AM | ৩:৪১ PM | ৫:১৭ PM | ৬:৩৬ PM |
| ১০ মঙ্গল | ৪:৫৮ AM | ৬:১৭ AM | ১১:৪৮ AM | ৩:৪০ PM | ৫:১৬ PM | ৬:৩৫ PM |
| ১১ বুধ | ৪:৫৯ AM | ৬:১৮ AM | ১১:৪৮ AM | ৩:৪০ PM | ৫:১৬ PM | ৬:৩৫ PM |
| ১২ বৃহস্পতি | ৪:৫৯ AM | ৬:১৮ AM | ১১:৪৮ AM | ৩:৩৯ PM | ৫:১৬ PM | ৬:৩৫ PM |
| ১৩ শুক্র | ৫:০০ AM | ৬:১৯ AM | ১১:৪৮ AM | ৩:৩৯ PM | ৫:১৫ PM | ৬:৩৪ PM |
| ১৪ শনি | ৫:০১ AM | ৬:২০ AM | ১১:৪৮ AM | ৩:৩৯ PM | ৫:১৫ PM | ৬:৩৪ PM |
| ১৫ রবি | ৫:০১ AM | ৬:২১ AM | ১১:৪৯ AM | ৩:৩৮ PM | ৫:১৪ PM | ৬:৩৪ PM |
| ১৬ সোম | ৫:০২ AM | ৬:২১ AM | ১১:৪৯ AM | ৩:৩৮ PM | ৫:১৪ PM | ৬:৩৩ PM |
| ১৭ মঙ্গল | ৫:০২ AM | ৬:২২ AM | ১১:৪৯ AM | ৩:৩৭ PM | ৫:১৪ PM | ৬:৩৩ PM |
| ১৮ বুধ | ৫:০৩ AM | ৬:২৩ AM | ১১:৪৯ AM | ৩:৩৭ PM | ৫:১৩ PM | ৬:৩৩ PM |
| ১৯ বৃহস্পতি | ৫:০৪ AM | ৬:২৩ AM | ১১:৪৯ AM | ৩:৩৭ PM | ৫:১৩ PM | ৬:৩৩ PM |
| ২০ শুক্র | ৫:০৪ AM | ৬:২৪ AM | ১১:৫০ AM | ৩:৩৭ PM | ৫:১৩ PM | ৬:৩৩ PM |
| ২১ শনি | ৫:০৫ AM | ৬:২৫ AM | ১১:৫০ AM | ৩:৩৬ PM | ৫:১২ PM | ৬:৩৩ PM |
| ২২ রবি | ৫:০৫ AM | ৬:২৬ AM | ১১:৫০ AM | ৩:৩৬ PM | ৫:১২ PM | ৬:৩২ PM |
| ২৩ সোম | ৫:০৬ AM | ৬:২৬ AM | ১১:৫০ AM | ৩:৩৬ PM | ৫:১২ PM | ৬:৩২ PM |
| ২৪ মঙ্গল | ৫:০৭ AM | ৬:২৭ AM | ১১:৫১ AM | ৩:৩৬ PM | ৫:১২ PM | ৬:৩২ PM |
| ২৫ বুধ | ৫:০৭ AM | ৬:২৮ AM | ১১:৫১ AM | ৩:৩৬ PM | ৫:১২ PM | ৬:৩২ PM |
| ২৬ বৃহস্পতি | ৫:০৮ AM | ৬:২৯ AM | ১১:৫১ AM | ৩:৩৬ PM | ৫:১২ PM | ৬:৩২ PM |
| ২৭ শুক্র | ৫:০৯ AM | ৬:২৯ AM | ১১:৫২ AM | ৩:৩৬ PM | ৫:১২ PM | ৬:৩২ PM |
| ২৮ শনি | ৫:০৯ AM | ৬:৩০ AM | ১১:৫২ AM | ৩:৩৫ PM | ৫:১২ PM | ৬:৩২ PM |
| ২৯ রবি | ৫:১০ AM | ৬:৩১ AM | ১১:৫২ AM | ৩:৩৫ PM | ৫:১১ PM | ৬:৩২ PM |
| ৩০ সোম | ৫:১০ AM | ৬:৩১ AM | ১১:৫৩ AM | ৩:৩৫ PM | ৫:১১ PM | ৬:৩৩ PM |
কিবলা
পশ্চিম ২৭৫°, প্রকৃত উত্তর থেকে
রংপুর থেকে কাবার সরাসরি দূরত্ব ৫,০৩০ কিমি।
হিজরি ক্যালেন্ডার
উম্মুল কুরা ক্যালেন্ডার অনুযায়ী আজ ২৪ জমাদিউল আউয়াল ১৪৪৮।
- রমজান ১৪৪৮
- সোমবার, ৮ ফেব্রুয়ারি, ২০২৭
- ঈদুল ফিতর
- মঙ্গলবার, ৯ মার্চ, ২০২৭
- ঈদুল আজহা
- রবিবার, ১৬ মে, ২০২৭
প্রথম দিন রংপুর শহরে রোজা চলে ৫:২৫ AM (ফজর) থেকে ৫:৫১ PM (মাগরিব) পর্যন্ত।
অ্যাপের মতোই এই তারিখগুলো উম্মুল কুরা ক্যালেন্ডার অনুযায়ী। যেখানে স্থানীয়ভাবে চাঁদ দেখে মাস শুরু হয়, সেখানে এক দিনের পার্থক্য হতে পারে।
এই সময়গুলো সম্পর্কে
এই সময়গুলো করাচি পদ্ধতি অনুযায়ী, যা এই অঞ্চলের জন্য সুপারিশকৃত: আফগানিস্তান, পাকিস্তান, বাংলাদেশ এবং ভারত। এখানে আসরের সময় পরেরটি (হানাফি), যা এই দেশে প্রচলিত। অ্যাপটি তার হিসাবের সেটিংস অংশে আসরের আগের সময়ও (শাফেয়ি, মালেকি, হাম্বলি) দেয়।
আপনার মসজিদ অন্য পদ্ধতি অনুসরণ করতে পারে, বা কিছু ওয়াক্ত কয়েক মিনিট এদিক-ওদিক করতে পারে: সন্দেহ হলে মসজিদের সময়সূচিই মেনে চলুন। অ্যাপটি স্বয়ংক্রিয়ভাবে আপনার ফোন যে দেশে আছে, সেখানকার প্রচলিত হিসাবের পদ্ধতি ও আসরের হিসাব অনুসরণ করে, অর্থাৎ সেখানে পৌঁছালে এই পাতার পদ্ধতি ও আসর অনুসরণ করে, আর তার হিসাবের সেটিংস অংশে বাকি পদ্ধতি ও হিসাবগুলো দেয়, যেখানে প্রতিটি ওয়াক্তের সময়ও সমন্বয় করা যায়।
iPhone ও iPad-এর জন্য App Store-এ বিনামূল্যে, আর Android-এর জন্য শিগগিরই Google Play-তে আসছে।
Android বিটা পর্যায়ে আছে: contact@getilham.app-এ অ্যাক্সেসের অনুরোধ করুন