নামাজের সময়: খুলনা
বুধবার, ৪ নভেম্বর, ২০২৬ · ২৪ জমাদিউল আউয়াল ১৪৪৮
স্থানীয় সময়ে, GMT +৬, করাচি পদ্ধতি অনুযায়ী।
মাসের সময়সূচি: নভেম্বর ২০২৬
| দিন | ফজর | সূর্যোদয় | জোহর | আসর | মাগরিব | এশা |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ১ রবি | ৪:৫০ AM | ৬:০৬ AM | ১১:৪৬ AM | ৩:৪৮ PM | ৫:২৪ PM | ৬:৪০ PM |
| ২ সোম | ৪:৫১ AM | ৬:০৭ AM | ১১:৪৬ AM | ৩:৪৭ PM | ৫:২৩ PM | ৬:৪০ PM |
| ৩ মঙ্গল | ৪:৫১ AM | ৬:০৭ AM | ১১:৪৬ AM | ৩:৪৭ PM | ৫:২৩ PM | ৬:৩৯ PM |
| ৪ বুধ | ৪:৫২ AM | ৬:০৮ AM | ১১:৪৬ AM | ৩:৪৬ PM | ৫:২২ PM | ৬:৩৯ PM |
| ৫ বৃহস্পতি | ৪:৫২ AM | ৬:০৯ AM | ১১:৪৬ AM | ৩:৪৬ PM | ৫:২২ PM | ৬:৩৮ PM |
| ৬ শুক্র | ৪:৫২ AM | ৬:০৯ AM | ১১:৪৬ AM | ৩:৪৫ PM | ৫:২১ PM | ৬:৩৮ PM |
| ৭ শনি | ৪:৫৩ AM | ৬:১০ AM | ১১:৪৬ AM | ৩:৪৫ PM | ৫:২১ PM | ৬:৩৮ PM |
| ৮ রবি | ৪:৫৩ AM | ৬:১০ AM | ১১:৪৬ AM | ৩:৪৪ PM | ৫:২০ PM | ৬:৩৭ PM |
| ৯ সোম | ৪:৫৪ AM | ৬:১১ AM | ১১:৪৭ AM | ৩:৪৪ PM | ৫:২০ PM | ৬:৩৭ PM |
| ১০ মঙ্গল | ৪:৫৪ AM | ৬:১২ AM | ১১:৪৭ AM | ৩:৪৪ PM | ৫:২০ PM | ৬:৩৭ PM |
| ১১ বুধ | ৪:৫৫ AM | ৬:১২ AM | ১১:৪৭ AM | ৩:৪৩ PM | ৫:১৯ PM | ৬:৩৬ PM |
| ১২ বৃহস্পতি | ৪:৫৫ AM | ৬:১৩ AM | ১১:৪৭ AM | ৩:৪৩ PM | ৫:১৯ PM | ৬:৩৬ PM |
| ১৩ শুক্র | ৪:৫৬ AM | ৬:১৩ AM | ১১:৪৭ AM | ৩:৪২ PM | ৫:১৮ PM | ৬:৩৬ PM |
| ১৪ শনি | ৪:৫৬ AM | ৬:১৪ AM | ১১:৪৭ AM | ৩:৪২ PM | ৫:১৮ PM | ৬:৩৬ PM |
| ১৫ রবি | ৪:৫৭ AM | ৬:১৫ AM | ১১:৪৭ AM | ৩:৪২ PM | ৫:১৮ PM | ৬:৩৫ PM |
| ১৬ সোম | ৪:৫৮ AM | ৬:১৫ AM | ১১:৪৭ AM | ৩:৪২ PM | ৫:১৭ PM | ৬:৩৫ PM |
| ১৭ মঙ্গল | ৪:৫৮ AM | ৬:১৬ AM | ১১:৪৮ AM | ৩:৪১ PM | ৫:১৭ PM | ৬:৩৫ PM |
| ১৮ বুধ | ৪:৫৯ AM | ৬:১৭ AM | ১১:৪৮ AM | ৩:৪১ PM | ৫:১৭ PM | ৬:৩৫ PM |
| ১৯ বৃহস্পতি | ৪:৫৯ AM | ৬:১৭ AM | ১১:৪৮ AM | ৩:৪১ PM | ৫:১৭ PM | ৬:৩৫ PM |
| ২০ শুক্র | ৫:০০ AM | ৬:১৮ AM | ১১:৪৮ AM | ৩:৪১ PM | ৫:১৬ PM | ৬:৩৫ PM |
| ২১ শনি | ৫:০০ AM | ৬:১৯ AM | ১১:৪৯ AM | ৩:৪১ PM | ৫:১৬ PM | ৬:৩৫ PM |
| ২২ রবি | ৫:০১ AM | ৬:১৯ AM | ১১:৪৯ AM | ৩:৪০ PM | ৫:১৬ PM | ৬:৩৫ PM |
| ২৩ সোম | ৫:০১ AM | ৬:২০ AM | ১১:৪৯ AM | ৩:৪০ PM | ৫:১৬ PM | ৬:৩৫ PM |
| ২৪ মঙ্গল | ৫:০২ AM | ৬:২১ AM | ১১:৪৯ AM | ৩:৪০ PM | ৫:১৬ PM | ৬:৩৫ PM |
| ২৫ বুধ | ৫:০৩ AM | ৬:২১ AM | ১১:৫০ AM | ৩:৪০ PM | ৫:১৬ PM | ৬:৩৫ PM |
| ২৬ বৃহস্পতি | ৫:০৩ AM | ৬:২২ AM | ১১:৫০ AM | ৩:৪০ PM | ৫:১৬ PM | ৬:৩৫ PM |
| ২৭ শুক্র | ৫:০৪ AM | ৬:২৩ AM | ১১:৫০ AM | ৩:৪০ PM | ৫:১৬ PM | ৬:৩৫ PM |
| ২৮ শনি | ৫:০৪ AM | ৬:২৩ AM | ১১:৫১ AM | ৩:৪০ PM | ৫:১৬ PM | ৬:৩৫ PM |
| ২৯ রবি | ৫:০৫ AM | ৬:২৪ AM | ১১:৫১ AM | ৩:৪০ PM | ৫:১৬ PM | ৬:৩৫ PM |
| ৩০ সোম | ৫:০৫ AM | ৬:২৫ AM | ১১:৫১ AM | ৩:৪০ PM | ৫:১৬ PM | ৬:৩৫ PM |
কিবলা
পশ্চিম ২৭৮°, প্রকৃত উত্তর থেকে
খুলনা থেকে কাবার সরাসরি দূরত্ব ৫,১০০ কিমি।
হিজরি ক্যালেন্ডার
উম্মুল কুরা ক্যালেন্ডার অনুযায়ী আজ ২৪ জমাদিউল আউয়াল ১৪৪৮।
- রমজান ১৪৪৮
- সোমবার, ৮ ফেব্রুয়ারি, ২০২৭
- ঈদুল ফিতর
- মঙ্গলবার, ৯ মার্চ, ২০২৭
- ঈদুল আজহা
- রবিবার, ১৬ মে, ২০২৭
প্রথম দিন খুলনা শহরে রোজা চলে ৫:২২ AM (ফজর) থেকে ৫:৫৪ PM (মাগরিব) পর্যন্ত।
অ্যাপের মতোই এই তারিখগুলো উম্মুল কুরা ক্যালেন্ডার অনুযায়ী। যেখানে স্থানীয়ভাবে চাঁদ দেখে মাস শুরু হয়, সেখানে এক দিনের পার্থক্য হতে পারে।
এই সময়গুলো সম্পর্কে
এই সময়গুলো করাচি পদ্ধতি অনুযায়ী, যা এই অঞ্চলের জন্য সুপারিশকৃত: আফগানিস্তান, পাকিস্তান, বাংলাদেশ এবং ভারত। এখানে আসরের সময় পরেরটি (হানাফি), যা এই দেশে প্রচলিত। অ্যাপটি তার হিসাবের সেটিংস অংশে আসরের আগের সময়ও (শাফেয়ি, মালেকি, হাম্বলি) দেয়।
আপনার মসজিদ অন্য পদ্ধতি অনুসরণ করতে পারে, বা কিছু ওয়াক্ত কয়েক মিনিট এদিক-ওদিক করতে পারে: সন্দেহ হলে মসজিদের সময়সূচিই মেনে চলুন। অ্যাপটি স্বয়ংক্রিয়ভাবে আপনার ফোন যে দেশে আছে, সেখানকার প্রচলিত হিসাবের পদ্ধতি ও আসরের হিসাব অনুসরণ করে, অর্থাৎ সেখানে পৌঁছালে এই পাতার পদ্ধতি ও আসর অনুসরণ করে, আর তার হিসাবের সেটিংস অংশে বাকি পদ্ধতি ও হিসাবগুলো দেয়, যেখানে প্রতিটি ওয়াক্তের সময়ও সমন্বয় করা যায়।
iPhone ও iPad-এর জন্য App Store-এ বিনামূল্যে, আর Android-এর জন্য শিগগিরই Google Play-তে আসছে।
Android বিটা পর্যায়ে আছে: contact@getilham.app-এ অ্যাক্সেসের অনুরোধ করুন