নামাজের সময়: ঢাকা
বুধবার, ৪ নভেম্বর, ২০২৬ · ২৪ জমাদিউল আউয়াল ১৪৪৮
স্থানীয় সময়ে, GMT +৬, করাচি পদ্ধতি অনুযায়ী।
মাসের সময়সূচি: নভেম্বর ২০২৬
| দিন | ফজর | সূর্যোদয় | জোহর | আসর | মাগরিব | এশা |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ১ রবি | ৪:৪৭ AM | ৬:০৪ AM | ১১:৪৩ AM | ৩:৪৩ PM | ৫:২০ PM | ৬:৩৬ PM |
| ২ সোম | ৪:৪৮ AM | ৬:০৫ AM | ১১:৪৩ AM | ৩:৪৩ PM | ৫:১৯ PM | ৬:৩৬ PM |
| ৩ মঙ্গল | ৪:৪৮ AM | ৬:০৫ AM | ১১:৪৩ AM | ৩:৪২ PM | ৫:১৮ PM | ৬:৩৫ PM |
| ৪ বুধ | ৪:৪৯ AM | ৬:০৬ AM | ১১:৪৩ AM | ৩:৪২ PM | ৫:১৮ PM | ৬:৩৫ PM |
| ৫ বৃহস্পতি | ৪:৪৯ AM | ৬:০৬ AM | ১১:৪৩ AM | ৩:৪১ PM | ৫:১৭ PM | ৬:৩৪ PM |
| ৬ শুক্র | ৪:৫০ AM | ৬:০৭ AM | ১১:৪৩ AM | ৩:৪১ PM | ৫:১৭ PM | ৬:৩৪ PM |
| ৭ শনি | ৪:৫০ AM | ৬:০৮ AM | ১১:৪৩ AM | ৩:৪০ PM | ৫:১৬ PM | ৬:৩৪ PM |
| ৮ রবি | ৪:৫১ AM | ৬:০৮ AM | ১১:৪৩ AM | ৩:৪০ PM | ৫:১৬ PM | ৬:৩৩ PM |
| ৯ সোম | ৪:৫১ AM | ৬:০৯ AM | ১১:৪৩ AM | ৩:৩৯ PM | ৫:১৫ PM | ৬:৩৩ PM |
| ১০ মঙ্গল | ৪:৫২ AM | ৬:০৯ AM | ১১:৪৩ AM | ৩:৩৯ PM | ৫:১৫ PM | ৬:৩২ PM |
| ১১ বুধ | ৪:৫২ AM | ৬:১০ AM | ১১:৪৩ AM | ৩:৩৮ PM | ৫:১৪ PM | ৬:৩২ PM |
| ১২ বৃহস্পতি | ৪:৫৩ AM | ৬:১১ AM | ১১:৪৩ AM | ৩:৩৮ PM | ৫:১৪ PM | ৬:৩২ PM |
| ১৩ শুক্র | ৪:৫৩ AM | ৬:১১ AM | ১১:৪৪ AM | ৩:৩৮ PM | ৫:১৪ PM | ৬:৩২ PM |
| ১৪ শনি | ৪:৫৪ AM | ৬:১২ AM | ১১:৪৪ AM | ৩:৩৭ PM | ৫:১৩ PM | ৬:৩১ PM |
| ১৫ রবি | ৪:৫৪ AM | ৬:১৩ AM | ১১:৪৪ AM | ৩:৩৭ PM | ৫:১৩ PM | ৬:৩১ PM |
| ১৬ সোম | ৪:৫৫ AM | ৬:১৩ AM | ১১:৪৪ AM | ৩:৩৭ PM | ৫:১৩ PM | ৬:৩১ PM |
| ১৭ মঙ্গল | ৪:৫৬ AM | ৬:১৪ AM | ১১:৪৪ AM | ৩:৩৬ PM | ৫:১২ PM | ৬:৩১ PM |
| ১৮ বুধ | ৪:৫৬ AM | ৬:১৫ AM | ১১:৪৪ AM | ৩:৩৬ PM | ৫:১২ PM | ৬:৩১ PM |
| ১৯ বৃহস্পতি | ৪:৫৭ AM | ৬:১৫ AM | ১১:৪৫ AM | ৩:৩৬ PM | ৫:১২ PM | ৬:৩০ PM |
| ২০ শুক্র | ৪:৫৭ AM | ৬:১৬ AM | ১১:৪৫ AM | ৩:৩৬ PM | ৫:১২ PM | ৬:৩০ PM |
| ২১ শনি | ৪:৫৮ AM | ৬:১৭ AM | ১১:৪৫ AM | ৩:৩৬ PM | ৫:১১ PM | ৬:৩০ PM |
| ২২ রবি | ৪:৫৮ AM | ৬:১৭ AM | ১১:৪৫ AM | ৩:৩৫ PM | ৫:১১ PM | ৬:৩০ PM |
| ২৩ সোম | ৪:৫৯ AM | ৬:১৮ AM | ১১:৪৬ AM | ৩:৩৫ PM | ৫:১১ PM | ৬:৩০ PM |
| ২৪ মঙ্গল | ৫:০০ AM | ৬:১৯ AM | ১১:৪৬ AM | ৩:৩৫ PM | ৫:১১ PM | ৬:৩০ PM |
| ২৫ বুধ | ৫:০০ AM | ৬:১৯ AM | ১১:৪৬ AM | ৩:৩৫ PM | ৫:১১ PM | ৬:৩০ PM |
| ২৬ বৃহস্পতি | ৫:০১ AM | ৬:২০ AM | ১১:৪৭ AM | ৩:৩৫ PM | ৫:১১ PM | ৬:৩০ PM |
| ২৭ শুক্র | ৫:০১ AM | ৬:২১ AM | ১১:৪৭ AM | ৩:৩৫ PM | ৫:১১ PM | ৬:৩০ PM |
| ২৮ শনি | ৫:০২ AM | ৬:২২ AM | ১১:৪৭ AM | ৩:৩৫ PM | ৫:১১ PM | ৬:৩০ PM |
| ২৯ রবি | ৫:০৩ AM | ৬:২২ AM | ১১:৪৮ AM | ৩:৩৫ PM | ৫:১১ PM | ৬:৩০ PM |
| ৩০ সোম | ৫:০৩ AM | ৬:২৩ AM | ১১:৪৮ AM | ৩:৩৫ PM | ৫:১১ PM | ৬:৩১ PM |
কিবলা
পশ্চিম ২৭৮°, প্রকৃত উত্তর থেকে
ঢাকা থেকে কাবার সরাসরি দূরত্ব ৫,১৭০ কিমি।
হিজরি ক্যালেন্ডার
উম্মুল কুরা ক্যালেন্ডার অনুযায়ী আজ ২৪ জমাদিউল আউয়াল ১৪৪৮।
- রমজান ১৪৪৮
- সোমবার, ৮ ফেব্রুয়ারি, ২০২৭
- ঈদুল ফিতর
- মঙ্গলবার, ৯ মার্চ, ২০২৭
- ঈদুল আজহা
- রবিবার, ১৬ মে, ২০২৭
প্রথম দিন ঢাকা শহরে রোজা চলে ৫:১৯ AM (ফজর) থেকে ৫:৪৯ PM (মাগরিব) পর্যন্ত।
অ্যাপের মতোই এই তারিখগুলো উম্মুল কুরা ক্যালেন্ডার অনুযায়ী। যেখানে স্থানীয়ভাবে চাঁদ দেখে মাস শুরু হয়, সেখানে এক দিনের পার্থক্য হতে পারে।
এই সময়গুলো সম্পর্কে
এই সময়গুলো করাচি পদ্ধতি অনুযায়ী, যা এই অঞ্চলের জন্য সুপারিশকৃত: আফগানিস্তান, পাকিস্তান, বাংলাদেশ এবং ভারত। এখানে আসরের সময় পরেরটি (হানাফি), যা এই দেশে প্রচলিত। অ্যাপটি তার হিসাবের সেটিংস অংশে আসরের আগের সময়ও (শাফেয়ি, মালেকি, হাম্বলি) দেয়।
আপনার মসজিদ অন্য পদ্ধতি অনুসরণ করতে পারে, বা কিছু ওয়াক্ত কয়েক মিনিট এদিক-ওদিক করতে পারে: সন্দেহ হলে মসজিদের সময়সূচিই মেনে চলুন। অ্যাপটি স্বয়ংক্রিয়ভাবে আপনার ফোন যে দেশে আছে, সেখানকার প্রচলিত হিসাবের পদ্ধতি ও আসরের হিসাব অনুসরণ করে, অর্থাৎ সেখানে পৌঁছালে এই পাতার পদ্ধতি ও আসর অনুসরণ করে, আর তার হিসাবের সেটিংস অংশে বাকি পদ্ধতি ও হিসাবগুলো দেয়, যেখানে প্রতিটি ওয়াক্তের সময়ও সমন্বয় করা যায়।
iPhone ও iPad-এর জন্য App Store-এ বিনামূল্যে, আর Android-এর জন্য শিগগিরই Google Play-তে আসছে।
Android বিটা পর্যায়ে আছে: contact@getilham.app-এ অ্যাক্সেসের অনুরোধ করুন