Izikhathi zeSwalaiNingizimu Afrika
Izikhathi zeSwala: IKapa
04/11/2026 · 24 Jamadul Awwal 1448
Ngesikhathi sendawo, GMT+2, ngokwendlela ethi IGibhithe.
Uhlelo lwezikhathi: 11/2026
| Usuku | IFajari | Ukuphuma | IDuhuri | I-Asari | IMagiribi | I-Isha |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4:06 AM | 5:46 AM | 12:31 PM | 4:12 PM | 7:14 PM | 8:43 PM |
| 2 | 4:05 AM | 5:45 AM | 12:31 PM | 4:13 PM | 7:15 PM | 8:45 PM |
| 3 | 4:03 AM | 5:44 AM | 12:31 PM | 4:13 PM | 7:16 PM | 8:46 PM |
| 4 | 4:02 AM | 5:43 AM | 12:31 PM | 4:13 PM | 7:17 PM | 8:47 PM |
| 5 | 4:01 AM | 5:42 AM | 12:31 PM | 4:13 PM | 7:18 PM | 8:48 PM |
| 6 | 3:59 AM | 5:41 AM | 12:31 PM | 4:13 PM | 7:19 PM | 8:50 PM |
| 7 | 3:58 AM | 5:40 AM | 12:31 PM | 4:14 PM | 7:20 PM | 8:51 PM |
| 8 | 3:57 AM | 5:40 AM | 12:31 PM | 4:14 PM | 7:21 PM | 8:52 PM |
| 9 | 3:56 AM | 5:39 AM | 12:31 PM | 4:14 PM | 7:22 PM | 8:53 PM |
| 10 | 3:55 AM | 5:38 AM | 12:31 PM | 4:14 PM | 7:23 PM | 8:55 PM |
| 11 | 3:53 AM | 5:37 AM | 12:31 PM | 4:14 PM | 7:24 PM | 8:56 PM |
| 12 | 3:52 AM | 5:37 AM | 12:31 PM | 4:15 PM | 7:25 PM | 8:57 PM |
| 13 | 3:51 AM | 5:36 AM | 12:32 PM | 4:15 PM | 7:26 PM | 8:59 PM |
| 14 | 3:50 AM | 5:35 AM | 12:32 PM | 4:15 PM | 7:27 PM | 9:00 PM |
| 15 | 3:49 AM | 5:35 AM | 12:32 PM | 4:15 PM | 7:28 PM | 9:01 PM |
| 16 | 3:48 AM | 5:34 AM | 12:32 PM | 4:16 PM | 7:29 PM | 9:02 PM |
| 17 | 3:47 AM | 5:33 AM | 12:32 PM | 4:16 PM | 7:30 PM | 9:04 PM |
| 18 | 3:46 AM | 5:33 AM | 12:32 PM | 4:16 PM | 7:31 PM | 9:05 PM |
| 19 | 3:45 AM | 5:32 AM | 12:33 PM | 4:17 PM | 7:32 PM | 9:06 PM |
| 20 | 3:44 AM | 5:32 AM | 12:33 PM | 4:17 PM | 7:32 PM | 9:08 PM |
| 21 | 3:43 AM | 5:31 AM | 12:33 PM | 4:17 PM | 7:33 PM | 9:09 PM |
| 22 | 3:43 AM | 5:31 AM | 12:33 PM | 4:17 PM | 7:34 PM | 9:10 PM |
| 23 | 3:42 AM | 5:30 AM | 12:34 PM | 4:18 PM | 7:35 PM | 9:11 PM |
| 24 | 3:41 AM | 5:30 AM | 12:34 PM | 4:18 PM | 7:36 PM | 9:13 PM |
| 25 | 3:40 AM | 5:30 AM | 12:34 PM | 4:18 PM | 7:37 PM | 9:14 PM |
| 26 | 3:40 AM | 5:29 AM | 12:35 PM | 4:19 PM | 7:38 PM | 9:15 PM |
| 27 | 3:39 AM | 5:29 AM | 12:35 PM | 4:19 PM | 7:39 PM | 9:16 PM |
| 28 | 3:38 AM | 5:29 AM | 12:35 PM | 4:19 PM | 7:40 PM | 9:17 PM |
| 29 | 3:38 AM | 5:29 AM | 12:36 PM | 4:20 PM | 7:41 PM | 9:19 PM |
| 30 | 3:37 AM | 5:28 AM | 12:36 PM | 4:20 PM | 7:42 PM | 9:20 PM |
IKibila
Inyakatho-mpumalanga 23°, ukusuka enyakatho yangempela
Ibanga ukusuka ku-IKapa kuya eKabha: 6,560 km uma kuqondiwe ngqo.
Ikhalenda leHijri
Namuhla ngu-24 Jamadul Awwal 1448 ngokwekhalenda le-Umm al-Qura.
- IRamadani 1448
- 08/02/2027
- I-Eid al-Fitr
- 09/03/2027
- I-Eid al-Adha
- 16/05/2027
Ngosuku lokuqala, ukuzila ukudla ku-IKapa kusukela ngo-4:33 AM (IFajari) kuze kube ngo-7:46 PM (IMagiribi).
Lezi zinsuku zilandela ikhalenda le-Umm al-Qura, njengohlelo lokusebenza. Lapho inyanga iqala ngokubona inyanga ethwasayo endaweni, zingehluka ngosuku olulodwa.
Mayelana nalezi zikhathi
Lezi zikhathi zilandela indlela ethi IGibhithe, encomelwe lesi sifunda: I-Afrika, i-Lebanon. I-Asari eboniswayo yileyo yokuqala (Shafi, Maliki, Hanbali). Uhlelo lokusebenza lunikeza ne-Asari yakamuva (Hanafi) ku-Izilungiselelo zokubala.
Imasjidi yakho ingalandela enye indlela, noma ilungise amanye amaSwala ngemizuzu embalwa: uma ungabaza, landela uhlelo lwayo. Uhlelo lokusebenza lulandela ngokuzenzakalelayo indlela yokubala evamile nokubalwa kwe-Asari ezweni lapho ifoni yakho ikhona, okungukuthi lokho okukuleli khasi uma ukuleyo ndawo, futhi lunikeza ezinye ku-Izilungiselelo zokubala, lapho iSwala ngayinye ingalungiswa khona.
Mahhala ku-App Store okwe-iPhone ne-iPad, futhi kuzofika maduze ku-Google Play okwe-Android.
I-Android isese-beta: cela ukufinyelela ku-contact@getilham.app