Izikhathi zeSwalaiNingizimu Afrika
Izikhathi zeSwala: Ibhayi
04/11/2026 · 24 Jamadul Awwal 1448
Ngesikhathi sendawo, GMT+2, ngokwendlela ethi IGibhithe.
Uhlelo lwezikhathi: 11/2026
| Usuku | IFajari | Ukuphuma | IDuhuri | I-Asari | IMagiribi | I-Isha |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3:37 AM | 5:17 AM | 12:02 PM | 3:44 PM | 6:46 PM | 8:15 PM |
| 2 | 3:36 AM | 5:16 AM | 12:02 PM | 3:44 PM | 6:47 PM | 8:16 PM |
| 3 | 3:34 AM | 5:15 AM | 12:02 PM | 3:44 PM | 6:48 PM | 8:17 PM |
| 4 | 3:33 AM | 5:14 AM | 12:02 PM | 3:44 PM | 6:48 PM | 8:18 PM |
| 5 | 3:32 AM | 5:13 AM | 12:02 PM | 3:44 PM | 6:49 PM | 8:20 PM |
| 6 | 3:31 AM | 5:12 AM | 12:02 PM | 3:45 PM | 6:50 PM | 8:21 PM |
| 7 | 3:29 AM | 5:12 AM | 12:02 PM | 3:45 PM | 6:51 PM | 8:22 PM |
| 8 | 3:28 AM | 5:11 AM | 12:02 PM | 3:45 PM | 6:52 PM | 8:23 PM |
| 9 | 3:27 AM | 5:10 AM | 12:02 PM | 3:45 PM | 6:53 PM | 8:25 PM |
| 10 | 3:26 AM | 5:09 AM | 12:02 PM | 3:46 PM | 6:54 PM | 8:26 PM |
| 11 | 3:25 AM | 5:08 AM | 12:03 PM | 3:46 PM | 6:55 PM | 8:27 PM |
| 12 | 3:23 AM | 5:08 AM | 12:03 PM | 3:46 PM | 6:56 PM | 8:29 PM |
| 13 | 3:22 AM | 5:07 AM | 12:03 PM | 3:46 PM | 6:57 PM | 8:30 PM |
| 14 | 3:21 AM | 5:06 AM | 12:03 PM | 3:46 PM | 6:58 PM | 8:31 PM |
| 15 | 3:20 AM | 5:06 AM | 12:03 PM | 3:47 PM | 6:59 PM | 8:32 PM |
| 16 | 3:19 AM | 5:05 AM | 12:03 PM | 3:47 PM | 7:00 PM | 8:34 PM |
| 17 | 3:18 AM | 5:05 AM | 12:03 PM | 3:47 PM | 7:01 PM | 8:35 PM |
| 18 | 3:17 AM | 5:04 AM | 12:04 PM | 3:48 PM | 7:02 PM | 8:36 PM |
| 19 | 3:16 AM | 5:03 AM | 12:04 PM | 3:48 PM | 7:03 PM | 8:38 PM |
| 20 | 3:15 AM | 5:03 AM | 12:04 PM | 3:48 PM | 7:04 PM | 8:39 PM |
| 21 | 3:15 AM | 5:02 AM | 12:04 PM | 3:48 PM | 7:05 PM | 8:40 PM |
| 22 | 3:14 AM | 5:02 AM | 12:05 PM | 3:49 PM | 7:06 PM | 8:41 PM |
| 23 | 3:13 AM | 5:02 AM | 12:05 PM | 3:49 PM | 7:07 PM | 8:43 PM |
| 24 | 3:12 AM | 5:01 AM | 12:05 PM | 3:49 PM | 7:08 PM | 8:44 PM |
| 25 | 3:11 AM | 5:01 AM | 12:05 PM | 3:50 PM | 7:08 PM | 8:45 PM |
| 26 | 3:11 AM | 5:01 AM | 12:06 PM | 3:50 PM | 7:09 PM | 8:46 PM |
| 27 | 3:10 AM | 5:00 AM | 12:06 PM | 3:50 PM | 7:10 PM | 8:48 PM |
| 28 | 3:10 AM | 5:00 AM | 12:06 PM | 3:51 PM | 7:11 PM | 8:49 PM |
| 29 | 3:09 AM | 5:00 AM | 12:07 PM | 3:51 PM | 7:12 PM | 8:50 PM |
| 30 | 3:08 AM | 5:00 AM | 12:07 PM | 3:52 PM | 7:13 PM | 8:51 PM |
IKibila
Inyakatho 16°, ukusuka enyakatho yangempela
Ibanga ukusuka ku-Ibhayi kuya eKabha: 6,340 km uma kuqondiwe ngqo.
Ikhalenda leHijri
Namuhla ngu-24 Jamadul Awwal 1448 ngokwekhalenda le-Umm al-Qura.
- IRamadani 1448
- 08/02/2027
- I-Eid al-Fitr
- 09/03/2027
- I-Eid al-Adha
- 16/05/2027
Ngosuku lokuqala, ukuzila ukudla ku-Ibhayi kusukela ngo-4:05 AM (IFajari) kuze kube ngo-7:17 PM (IMagiribi).
Lezi zinsuku zilandela ikhalenda le-Umm al-Qura, njengohlelo lokusebenza. Lapho inyanga iqala ngokubona inyanga ethwasayo endaweni, zingehluka ngosuku olulodwa.
Mayelana nalezi zikhathi
Lezi zikhathi zilandela indlela ethi IGibhithe, encomelwe lesi sifunda: I-Afrika, i-Lebanon. I-Asari eboniswayo yileyo yokuqala (Shafi, Maliki, Hanbali). Uhlelo lokusebenza lunikeza ne-Asari yakamuva (Hanafi) ku-Izilungiselelo zokubala.
Imasjidi yakho ingalandela enye indlela, noma ilungise amanye amaSwala ngemizuzu embalwa: uma ungabaza, landela uhlelo lwayo. Uhlelo lokusebenza lulandela ngokuzenzakalelayo indlela yokubala evamile nokubalwa kwe-Asari ezweni lapho ifoni yakho ikhona, okungukuthi lokho okukuleli khasi uma ukuleyo ndawo, futhi lunikeza ezinye ku-Izilungiselelo zokubala, lapho iSwala ngayinye ingalungiswa khona.
Mahhala ku-App Store okwe-iPhone ne-iPad, futhi kuzofika maduze ku-Google Play okwe-Android.
I-Android isese-beta: cela ukufinyelela ku-contact@getilham.app