澳門禮拜時間
2026年11月4日星期三 · 1448年主馬達·敖外魯月24日
晨禮上午5:15
日出上午6:31
晌禮下午12:10
晡禮下午3:23
昏禮下午5:47
宵禮下午6:59
當地時間(GMT+8),採用世界穆斯林聯盟計算方法。
2026年11月時間表
| 日期 | 晨禮 | 日出 | 晌禮 | 晡禮 | 昏禮 | 宵禮 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 週日 | 上午5:14 | 上午6:30 | 下午12:10 | 下午3:24 | 下午5:49 | 下午7:00 |
| 2 週一 | 上午5:14 | 上午6:30 | 下午12:10 | 下午3:24 | 下午5:48 | 下午7:00 |
| 3 週二 | 上午5:15 | 上午6:31 | 下午12:10 | 下午3:23 | 下午5:48 | 下午6:59 |
| 4 週三 | 上午5:15 | 上午6:31 | 下午12:10 | 下午3:23 | 下午5:47 | 下午6:59 |
| 5 週四 | 上午5:16 | 上午6:32 | 下午12:10 | 下午3:23 | 下午5:47 | 下午6:59 |
| 6 週五 | 上午5:16 | 上午6:32 | 下午12:10 | 下午3:22 | 下午5:46 | 下午6:58 |
| 7 週六 | 上午5:16 | 上午6:33 | 下午12:10 | 下午3:22 | 下午5:46 | 下午6:58 |
| 8 週日 | 上午5:17 | 上午6:33 | 下午12:11 | 下午3:22 | 下午5:45 | 下午6:57 |
| 9 週一 | 上午5:17 | 上午6:34 | 下午12:11 | 下午3:21 | 下午5:45 | 下午6:57 |
| 10 週二 | 上午5:18 | 上午6:35 | 下午12:11 | 下午3:21 | 下午5:44 | 下午6:57 |
| 11 週三 | 上午5:18 | 上午6:35 | 下午12:11 | 下午3:21 | 下午5:44 | 下午6:57 |
| 12 週四 | 上午5:19 | 上午6:36 | 下午12:11 | 下午3:21 | 下午5:44 | 下午6:56 |
| 13 週五 | 上午5:19 | 上午6:36 | 下午12:11 | 下午3:20 | 下午5:43 | 下午6:56 |
| 14 週六 | 上午5:20 | 上午6:37 | 下午12:11 | 下午3:20 | 下午5:43 | 下午6:56 |
| 15 週日 | 上午5:20 | 上午6:38 | 下午12:11 | 下午3:20 | 下午5:43 | 下午6:56 |
| 16 週一 | 上午5:21 | 上午6:38 | 下午12:12 | 下午3:20 | 下午5:42 | 下午6:55 |
| 17 週二 | 上午5:21 | 上午6:39 | 下午12:12 | 下午3:20 | 下午5:42 | 下午6:55 |
| 18 週三 | 上午5:22 | 上午6:40 | 下午12:12 | 下午3:20 | 下午5:42 | 下午6:55 |
| 19 週四 | 上午5:23 | 上午6:40 | 下午12:12 | 下午3:20 | 下午5:42 | 下午6:55 |
| 20 週五 | 上午5:23 | 上午6:41 | 下午12:12 | 下午3:19 | 下午5:42 | 下午6:55 |
| 21 週六 | 上午5:24 | 上午6:42 | 下午12:13 | 下午3:19 | 下午5:41 | 下午6:55 |
| 22 週日 | 上午5:24 | 上午6:42 | 下午12:13 | 下午3:19 | 下午5:41 | 下午6:55 |
| 23 週一 | 上午5:25 | 上午6:43 | 下午12:13 | 下午3:19 | 下午5:41 | 下午6:55 |
| 24 週二 | 上午5:25 | 上午6:44 | 下午12:13 | 下午3:19 | 下午5:41 | 下午6:55 |
| 25 週三 | 上午5:26 | 上午6:44 | 下午12:14 | 下午3:19 | 下午5:41 | 下午6:55 |
| 26 週四 | 上午5:26 | 上午6:45 | 下午12:14 | 下午3:19 | 下午5:41 | 下午6:55 |
| 27 週五 | 上午5:27 | 上午6:46 | 下午12:14 | 下午3:19 | 下午5:41 | 下午6:55 |
| 28 週六 | 上午5:28 | 上午6:46 | 下午12:15 | 下午3:20 | 下午5:41 | 下午6:55 |
| 29 週日 | 上午5:28 | 上午6:47 | 下午12:15 | 下午3:20 | 下午5:41 | 下午6:55 |
| 30 週一 | 上午5:29 | 上午6:48 | 下午12:15 | 下午3:20 | 下午5:41 | 下午6:55 |
朝向
西 285°,以真北為基準
澳門距天房的直線距離為 7,530 公里。
回曆
今天是烏姆古拉曆1448年主馬達·敖外魯月24日。
- 1448年賴買丹月
- 2027年2月8日星期一
- 開齋節
- 2027年3月9日星期二
- 宰牲節
- 2027年5月16日星期日
齋戒首日,澳門從上午5:46(晨禮)齋戒至下午6:19(昏禮)。
這些日期與 App 一樣依據烏姆古拉曆。在依當地觀月決定每月開始的地方,日期可能相差一天。
關於這些時間
這些時間採用世界穆斯林聯盟計算方法,即 App 在沒有其他通行方法的地方所用的方法。 晡禮採用較早的時間(沙斐儀派、馬立克派、罕百里派)。App 的「計算設定」中也提供較晚的晡禮時間(哈乃斐派)。
你所在的清真寺可能採用其他方法,或將某些禮拜調整幾分鐘:如有疑問,請以清真寺的時間表為準。App 會自動採用你的手機所在國家或地區常用的計算方法和晡禮計算,身在當地時即與本頁相同,並在「計算設定」中提供其他選項,每次禮拜的時間也可在其中調整。
iPhone 和 iPad 版可在 App Store 免費下載,Android 版即將在 Google Play 上架。