Mga oras ng dasal sa Taguig
Miyerkules, Nobyembre 4, 2026 · Jumada al-Ula 24, 1448
Sa lokal na oras, GMT+8, ayon sa paraang Muslim World League.
Talaan ng mga oras sa Nobyembre 2026
| Araw | Fajr | Pagsikat | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Lin | 4:38 AM | 5:51 AM | 11:40 AM | 2:59 PM | 5:27 PM | 6:36 PM |
| 2 Lun | 4:38 AM | 5:51 AM | 11:40 AM | 2:59 PM | 5:27 PM | 6:36 PM |
| 3 Mar | 4:39 AM | 5:52 AM | 11:40 AM | 2:58 PM | 5:27 PM | 6:35 PM |
| 4 Miy | 4:39 AM | 5:52 AM | 11:40 AM | 2:58 PM | 5:26 PM | 6:35 PM |
| 5 Huw | 4:39 AM | 5:52 AM | 11:40 AM | 2:58 PM | 5:26 PM | 6:35 PM |
| 6 Biy | 4:39 AM | 5:53 AM | 11:40 AM | 2:58 PM | 5:26 PM | 6:35 PM |
| 7 Sab | 4:40 AM | 5:53 AM | 11:40 AM | 2:58 PM | 5:26 PM | 6:35 PM |
| 8 Lin | 4:40 AM | 5:53 AM | 11:40 AM | 2:58 PM | 5:25 PM | 6:34 PM |
| 9 Lun | 4:40 AM | 5:54 AM | 11:40 AM | 2:58 PM | 5:25 PM | 6:34 PM |
| 10 Mar | 4:41 AM | 5:54 AM | 11:41 AM | 2:58 PM | 5:25 PM | 6:34 PM |
| 11 Miy | 4:41 AM | 5:55 AM | 11:41 AM | 2:58 PM | 5:25 PM | 6:34 PM |
| 12 Huw | 4:41 AM | 5:55 AM | 11:41 AM | 2:58 PM | 5:24 PM | 6:34 PM |
| 13 Biy | 4:42 AM | 5:55 AM | 11:41 AM | 2:58 PM | 5:24 PM | 6:34 PM |
| 14 Sab | 4:42 AM | 5:56 AM | 11:41 AM | 2:58 PM | 5:24 PM | 6:34 PM |
| 15 Lin | 4:42 AM | 5:56 AM | 11:41 AM | 2:58 PM | 5:24 PM | 6:34 PM |
| 16 Lun | 4:43 AM | 5:57 AM | 11:41 AM | 2:58 PM | 5:24 PM | 6:34 PM |
| 17 Mar | 4:43 AM | 5:57 AM | 11:42 AM | 2:58 PM | 5:24 PM | 6:34 PM |
| 18 Miy | 4:43 AM | 5:58 AM | 11:42 AM | 2:58 PM | 5:24 PM | 6:34 PM |
| 19 Huw | 4:44 AM | 5:58 AM | 11:42 AM | 2:58 PM | 5:24 PM | 6:34 PM |
| 20 Biy | 4:44 AM | 5:59 AM | 11:42 AM | 2:58 PM | 5:24 PM | 6:34 PM |
| 21 Sab | 4:44 AM | 5:59 AM | 11:42 AM | 2:58 PM | 5:24 PM | 6:34 PM |
| 22 Lin | 4:45 AM | 6:00 AM | 11:43 AM | 2:58 PM | 5:24 PM | 6:34 PM |
| 23 Lun | 4:45 AM | 6:00 AM | 11:43 AM | 2:58 PM | 5:24 PM | 6:34 PM |
| 24 Mar | 4:46 AM | 6:01 AM | 11:43 AM | 2:58 PM | 5:24 PM | 6:34 PM |
| 25 Miy | 4:46 AM | 6:01 AM | 11:44 AM | 2:58 PM | 5:24 PM | 6:35 PM |
| 26 Huw | 4:47 AM | 6:02 AM | 11:44 AM | 2:59 PM | 5:24 PM | 6:35 PM |
| 27 Biy | 4:47 AM | 6:02 AM | 11:44 AM | 2:59 PM | 5:24 PM | 6:35 PM |
| 28 Sab | 4:47 AM | 6:03 AM | 11:45 AM | 2:59 PM | 5:24 PM | 6:35 PM |
| 29 Lin | 4:48 AM | 6:03 AM | 11:45 AM | 2:59 PM | 5:24 PM | 6:35 PM |
| 30 Lun | 4:48 AM | 6:04 AM | 11:45 AM | 2:59 PM | 5:24 PM | 6:36 PM |
Qiblah
Kanluran 289°, mula sa tunay na hilaga
8,540 km ang layo ng Kaaba mula sa Taguig, sa tuwid na linya.
Kalendaryong Hijri
Ngayong araw ay Jumada al-Ula 24, 1448 sa kalendaryong Umm al-Qura.
- Ramadan 1448
- Lunes, Pebrero 8, 2027
- Eid al-Fitr
- Martes, Marso 9, 2027
- Eid al-Adha
- Linggo, Mayo 16, 2027
Sa unang araw, ang pag-aayuno sa Taguig ay mula 5:09 AM (Fajr) hanggang 5:57 PM (Maghrib).
Sinusunod ng mga petsang ito ang kalendaryong Umm al-Qura, gaya ng app. Kung saan nagsisimula ang buwan sa lokal na pagkakita sa bagong buwan, maaaring magkaiba ang mga ito nang isang araw.
Tungkol sa mga oras na ito
Sinusunod ng mga oras na ito ang paraang Muslim World League, ang inilalapat ng app saanmang lugar na walang ibang paraang nangingibabaw. Ang Asr dito ay ang mas maaga (Shafi, Maliki, Hanbali). Inaalok din ng app ang mas huling Asr (Hanafi) sa Mga setting ng kalkulasyon nito.
Maaaring ibang paraan ang sinusunod ng iyong masjid, o iniuusog nito nang ilang minuto ang ilang dasal: kung may alinlangan, sundin ang talaan nito. Awtomatikong sinusunod ng app ang karaniwang paraan at kalkulasyon ng Asr sa bansang kinaroroonan ng iyong telepono, ang mga nasa page na ito kapag naroon ka, at inaalok nito ang iba pa sa Mga setting ng kalkulasyon nito, kung saan maaari ring isaayos ang bawat dasal.
Libre sa App Store para sa iPhone at iPad, at malapit na sa Google Play para sa Android.
Nasa beta pa ang Android: humiling ng access sa contact@getilham.app
Mga kalapit na lungsod
- Maynila 14 km
- Lungsod Quezon 14 km
- Kalookan 18 km
- Zamboanga 854 km
- Budta 893 km