Ilham
Filipino
I-download

Mga oras ng dasalPilipinas

Mga oras ng dasal sa Budta

Miyerkules, Nobyembre 4, 2026 · Jumada al-Ula 24, 1448

Fajr4:19 AM
Pagsikat5:30 AM
Dhuhr11:27 AM
Asr2:47 PM
Maghrib5:21 PM
Isha6:29 PM

Sa lokal na oras, GMT+8, ayon sa paraang Muslim World League.

Talaan ng mga oras sa Nobyembre 2026

ArawFajrPagsikatDhuhrAsrMaghribIsha
1 Lin4:19 AM5:30 AM11:27 AM2:47 PM5:22 PM6:29 PM
2 Lun4:19 AM5:30 AM11:27 AM2:47 PM5:22 PM6:29 PM
3 Mar4:19 AM5:30 AM11:27 AM2:47 PM5:21 PM6:29 PM
4 Miy4:19 AM5:30 AM11:27 AM2:47 PM5:21 PM6:29 PM
5 Huw4:19 AM5:30 AM11:27 AM2:47 PM5:21 PM6:29 PM
6 Biy4:19 AM5:31 AM11:27 AM2:47 PM5:21 PM6:29 PM
7 Sab4:19 AM5:31 AM11:27 AM2:47 PM5:21 PM6:29 PM
8 Lin4:19 AM5:31 AM11:27 AM2:47 PM5:21 PM6:29 PM
9 Lun4:19 AM5:31 AM11:27 AM2:48 PM5:21 PM6:29 PM
10 Mar4:19 AM5:31 AM11:27 AM2:48 PM5:21 PM6:29 PM
11 Miy4:20 AM5:32 AM11:27 AM2:48 PM5:21 PM6:29 PM
12 Huw4:20 AM5:32 AM11:27 AM2:48 PM5:21 PM6:29 PM
13 Biy4:20 AM5:32 AM11:27 AM2:48 PM5:21 PM6:29 PM
14 Sab4:20 AM5:33 AM11:28 AM2:48 PM5:21 PM6:29 PM
15 Lin4:20 AM5:33 AM11:28 AM2:48 PM5:21 PM6:29 PM
16 Lun4:20 AM5:33 AM11:28 AM2:49 PM5:21 PM6:29 PM
17 Mar4:21 AM5:33 AM11:28 AM2:49 PM5:21 PM6:29 PM
18 Miy4:21 AM5:34 AM11:28 AM2:49 PM5:21 PM6:30 PM
19 Huw4:21 AM5:34 AM11:29 AM2:49 PM5:21 PM6:30 PM
20 Biy4:21 AM5:34 AM11:29 AM2:49 PM5:21 PM6:30 PM
21 Sab4:22 AM5:35 AM11:29 AM2:50 PM5:21 PM6:30 PM
22 Lin4:22 AM5:35 AM11:29 AM2:50 PM5:21 PM6:30 PM
23 Lun4:22 AM5:36 AM11:30 AM2:50 PM5:21 PM6:31 PM
24 Mar4:22 AM5:36 AM11:30 AM2:50 PM5:22 PM6:31 PM
25 Miy4:23 AM5:36 AM11:30 AM2:51 PM5:22 PM6:31 PM
26 Huw4:23 AM5:37 AM11:30 AM2:51 PM5:22 PM6:31 PM
27 Biy4:23 AM5:37 AM11:31 AM2:51 PM5:22 PM6:32 PM
28 Sab4:24 AM5:38 AM11:31 AM2:52 PM5:22 PM6:32 PM
29 Lin4:24 AM5:38 AM11:31 AM2:52 PM5:23 PM6:32 PM
30 Lun4:24 AM5:39 AM11:32 AM2:52 PM5:23 PM6:33 PM

Qiblah

Kanluran 291°, mula sa tunay na hilaga

9,160 km ang layo ng Kaaba mula sa Budta, sa tuwid na linya.

Kalendaryong Hijri

Ngayong araw ay Jumada al-Ula 24, 1448 sa kalendaryong Umm al-Qura.

Ramadan 1448
Lunes, Pebrero 8, 2027
Eid al-Fitr
Martes, Marso 9, 2027
Eid al-Adha
Linggo, Mayo 16, 2027

Sa unang araw, ang pag-aayuno sa Budta ay mula 4:49 AM (Fajr) hanggang 5:52 PM (Maghrib).

Sinusunod ng mga petsang ito ang kalendaryong Umm al-Qura, gaya ng app. Kung saan nagsisimula ang buwan sa lokal na pagkakita sa bagong buwan, maaaring magkaiba ang mga ito nang isang araw.

Tungkol sa mga oras na ito

Sinusunod ng mga oras na ito ang paraang Muslim World League, ang inilalapat ng app saanmang lugar na walang ibang paraang nangingibabaw. Ang Asr dito ay ang mas maaga (Shafi, Maliki, Hanbali). Inaalok din ng app ang mas huling Asr (Hanafi) sa Mga setting ng kalkulasyon nito.

Maaaring ibang paraan ang sinusunod ng iyong masjid, o iniuusog nito nang ilang minuto ang ilang dasal: kung may alinlangan, sundin ang talaan nito. Awtomatikong sinusunod ng app ang karaniwang paraan at kalkulasyon ng Asr sa bansang kinaroroonan ng iyong telepono, ang mga nasa page na ito kapag naroon ka, at inaalok nito ang iba pa sa Mga setting ng kalkulasyon nito, kung saan maaari ring isaayos ang bawat dasal.

Libre sa App Store para sa iPhone at iPad, at malapit na sa Google Play para sa Android.

I-download saApp Store Malapit na saGoogle Play

Nasa beta pa ang Android: humiling ng access sa contact@getilham.app

Mga kalapit na lungsod