Horários de oração: Lisboa
Quarta-feira, 4 de novembro de 2026 · 24 de Jumada al-Ula de 1448
Na hora local, GMT+0, segundo o método Liga Mundial Muçulmana.
Horários de novembro de 2026
| Dia | Fajr | Nascer | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha |
|---|---|---|---|---|---|---|
| domingo, 1 | 05:33 | 07:03 | 12:21 | 15:12 | 17:36 | 19:01 |
| segunda, 2 | 05:34 | 07:04 | 12:21 | 15:12 | 17:35 | 19:00 |
| terça, 3 | 05:35 | 07:06 | 12:21 | 15:11 | 17:34 | 18:59 |
| quarta, 4 | 05:36 | 07:07 | 12:21 | 15:10 | 17:33 | 18:58 |
| quinta, 5 | 05:37 | 07:08 | 12:21 | 15:09 | 17:32 | 18:57 |
| sexta, 6 | 05:38 | 07:09 | 12:21 | 15:08 | 17:31 | 18:57 |
| sábado, 7 | 05:39 | 07:10 | 12:21 | 15:07 | 17:30 | 18:56 |
| domingo, 8 | 05:40 | 07:11 | 12:21 | 15:07 | 17:29 | 18:55 |
| segunda, 9 | 05:41 | 07:12 | 12:21 | 15:06 | 17:28 | 18:54 |
| terça, 10 | 05:42 | 07:13 | 12:22 | 15:05 | 17:27 | 18:53 |
| quarta, 11 | 05:43 | 07:14 | 12:22 | 15:05 | 17:26 | 18:53 |
| quinta, 12 | 05:44 | 07:15 | 12:22 | 15:04 | 17:26 | 18:52 |
| sexta, 13 | 05:45 | 07:17 | 12:22 | 15:03 | 17:25 | 18:51 |
| sábado, 14 | 05:46 | 07:18 | 12:22 | 15:03 | 17:24 | 18:51 |
| domingo, 15 | 05:47 | 07:19 | 12:22 | 15:02 | 17:23 | 18:50 |
| segunda, 16 | 05:48 | 07:20 | 12:22 | 15:01 | 17:22 | 18:49 |
| terça, 17 | 05:49 | 07:21 | 12:23 | 15:01 | 17:22 | 18:49 |
| quarta, 18 | 05:50 | 07:22 | 12:23 | 15:00 | 17:21 | 18:48 |
| quinta, 19 | 05:51 | 07:23 | 12:23 | 15:00 | 17:20 | 18:48 |
| sexta, 20 | 05:51 | 07:24 | 12:23 | 14:59 | 17:20 | 18:47 |
| sábado, 21 | 05:52 | 07:25 | 12:23 | 14:59 | 17:19 | 18:47 |
| domingo, 22 | 05:53 | 07:26 | 12:24 | 14:59 | 17:19 | 18:47 |
| segunda, 23 | 05:54 | 07:27 | 12:24 | 14:58 | 17:18 | 18:46 |
| terça, 24 | 05:55 | 07:28 | 12:24 | 14:58 | 17:18 | 18:46 |
| quarta, 25 | 05:56 | 07:30 | 12:25 | 14:58 | 17:17 | 18:46 |
| quinta, 26 | 05:57 | 07:31 | 12:25 | 14:57 | 17:17 | 18:45 |
| sexta, 27 | 05:58 | 07:32 | 12:25 | 14:57 | 17:17 | 18:45 |
| sábado, 28 | 05:59 | 07:33 | 12:26 | 14:57 | 17:16 | 18:45 |
| domingo, 29 | 06:00 | 07:34 | 12:26 | 14:57 | 17:16 | 18:45 |
| segunda, 30 | 06:00 | 07:35 | 12:26 | 14:57 | 17:16 | 18:45 |
Qibla
Este 98°, a partir do norte geográfico
Lisboa: a Caaba fica a 5020 km em linha reta.
Calendário hegírico
Hoje é 24 de Jumada al-Ula de 1448 no calendário Umm al-Qura.
- Ramadan 1448
- Segunda-feira, 8 de fevereiro de 2027
- Eid al-Fitr
- Terça-feira, 9 de março de 2027
- Eid al-Adha
- Domingo, 16 de maio de 2027
Lisboa: no primeiro dia, o jejum vai das 06:06 (Fajr) às 18:06 (Maghrib).
Estas datas seguem o calendário Umm al-Qura, tal como a aplicação. Onde o mês começa com a observação local da lua crescente, podem variar num dia.
Sobre estes horários
Estes horários seguem o método Liga Mundial Muçulmana, que a aplicação utiliza onde nenhum outro método prevalece. O Asr indicado é o mais cedo (Xafiita, malikita, hanbalita). A aplicação também oferece o Asr mais tardio (Hanafita) nas suas Definições de cálculo.
A sua mesquita pode seguir outro método ou ajustar algumas orações em alguns minutos: em caso de dúvida, siga o horário dela. A aplicação segue automaticamente o método e o cálculo do Asr habituais do país onde está o seu telemóvel, os desta página quando lá estiver, e oferece os outros nas suas Definições de cálculo, onde cada oração também pode ser ajustada.
Grátis na App Store para iPhone e iPad, e brevemente no Google Play para Android.
Android em versão beta: peça acesso em contact@getilham.app
Cidades próximas
- Gibraltar 441 km
- Tânger 443 km
- Madrid 503 km
- Rabat 563 km
- Casablanca 588 km