Gebetszeiten in München
Mittwoch, 4. November 2026 · 24. Jumada al-Ula 1448
Zeiten in Ortszeit, GMT+1, nach der Methode „Islamische Weltliga“.
Gebetszeiten im November 2026
| Tag | Fajr | Aufgang | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha |
|---|---|---|---|---|---|---|
| So., 1. | 05:13 | 06:59 | 11:58 | 14:28 | 16:55 | 18:35 |
| Mo., 2. | 05:15 | 07:00 | 11:58 | 14:27 | 16:54 | 18:33 |
| Di., 3. | 05:16 | 07:02 | 11:58 | 14:26 | 16:52 | 18:32 |
| Mi., 4. | 05:17 | 07:03 | 11:58 | 14:24 | 16:51 | 18:30 |
| Do., 5. | 05:19 | 07:05 | 11:58 | 14:23 | 16:49 | 18:29 |
| Fr., 6. | 05:20 | 07:06 | 11:58 | 14:22 | 16:48 | 18:28 |
| Sa., 7. | 05:21 | 07:08 | 11:58 | 14:21 | 16:46 | 18:27 |
| So., 8. | 05:23 | 07:10 | 11:58 | 14:20 | 16:45 | 18:26 |
| Mo., 9. | 05:24 | 07:11 | 11:59 | 14:19 | 16:43 | 18:24 |
| Di., 10. | 05:25 | 07:13 | 11:59 | 14:18 | 16:42 | 18:23 |
| Mi., 11. | 05:27 | 07:14 | 11:59 | 14:17 | 16:41 | 18:22 |
| Do., 12. | 05:28 | 07:16 | 11:59 | 14:16 | 16:39 | 18:21 |
| Fr., 13. | 05:29 | 07:17 | 11:59 | 14:15 | 16:38 | 18:20 |
| Sa., 14. | 05:30 | 07:19 | 11:59 | 14:14 | 16:37 | 18:19 |
| So., 15. | 05:32 | 07:20 | 11:59 | 14:13 | 16:36 | 18:18 |
| Mo., 16. | 05:33 | 07:22 | 11:59 | 14:12 | 16:35 | 18:17 |
| Di., 17. | 05:34 | 07:23 | 12:00 | 14:11 | 16:34 | 18:16 |
| Mi., 18. | 05:36 | 07:25 | 12:00 | 14:10 | 16:32 | 18:16 |
| Do., 19. | 05:37 | 07:26 | 12:00 | 14:10 | 16:31 | 18:15 |
| Fr., 20. | 05:38 | 07:28 | 12:00 | 14:09 | 16:30 | 18:14 |
| Sa., 21. | 05:39 | 07:29 | 12:01 | 14:08 | 16:29 | 18:13 |
| So., 22. | 05:40 | 07:31 | 12:01 | 14:07 | 16:29 | 18:13 |
| Mo., 23. | 05:42 | 07:32 | 12:01 | 14:07 | 16:28 | 18:12 |
| Di., 24. | 05:43 | 07:33 | 12:01 | 14:06 | 16:27 | 18:11 |
| Mi., 25. | 05:44 | 07:35 | 12:02 | 14:06 | 16:26 | 18:11 |
| Do., 26. | 05:45 | 07:36 | 12:02 | 14:05 | 16:25 | 18:10 |
| Fr., 27. | 05:46 | 07:38 | 12:02 | 14:05 | 16:25 | 18:10 |
| Sa., 28. | 05:47 | 07:39 | 12:03 | 14:04 | 16:24 | 18:09 |
| So., 29. | 05:48 | 07:40 | 12:03 | 14:04 | 16:23 | 18:09 |
| Mo., 30. | 05:50 | 07:41 | 12:03 | 14:03 | 16:23 | 18:09 |
Qibla
Südost 130°, ab geografischem Norden
Die Kaaba liegt 3.890 km Luftlinie von München entfernt.
Hijri-Kalender
Heute ist der 24. Jumada al-Ula 1448 nach dem Kalender Umm al-Qura.
- Ramadan 1448
- Montag, 8. Februar 2027
- Ramadanfest
- Dienstag, 9. März 2027
- Opferfest
- Sonntag, 16. Mai 2027
Am ersten Tag dauert das Fasten in München von 05:47 (Fajr) bis 17:24 (Maghrib).
Diese Termine folgen wie die App dem Kalender Umm al-Qura. Wo der Monat mit der örtlichen Sichtung der Mondsichel beginnt, können sie um einen Tag abweichen.
Über diese Zeiten
Diese Zeiten folgen der Methode „Islamische Weltliga“, die die App überall dort anwendet, wo keine andere Methode vorherrscht. Angegeben ist die frühere Asr-Zeit (Schafiitisch, malikitisch, hanbalitisch). Die App bietet in ihren Berechnungseinstellungen auch die spätere Asr-Zeit (Hanafitisch) an. Ab 48° nördlicher Breite, wo die Dämmerung im Sommer die ganze Nacht dauern kann, liegt Fajr nie früher als im letzten Siebtel der Nacht und Isha nie später als im ersten Siebtel.
Deine Moschee folgt vielleicht einer anderen Methode oder verschiebt einige Gebete um ein paar Minuten: Folge im Zweifel ihren Zeiten. Die App folgt automatisch der üblichen Methode und Asr-Berechnung des Landes, in dem sich dein Smartphone befindet, vor Ort also denen dieser Seite, und bietet in ihren Berechnungseinstellungen die anderen an, wo sich auch jedes Gebet anpassen lässt.
Kostenlos im App Store für iPhone und iPad und bald bei Google Play für Android.
Android in der Betaphase: Zugang unter contact@getilham.app anfragen