Hores d’oració a Andorra la Vella
Dimecres, 4 de novembre del 2026 · 24 de Jumada al-ula del 1448
En hora local, GMT+1, segons el mètode Lliga del Món Islàmic.
Horari del mes: novembre del 2026
| Dia | Fajr | Sortida | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha |
|---|---|---|---|---|---|---|
| dg. 1 | 05:52 | 07:27 | 12:38 | 15:22 | 17:47 | 19:17 |
| dl. 2 | 05:53 | 07:29 | 12:38 | 15:21 | 17:46 | 19:16 |
| dt. 3 | 05:54 | 07:30 | 12:38 | 15:20 | 17:45 | 19:15 |
| dc. 4 | 05:55 | 07:31 | 12:38 | 15:19 | 17:43 | 19:14 |
| dj. 5 | 05:56 | 07:32 | 12:39 | 15:18 | 17:42 | 19:12 |
| dv. 6 | 05:58 | 07:34 | 12:39 | 15:17 | 17:41 | 19:11 |
| ds. 7 | 05:59 | 07:35 | 12:39 | 15:16 | 17:40 | 19:10 |
| dg. 8 | 06:00 | 07:36 | 12:39 | 15:15 | 17:39 | 19:10 |
| dl. 9 | 06:01 | 07:37 | 12:39 | 15:15 | 17:38 | 19:09 |
| dt. 10 | 06:02 | 07:39 | 12:39 | 15:14 | 17:37 | 19:08 |
| dc. 11 | 06:03 | 07:40 | 12:39 | 15:13 | 17:35 | 19:07 |
| dj. 12 | 06:04 | 07:41 | 12:39 | 15:12 | 17:34 | 19:06 |
| dv. 13 | 06:05 | 07:42 | 12:39 | 15:11 | 17:34 | 19:05 |
| ds. 14 | 06:06 | 07:44 | 12:39 | 15:11 | 17:33 | 19:04 |
| dg. 15 | 06:07 | 07:45 | 12:40 | 15:10 | 17:32 | 19:04 |
| dl. 16 | 06:08 | 07:46 | 12:40 | 15:09 | 17:31 | 19:03 |
| dt. 17 | 06:09 | 07:47 | 12:40 | 15:09 | 17:30 | 19:02 |
| dc. 18 | 06:10 | 07:49 | 12:40 | 15:08 | 17:29 | 19:02 |
| dj. 19 | 06:12 | 07:50 | 12:40 | 15:07 | 17:28 | 19:01 |
| dv. 20 | 06:13 | 07:51 | 12:41 | 15:07 | 17:28 | 19:01 |
| ds. 21 | 06:14 | 07:52 | 12:41 | 15:06 | 17:27 | 19:00 |
| dg. 22 | 06:15 | 07:53 | 12:41 | 15:06 | 17:26 | 19:00 |
| dl. 23 | 06:16 | 07:55 | 12:41 | 15:05 | 17:26 | 18:59 |
| dt. 24 | 06:17 | 07:56 | 12:42 | 15:05 | 17:25 | 18:59 |
| dc. 25 | 06:18 | 07:57 | 12:42 | 15:04 | 17:24 | 18:58 |
| dj. 26 | 06:19 | 07:58 | 12:42 | 15:04 | 17:24 | 18:58 |
| dv. 27 | 06:20 | 07:59 | 12:43 | 15:04 | 17:23 | 18:58 |
| ds. 28 | 06:21 | 08:00 | 12:43 | 15:03 | 17:23 | 18:57 |
| dg. 29 | 06:22 | 08:02 | 12:43 | 15:03 | 17:23 | 18:57 |
| dl. 30 | 06:22 | 08:03 | 12:44 | 15:03 | 17:22 | 18:57 |
Qibla
Est 111°, des del nord geogràfic
Entre Andorra la Vella i la Kaaba hi ha 4.250 km en línia recta.
Calendari de l’Hègira
Avui és 24 de Jumada al-ula del 1448 segons el calendari Umm al-Qura.
- Ramadà 1448
- Dilluns, 8 de febrer del 2027
- Eid al-Fitr
- Dimarts, 9 de març del 2027
- Eid al-Adha
- Diumenge, 16 de maig del 2027
El primer dia, el dejuni a Andorra la Vella dura de 06:25 (Fajr) a 18:16 (Maghrib).
Aquestes dates segueixen el calendari Umm al-Qura, com l’app. On el mes comença amb l’observació local de la lluna creixent, poden variar un dia.
Sobre aquestes hores
Aquestes hores segueixen el mètode Lliga del Món Islàmic, que l’app aplica allà on no preval cap altre mètode. L’Asr indicat és el més primerenc (Xafiïta, malikita, hanbalita). L’app també ofereix l’Asr més tardà (Hanafita) a la seva Configuració del càlcul.
La teva mesquita pot seguir un altre mètode o ajustar algunes oracions uns quants minuts: si tens dubtes, segueix el seu horari. L’app segueix automàticament el mètode i el càlcul de l’Asr habituals del país on és el teu mòbil, els d’aquesta pàgina quan hi siguis, i ofereix els altres a la seva Configuració del càlcul, on també es pot ajustar cada oració.
Gratuït a l’App Store per a iPhone i iPad, i aviat a Google Play per a Android.
Android en fase beta: demana accés a contact@getilham.app