Nyamefrɛ mmerɛ wɔ Kumase
Wukuada, 4, Obubuo, 2026 · 24 Jumada Ula 1448
Wɔ mpɔtam hɔ berɛ mu, GMT+0, wɔ Misraim kwan so.
Obubuo 2026 Nyamefrɛ mmerɛ
| Da | Subhi | Owia apue | Zuhr | Asr | Maghrib | Isha |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1, Kwa | 4:36 AN | 5:54 AN | 11:51 AN | 3:11 ANW | 5:47 ANW | 6:56 ANW |
| 2, Dwo | 4:36 AN | 5:54 AN | 11:51 AN | 3:11 ANW | 5:46 ANW | 6:56 ANW |
| 3, Ben | 4:36 AN | 5:54 AN | 11:51 AN | 3:11 ANW | 5:46 ANW | 6:56 ANW |
| 4, Wuk | 4:36 AN | 5:54 AN | 11:51 AN | 3:11 ANW | 5:46 ANW | 6:56 ANW |
| 5, Yaw | 4:36 AN | 5:54 AN | 11:51 AN | 3:11 ANW | 5:46 ANW | 6:55 ANW |
| 6, Fia | 4:36 AN | 5:54 AN | 11:51 AN | 3:11 ANW | 5:46 ANW | 6:55 ANW |
| 7, Mem | 4:37 AN | 5:55 AN | 11:51 AN | 3:12 ANW | 5:46 ANW | 6:55 ANW |
| 8, Kwa | 4:37 AN | 5:55 AN | 11:51 AN | 3:12 ANW | 5:46 ANW | 6:56 ANW |
| 9, Dwo | 4:37 AN | 5:55 AN | 11:51 AN | 3:12 ANW | 5:46 ANW | 6:56 ANW |
| 10, Ben | 4:37 AN | 5:55 AN | 11:51 AN | 3:12 ANW | 5:46 ANW | 6:56 ANW |
| 11, Wuk | 4:37 AN | 5:55 AN | 11:52 AN | 3:12 ANW | 5:46 ANW | 6:56 ANW |
| 12, Yaw | 4:37 AN | 5:56 AN | 11:52 AN | 3:12 ANW | 5:46 ANW | 6:56 ANW |
| 13, Fia | 4:37 AN | 5:56 AN | 11:52 AN | 3:12 ANW | 5:46 ANW | 6:56 ANW |
| 14, Mem | 4:37 AN | 5:56 AN | 11:52 AN | 3:13 ANW | 5:46 ANW | 6:56 ANW |
| 15, Kwa | 4:38 AN | 5:56 AN | 11:52 AN | 3:13 ANW | 5:46 ANW | 6:56 ANW |
| 16, Dwo | 4:38 AN | 5:57 AN | 11:52 AN | 3:13 ANW | 5:46 ANW | 6:56 ANW |
| 17, Ben | 4:38 AN | 5:57 AN | 11:52 AN | 3:13 ANW | 5:46 ANW | 6:57 ANW |
| 18, Wuk | 4:38 AN | 5:57 AN | 11:53 AN | 3:13 ANW | 5:46 ANW | 6:57 ANW |
| 19, Yaw | 4:38 AN | 5:58 AN | 11:53 AN | 3:14 ANW | 5:46 ANW | 6:57 ANW |
| 20, Fia | 4:39 AN | 5:58 AN | 11:53 AN | 3:14 ANW | 5:46 ANW | 6:57 ANW |
| 21, Mem | 4:39 AN | 5:58 AN | 11:53 AN | 3:14 ANW | 5:46 ANW | 6:57 ANW |
| 22, Kwa | 4:39 AN | 5:59 AN | 11:54 AN | 3:14 ANW | 5:46 ANW | 6:58 ANW |
| 23, Dwo | 4:39 AN | 5:59 AN | 11:54 AN | 3:15 ANW | 5:47 ANW | 6:58 ANW |
| 24, Ben | 4:40 AN | 6:00 AN | 11:54 AN | 3:15 ANW | 5:47 ANW | 6:58 ANW |
| 25, Wuk | 4:40 AN | 6:00 AN | 11:54 AN | 3:15 ANW | 5:47 ANW | 6:58 ANW |
| 26, Yaw | 4:40 AN | 6:00 AN | 11:55 AN | 3:15 ANW | 5:47 ANW | 6:59 ANW |
| 27, Fia | 4:41 AN | 6:01 AN | 11:55 AN | 3:16 ANW | 5:47 ANW | 6:59 ANW |
| 28, Mem | 4:41 AN | 6:01 AN | 11:55 AN | 3:16 ANW | 5:48 ANW | 6:59 ANW |
| 29, Kwa | 4:41 AN | 6:02 AN | 11:56 AN | 3:16 ANW | 5:48 ANW | 7:00 ANW |
| 30, Dwo | 4:42 AN | 6:02 AN | 11:56 AN | 3:17 ANW | 5:48 ANW | 7:00 ANW |
Qibla
Atifi Apueɛ 65°, firi atifi ankasa
Kaaba ne Kumase ntam ware yɛ 4,740 km, sɛ wofa ɔkwan tee so a.
Hijra kalenda
Ɛnnɛ yɛ 24 Jumada Ula 1448 wɔ Umm al-Qura kalenda mu.
- Ramadaan 1448
- Dwoada, 8, Ɔgyefoɔ, 2027
- Eid al-Fitr
- Benada, 9, Ɔbɛnem, 2027
- Eid al-Adha
- Sun, 16, Kɔtɔnimma, 2027
Da a ɛdi kan no, akyiriwdeɛ wɔ Kumase fi 5:07 AN (Subhi) kɔsi 6:17 ANW (Maghrib).
Nna yi di Umm al-Qura kalenda akyi, sɛdeɛ app no yɛ. Baabi a bosome hyɛ aseɛ berɛ a wɔahunu bosome foforɔ wɔ mpɔtam hɔ no, ebetumi asesa da baako.
Mmerɛ yi ho nsɛm
Mmerɛ yi di Misraim kwan akyi, deɛ wɔkamfo kyerɛ ma mpɔtam yi: Afrika ne Lɛbanɔn. Asr a ɛwɔ ha ne deɛ ɛdi kan (Shafi'i, Maliki, Hanbali). App no nso de Asr a ɛka akyi (Hanafi) ma wɔ ne Nkontabuo nhyehyɛeɛ mu.
Wo mosque betumi adi kwan foforɔ akyi, anaa wɔsesa Nyamefrɛ bi simma kakra: sɛ wonnim pɔtee a, di ne mmerɛ akyi. App no ankasa di nkontabuo kwan ne Asr nkontabuo a wɔtaa de di dwuma wɔ ɔman a wo fon wɔ mu no akyi, krataafa yi deɛ sɛ wowɔ hɔ a, na ɛde afoforɔ no ma wɔ ne Nkontabuo nhyehyɛeɛ mu, baabi a wobɛtumi asesa Nyamefrɛ biara nso.
Ɛyɛ kwa wɔ App Store so ma iPhone ne iPad, na ɛrenkyɛ ɛbɛba Google Play so ma Android.
Nkuropɔn a ɛbɛn hɔ
- Accra 202 km
- Abobo 300 km
- Abidjan 302 km
- Lomé 321 km
- Yamoussoukro 404 km