Ilham
Akan
Twe

Nyamefrɛ mmerɛGaana

Nyamefrɛ mmerɛ wɔ Kumase

Wukuada, 4, Obubuo, 2026 · 24 Jumada Ula 1448

Subhi4:36 AN
Owia apue5:54 AN
Zuhr11:51 AN
Asr3:11 ANW
Maghrib5:46 ANW
Isha6:56 ANW

Wɔ mpɔtam hɔ berɛ mu, GMT+0, wɔ Misraim kwan so.

Obubuo 2026 Nyamefrɛ mmerɛ

DaSubhiOwia apueZuhrAsrMaghribIsha
1, Kwa4:36 AN5:54 AN11:51 AN3:11 ANW5:47 ANW6:56 ANW
2, Dwo4:36 AN5:54 AN11:51 AN3:11 ANW5:46 ANW6:56 ANW
3, Ben4:36 AN5:54 AN11:51 AN3:11 ANW5:46 ANW6:56 ANW
4, Wuk4:36 AN5:54 AN11:51 AN3:11 ANW5:46 ANW6:56 ANW
5, Yaw4:36 AN5:54 AN11:51 AN3:11 ANW5:46 ANW6:55 ANW
6, Fia4:36 AN5:54 AN11:51 AN3:11 ANW5:46 ANW6:55 ANW
7, Mem4:37 AN5:55 AN11:51 AN3:12 ANW5:46 ANW6:55 ANW
8, Kwa4:37 AN5:55 AN11:51 AN3:12 ANW5:46 ANW6:56 ANW
9, Dwo4:37 AN5:55 AN11:51 AN3:12 ANW5:46 ANW6:56 ANW
10, Ben4:37 AN5:55 AN11:51 AN3:12 ANW5:46 ANW6:56 ANW
11, Wuk4:37 AN5:55 AN11:52 AN3:12 ANW5:46 ANW6:56 ANW
12, Yaw4:37 AN5:56 AN11:52 AN3:12 ANW5:46 ANW6:56 ANW
13, Fia4:37 AN5:56 AN11:52 AN3:12 ANW5:46 ANW6:56 ANW
14, Mem4:37 AN5:56 AN11:52 AN3:13 ANW5:46 ANW6:56 ANW
15, Kwa4:38 AN5:56 AN11:52 AN3:13 ANW5:46 ANW6:56 ANW
16, Dwo4:38 AN5:57 AN11:52 AN3:13 ANW5:46 ANW6:56 ANW
17, Ben4:38 AN5:57 AN11:52 AN3:13 ANW5:46 ANW6:57 ANW
18, Wuk4:38 AN5:57 AN11:53 AN3:13 ANW5:46 ANW6:57 ANW
19, Yaw4:38 AN5:58 AN11:53 AN3:14 ANW5:46 ANW6:57 ANW
20, Fia4:39 AN5:58 AN11:53 AN3:14 ANW5:46 ANW6:57 ANW
21, Mem4:39 AN5:58 AN11:53 AN3:14 ANW5:46 ANW6:57 ANW
22, Kwa4:39 AN5:59 AN11:54 AN3:14 ANW5:46 ANW6:58 ANW
23, Dwo4:39 AN5:59 AN11:54 AN3:15 ANW5:47 ANW6:58 ANW
24, Ben4:40 AN6:00 AN11:54 AN3:15 ANW5:47 ANW6:58 ANW
25, Wuk4:40 AN6:00 AN11:54 AN3:15 ANW5:47 ANW6:58 ANW
26, Yaw4:40 AN6:00 AN11:55 AN3:15 ANW5:47 ANW6:59 ANW
27, Fia4:41 AN6:01 AN11:55 AN3:16 ANW5:47 ANW6:59 ANW
28, Mem4:41 AN6:01 AN11:55 AN3:16 ANW5:48 ANW6:59 ANW
29, Kwa4:41 AN6:02 AN11:56 AN3:16 ANW5:48 ANW7:00 ANW
30, Dwo4:42 AN6:02 AN11:56 AN3:17 ANW5:48 ANW7:00 ANW

Qibla

Atifi Apueɛ 65°, firi atifi ankasa

Kaaba ne Kumase ntam ware yɛ 4,740 km, sɛ wofa ɔkwan tee so a.

Hijra kalenda

Ɛnnɛ yɛ 24 Jumada Ula 1448 wɔ Umm al-Qura kalenda mu.

Ramadaan 1448
Dwoada, 8, Ɔgyefoɔ, 2027
Eid al-Fitr
Benada, 9, Ɔbɛnem, 2027
Eid al-Adha
Sun, 16, Kɔtɔnimma, 2027

Da a ɛdi kan no, akyiriwdeɛ wɔ Kumase fi 5:07 AN (Subhi) kɔsi 6:17 ANW (Maghrib).

Nna yi di Umm al-Qura kalenda akyi, sɛdeɛ app no yɛ. Baabi a bosome hyɛ aseɛ berɛ a wɔahunu bosome foforɔ wɔ mpɔtam hɔ no, ebetumi asesa da baako.

Mmerɛ yi ho nsɛm

Mmerɛ yi di Misraim kwan akyi, deɛ wɔkamfo kyerɛ ma mpɔtam yi: Afrika ne Lɛbanɔn. Asr a ɛwɔ ha ne deɛ ɛdi kan (Shafi'i, Maliki, Hanbali). App no nso de Asr a ɛka akyi (Hanafi) ma wɔ ne Nkontabuo nhyehyɛeɛ mu.

Wo mosque betumi adi kwan foforɔ akyi, anaa wɔsesa Nyamefrɛ bi simma kakra: sɛ wonnim pɔtee a, di ne mmerɛ akyi. App no ankasa di nkontabuo kwan ne Asr nkontabuo a wɔtaa de di dwuma wɔ ɔman a wo fon wɔ mu no akyi, krataafa yi deɛ sɛ wowɔ hɔ a, na ɛde afoforɔ no ma wɔ ne Nkontabuo nhyehyɛeɛ mu, baabi a wobɛtumi asesa Nyamefrɛ biara nso.

Ɛyɛ kwa wɔ App Store so ma iPhone ne iPad, na ɛrenkyɛ ɛbɛba Google Play so ma Android.

Twe fiApp Store Ɛrenkyɛ, ɛbɛbaGoogle Play so

Android wɔ beta mu: srɛ kwan wɔ contact@getilham.app

Nkuropɔn a ɛbɛn hɔ