Nyamefrɛ mmerɛ wɔ Accra
Wukuada, 4, Obubuo, 2026 · 24 Jumada Ula 1448
Wɔ mpɔtam hɔ berɛ mu, GMT+0, wɔ Misraim kwan so.
Obubuo 2026 Nyamefrɛ mmerɛ
| Da | Subhi | Owia apue | Zuhr | Asr | Maghrib | Isha |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1, Kwa | 4:29 AN | 5:47 AN | 11:45 AN | 3:05 ANW | 5:42 ANW | 6:51 ANW |
| 2, Dwo | 4:29 AN | 5:47 AN | 11:45 AN | 3:05 ANW | 5:42 ANW | 6:51 ANW |
| 3, Ben | 4:29 AN | 5:47 AN | 11:45 AN | 3:05 ANW | 5:42 ANW | 6:51 ANW |
| 4, Wuk | 4:29 AN | 5:47 AN | 11:45 AN | 3:06 ANW | 5:42 ANW | 6:51 ANW |
| 5, Yaw | 4:29 AN | 5:47 AN | 11:45 AN | 3:06 ANW | 5:42 ANW | 6:51 ANW |
| 6, Fia | 4:30 AN | 5:47 AN | 11:45 AN | 3:06 ANW | 5:41 ANW | 6:51 ANW |
| 7, Mem | 4:30 AN | 5:47 AN | 11:45 AN | 3:06 ANW | 5:41 ANW | 6:51 ANW |
| 8, Kwa | 4:30 AN | 5:48 AN | 11:46 AN | 3:06 ANW | 5:41 ANW | 6:51 ANW |
| 9, Dwo | 4:30 AN | 5:48 AN | 11:46 AN | 3:06 ANW | 5:41 ANW | 6:51 ANW |
| 10, Ben | 4:30 AN | 5:48 AN | 11:46 AN | 3:06 ANW | 5:41 ANW | 6:51 ANW |
| 11, Wuk | 4:30 AN | 5:48 AN | 11:46 AN | 3:07 ANW | 5:41 ANW | 6:51 ANW |
| 12, Yaw | 4:30 AN | 5:48 AN | 11:46 AN | 3:07 ANW | 5:41 ANW | 6:51 ANW |
| 13, Fia | 4:30 AN | 5:49 AN | 11:46 AN | 3:07 ANW | 5:41 ANW | 6:52 ANW |
| 14, Mem | 4:30 AN | 5:49 AN | 11:46 AN | 3:07 ANW | 5:41 ANW | 6:52 ANW |
| 15, Kwa | 4:30 AN | 5:49 AN | 11:46 AN | 3:07 ANW | 5:41 ANW | 6:52 ANW |
| 16, Dwo | 4:31 AN | 5:50 AN | 11:47 AN | 3:08 ANW | 5:42 ANW | 6:52 ANW |
| 17, Ben | 4:31 AN | 5:50 AN | 11:47 AN | 3:08 ANW | 5:42 ANW | 6:52 ANW |
| 18, Wuk | 4:31 AN | 5:50 AN | 11:47 AN | 3:08 ANW | 5:42 ANW | 6:53 ANW |
| 19, Yaw | 4:31 AN | 5:50 AN | 11:47 AN | 3:08 ANW | 5:42 ANW | 6:53 ANW |
| 20, Fia | 4:31 AN | 5:51 AN | 11:47 AN | 3:09 ANW | 5:42 ANW | 6:53 ANW |
| 21, Mem | 4:32 AN | 5:51 AN | 11:48 AN | 3:09 ANW | 5:42 ANW | 6:53 ANW |
| 22, Kwa | 4:32 AN | 5:51 AN | 11:48 AN | 3:09 ANW | 5:42 ANW | 6:54 ANW |
| 23, Dwo | 4:32 AN | 5:52 AN | 11:48 AN | 3:09 ANW | 5:43 ANW | 6:54 ANW |
| 24, Ben | 4:32 AN | 5:52 AN | 11:48 AN | 3:10 ANW | 5:43 ANW | 6:54 ANW |
| 25, Wuk | 4:33 AN | 5:53 AN | 11:49 AN | 3:10 ANW | 5:43 ANW | 6:54 ANW |
| 26, Yaw | 4:33 AN | 5:53 AN | 11:49 AN | 3:10 ANW | 5:43 ANW | 6:55 ANW |
| 27, Fia | 4:33 AN | 5:53 AN | 11:49 AN | 3:11 ANW | 5:43 ANW | 6:55 ANW |
| 28, Mem | 4:33 AN | 5:54 AN | 11:50 AN | 3:11 ANW | 5:44 ANW | 6:55 ANW |
| 29, Kwa | 4:34 AN | 5:54 AN | 11:50 AN | 3:11 ANW | 5:44 ANW | 6:56 ANW |
| 30, Dwo | 4:34 AN | 5:55 AN | 11:50 AN | 3:12 ANW | 5:44 ANW | 6:56 ANW |
Qibla
Atifi Apueɛ 64°, firi atifi ankasa
Kaaba ne Accra ntam ware yɛ 4,650 km, sɛ wofa ɔkwan tee so a.
Hijra kalenda
Ɛnnɛ yɛ 24 Jumada Ula 1448 wɔ Umm al-Qura kalenda mu.
- Ramadaan 1448
- Dwoada, 8, Ɔgyefoɔ, 2027
- Eid al-Fitr
- Benada, 9, Ɔbɛnem, 2027
- Eid al-Adha
- Sun, 16, Kɔtɔnimma, 2027
Da a ɛdi kan no, akyiriwdeɛ wɔ Accra fi 5:00 AN (Subhi) kɔsi 6:12 ANW (Maghrib).
Nna yi di Umm al-Qura kalenda akyi, sɛdeɛ app no yɛ. Baabi a bosome hyɛ aseɛ berɛ a wɔahunu bosome foforɔ wɔ mpɔtam hɔ no, ebetumi asesa da baako.
Mmerɛ yi ho nsɛm
Mmerɛ yi di Misraim kwan akyi, deɛ wɔkamfo kyerɛ ma mpɔtam yi: Afrika ne Lɛbanɔn. Asr a ɛwɔ ha ne deɛ ɛdi kan (Shafi'i, Maliki, Hanbali). App no nso de Asr a ɛka akyi (Hanafi) ma wɔ ne Nkontabuo nhyehyɛeɛ mu.
Wo mosque betumi adi kwan foforɔ akyi, anaa wɔsesa Nyamefrɛ bi simma kakra: sɛ wonnim pɔtee a, di ne mmerɛ akyi. App no ankasa di nkontabuo kwan ne Asr nkontabuo a wɔtaa de di dwuma wɔ ɔman a wo fon wɔ mu no akyi, krataafa yi deɛ sɛ wowɔ hɔ a, na ɛde afoforɔ no ma wɔ ne Nkontabuo nhyehyɛeɛ mu, baabi a wobɛtumi asesa Nyamefrɛ biara nso.
Ɛyɛ kwa wɔ App Store so ma iPhone ne iPad, na ɛrenkyɛ ɛbɛba Google Play so ma Android.
Nkuropɔn a ɛbɛn hɔ
- Lomé 169 km
- Kumase 202 km
- Porto-Novo 327 km
- Lagos 410 km
- Abidjan 422 km