Izikhathi zeSwalaiNingizimu Afrika
Izikhathi zeSwala: IPitoli
04/11/2026 · 24 Jamadul Awwal 1448
Ngesikhathi sendawo, GMT+2, ngokwendlela ethi IGibhithe.
Uhlelo lwezikhathi: 11/2026
| Usuku | IFajari | Ukuphuma | IDuhuri | I-Asari | IMagiribi | I-Isha |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3:49 AM | 5:19 AM | 11:52 AM | 3:21 PM | 6:24 PM | 7:43 PM |
| 2 | 3:48 AM | 5:18 AM | 11:52 AM | 3:21 PM | 6:24 PM | 7:44 PM |
| 3 | 3:47 AM | 5:17 AM | 11:52 AM | 3:21 PM | 6:25 PM | 7:45 PM |
| 4 | 3:46 AM | 5:17 AM | 11:52 AM | 3:21 PM | 6:25 PM | 7:46 PM |
| 5 | 3:46 AM | 5:16 AM | 11:52 AM | 3:21 PM | 6:26 PM | 7:47 PM |
| 6 | 3:45 AM | 5:15 AM | 11:52 AM | 3:20 PM | 6:27 PM | 7:48 PM |
| 7 | 3:44 AM | 5:15 AM | 11:52 AM | 3:20 PM | 6:28 PM | 7:48 PM |
| 8 | 3:43 AM | 5:14 AM | 11:52 AM | 3:20 PM | 6:28 PM | 7:49 PM |
| 9 | 3:42 AM | 5:14 AM | 11:52 AM | 3:20 PM | 6:29 PM | 7:50 PM |
| 10 | 3:41 AM | 5:13 AM | 11:52 AM | 3:20 PM | 6:30 PM | 7:51 PM |
| 11 | 3:41 AM | 5:13 AM | 11:52 AM | 3:20 PM | 6:30 PM | 7:52 PM |
| 12 | 3:40 AM | 5:12 AM | 11:52 AM | 3:20 PM | 6:31 PM | 7:53 PM |
| 13 | 3:39 AM | 5:12 AM | 11:53 AM | 3:20 PM | 6:32 PM | 7:54 PM |
| 14 | 3:39 AM | 5:11 AM | 11:53 AM | 3:20 PM | 6:32 PM | 7:55 PM |
| 15 | 3:38 AM | 5:11 AM | 11:53 AM | 3:20 PM | 6:33 PM | 7:56 PM |
| 16 | 3:37 AM | 5:10 AM | 11:53 AM | 3:20 PM | 6:34 PM | 7:57 PM |
| 17 | 3:37 AM | 5:10 AM | 11:53 AM | 3:20 PM | 6:35 PM | 7:58 PM |
| 18 | 3:36 AM | 5:10 AM | 11:53 AM | 3:20 PM | 6:35 PM | 7:59 PM |
| 19 | 3:35 AM | 5:09 AM | 11:54 AM | 3:20 PM | 6:36 PM | 8:00 PM |
| 20 | 3:35 AM | 5:09 AM | 11:54 AM | 3:20 PM | 6:37 PM | 8:01 PM |
| 21 | 3:34 AM | 5:09 AM | 11:54 AM | 3:21 PM | 6:38 PM | 8:02 PM |
| 22 | 3:34 AM | 5:09 AM | 11:54 AM | 3:21 PM | 6:38 PM | 8:02 PM |
| 23 | 3:34 AM | 5:08 AM | 11:55 AM | 3:21 PM | 6:39 PM | 8:03 PM |
| 24 | 3:33 AM | 5:08 AM | 11:55 AM | 3:21 PM | 6:40 PM | 8:04 PM |
| 25 | 3:33 AM | 5:08 AM | 11:55 AM | 3:21 PM | 6:41 PM | 8:05 PM |
| 26 | 3:32 AM | 5:08 AM | 11:56 AM | 3:21 PM | 6:41 PM | 8:06 PM |
| 27 | 3:32 AM | 5:08 AM | 11:56 AM | 3:21 PM | 6:42 PM | 8:07 PM |
| 28 | 3:32 AM | 5:08 AM | 11:56 AM | 3:21 PM | 6:43 PM | 8:08 PM |
| 29 | 3:31 AM | 5:08 AM | 11:57 AM | 3:22 PM | 6:44 PM | 8:09 PM |
| 30 | 3:31 AM | 5:08 AM | 11:57 AM | 3:22 PM | 6:44 PM | 8:10 PM |
IKibila
Inyakatho 15°, ukusuka enyakatho yangempela
Ibanga ukusuka ku-IPitoli kuya eKabha: 5,390 km uma kuqondiwe ngqo.
Ikhalenda leHijri
Namuhla ngu-24 Jamadul Awwal 1448 ngokwekhalenda le-Umm al-Qura.
- IRamadani 1448
- 08/02/2027
- I-Eid al-Fitr
- 09/03/2027
- I-Eid al-Adha
- 16/05/2027
Ngosuku lokuqala, ukuzila ukudla ku-IPitoli kusukela ngo-4:18 AM (IFajari) kuze kube ngo-6:55 PM (IMagiribi).
Lezi zinsuku zilandela ikhalenda le-Umm al-Qura, njengohlelo lokusebenza. Lapho inyanga iqala ngokubona inyanga ethwasayo endaweni, zingehluka ngosuku olulodwa.
Mayelana nalezi zikhathi
Lezi zikhathi zilandela indlela ethi IGibhithe, encomelwe lesi sifunda: I-Afrika, i-Lebanon. I-Asari eboniswayo yileyo yokuqala (Shafi, Maliki, Hanbali). Uhlelo lokusebenza lunikeza ne-Asari yakamuva (Hanafi) ku-Izilungiselelo zokubala.
Imasjidi yakho ingalandela enye indlela, noma ilungise amanye amaSwala ngemizuzu embalwa: uma ungabaza, landela uhlelo lwayo. Uhlelo lokusebenza lulandela ngokuzenzakalelayo indlela yokubala evamile nokubalwa kwe-Asari ezweni lapho ifoni yakho ikhona, okungukuthi lokho okukuleli khasi uma ukuleyo ndawo, futhi lunikeza ezinye ku-Izilungiselelo zokubala, lapho iSwala ngayinye ingalungiswa khona.
Mahhala ku-App Store okwe-iPhone ne-iPad, futhi kuzofika maduze ku-Google Play okwe-Android.
I-Android isese-beta: cela ukufinyelela ku-contact@getilham.app