西宁市礼拜时间
2026年11月4日星期三 · 1448年主马达·敖外鲁月24日
晨礼06:11
日出07:39
晌礼12:58
晡礼16:34
昏礼18:14
宵礼19:36
当地时间(GMT+8),采用世界穆斯林联盟计算方法。
2026年11月时间表
| 日期 | 晨礼 | 日出 | 晌礼 | 晡礼 | 昏礼 | 宵礼 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1日周日 | 06:09 | 07:36 | 12:58 | 16:37 | 18:17 | 19:39 |
| 2日周一 | 06:10 | 07:37 | 12:58 | 16:36 | 18:16 | 19:38 |
| 3日周二 | 06:10 | 07:38 | 12:58 | 16:35 | 18:15 | 19:37 |
| 4日周三 | 06:11 | 07:39 | 12:58 | 16:34 | 18:14 | 19:36 |
| 5日周四 | 06:12 | 07:40 | 12:58 | 16:33 | 18:13 | 19:35 |
| 6日周五 | 06:13 | 07:41 | 12:58 | 16:32 | 18:12 | 19:35 |
| 7日周六 | 06:14 | 07:42 | 12:58 | 16:31 | 18:11 | 19:34 |
| 8日周日 | 06:15 | 07:43 | 12:58 | 16:31 | 18:10 | 19:33 |
| 9日周一 | 06:16 | 07:44 | 12:58 | 16:30 | 18:09 | 19:32 |
| 10日周二 | 06:17 | 07:45 | 12:58 | 16:29 | 18:08 | 19:32 |
| 11日周三 | 06:17 | 07:46 | 12:58 | 16:28 | 18:07 | 19:31 |
| 12日周四 | 06:18 | 07:47 | 12:58 | 16:27 | 18:07 | 19:30 |
| 13日周五 | 06:19 | 07:48 | 12:58 | 16:27 | 18:06 | 19:30 |
| 14日周六 | 06:20 | 07:49 | 12:58 | 16:26 | 18:05 | 19:29 |
| 15日周日 | 06:21 | 07:50 | 12:59 | 16:25 | 18:04 | 19:29 |
| 16日周一 | 06:22 | 07:51 | 12:59 | 16:25 | 18:04 | 19:28 |
| 17日周二 | 06:23 | 07:52 | 12:59 | 16:24 | 18:03 | 19:28 |
| 18日周三 | 06:24 | 07:53 | 12:59 | 16:23 | 18:02 | 19:27 |
| 19日周四 | 06:25 | 07:54 | 12:59 | 16:23 | 18:02 | 19:27 |
| 20日周五 | 06:25 | 07:55 | 13:00 | 16:22 | 18:01 | 19:26 |
| 21日周六 | 06:26 | 07:56 | 13:00 | 16:22 | 18:01 | 19:26 |
| 22日周日 | 06:27 | 07:57 | 13:00 | 16:21 | 18:00 | 19:25 |
| 23日周一 | 06:28 | 07:58 | 13:00 | 16:21 | 18:00 | 19:25 |
| 24日周二 | 06:29 | 07:59 | 13:01 | 16:20 | 17:59 | 19:25 |
| 25日周三 | 06:30 | 08:00 | 13:01 | 16:20 | 17:59 | 19:25 |
| 26日周四 | 06:31 | 08:01 | 13:01 | 16:20 | 17:59 | 19:24 |
| 27日周五 | 06:31 | 08:02 | 13:01 | 16:19 | 17:58 | 19:24 |
| 28日周六 | 06:32 | 08:03 | 13:02 | 16:19 | 17:58 | 19:24 |
| 29日周日 | 06:33 | 08:04 | 13:02 | 16:19 | 17:58 | 19:24 |
| 30日周一 | 06:34 | 08:05 | 13:03 | 16:19 | 17:58 | 19:24 |
朝向
西方 272°,以真北为基准
西宁市距克尔白的直线距离为6,150公里。
希吉来历
今天是乌姆古拉历1448年主马达·敖外鲁月24日。
- 1448年赖买丹月
- 2027年2月8日星期一
- 开斋节
- 2027年3月9日星期二
- 古尔邦节
- 2027年5月16日星期日
斋戒首日,西宁市从06:41(晨礼)斋戒至18:46(昏礼)。
这些日期与 App 一样依据乌姆古拉历。在按当地观月确定月首的地方,日期可能相差一天。
关于这些时间
这些时间采用世界穆斯林联盟计算方法,即 App 在没有其他通行方法的地方所用的方法。 晡礼采用较晚的时间(哈乃斐派),即该国常用的时间。App 的“计算设置”中也提供较早的晡礼时间(沙斐仪派、马立克派、罕百里派)。
你所在的清真寺可能采用其他方法,或将某些礼拜调整几分钟:如有疑问,请以清真寺的时间表为准。App 会自动采用你的手机所在国家或地区常用的计算方法和晡礼计算,身在当地时即与本页相同,并在“计算设置”中提供其他选项,每次礼拜的时间也可在其中调整。
iPhone 和 iPad 版可在 App Store 免费下载,Android 版即将登陆 Google Play。