厦门市礼拜时间
2026年11月4日星期三 · 1448年主马达·敖外鲁月24日
晨礼04:59
日出06:16
晌礼11:52
晡礼15:50
昏礼17:26
宵礼18:39
当地时间(GMT+8),采用世界穆斯林联盟计算方法。
2026年11月时间表
| 日期 | 晨礼 | 日出 | 晌礼 | 晡礼 | 昏礼 | 宵礼 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1日周日 | 04:57 | 06:14 | 11:52 | 15:52 | 17:28 | 18:41 |
| 2日周一 | 04:58 | 06:15 | 11:52 | 15:51 | 17:27 | 18:40 |
| 3日周二 | 04:58 | 06:15 | 11:52 | 15:50 | 17:27 | 18:40 |
| 4日周三 | 04:59 | 06:16 | 11:52 | 15:50 | 17:26 | 18:39 |
| 5日周四 | 04:59 | 06:17 | 11:52 | 15:49 | 17:26 | 18:39 |
| 6日周五 | 05:00 | 06:17 | 11:52 | 15:49 | 17:25 | 18:38 |
| 7日周六 | 05:00 | 06:18 | 11:52 | 15:48 | 17:25 | 18:38 |
| 8日周日 | 05:01 | 06:19 | 11:52 | 15:48 | 17:24 | 18:37 |
| 9日周一 | 05:01 | 06:19 | 11:52 | 15:47 | 17:24 | 18:37 |
| 10日周二 | 05:02 | 06:20 | 11:53 | 15:47 | 17:23 | 18:37 |
| 11日周三 | 05:02 | 06:20 | 11:53 | 15:47 | 17:23 | 18:36 |
| 12日周四 | 05:03 | 06:21 | 11:53 | 15:46 | 17:22 | 18:36 |
| 13日周五 | 05:03 | 06:22 | 11:53 | 15:46 | 17:22 | 18:36 |
| 14日周六 | 05:04 | 06:22 | 11:53 | 15:45 | 17:21 | 18:35 |
| 15日周日 | 05:05 | 06:23 | 11:53 | 15:45 | 17:21 | 18:35 |
| 16日周一 | 05:05 | 06:24 | 11:53 | 15:45 | 17:21 | 18:35 |
| 17日周二 | 05:06 | 06:25 | 11:54 | 15:44 | 17:20 | 18:35 |
| 18日周三 | 05:06 | 06:25 | 11:54 | 15:44 | 17:20 | 18:35 |
| 19日周四 | 05:07 | 06:26 | 11:54 | 15:44 | 17:20 | 18:34 |
| 20日周五 | 05:07 | 06:27 | 11:54 | 15:44 | 17:20 | 18:34 |
| 21日周六 | 05:08 | 06:27 | 11:54 | 15:43 | 17:19 | 18:34 |
| 22日周日 | 05:09 | 06:28 | 11:55 | 15:43 | 17:19 | 18:34 |
| 23日周一 | 05:09 | 06:29 | 11:55 | 15:43 | 17:19 | 18:34 |
| 24日周二 | 05:10 | 06:29 | 11:55 | 15:43 | 17:19 | 18:34 |
| 25日周三 | 05:10 | 06:30 | 11:56 | 15:43 | 17:19 | 18:34 |
| 26日周四 | 05:11 | 06:31 | 11:56 | 15:43 | 17:19 | 18:34 |
| 27日周五 | 05:12 | 06:32 | 11:56 | 15:43 | 17:19 | 18:34 |
| 28日周六 | 05:12 | 06:32 | 11:57 | 15:43 | 17:19 | 18:34 |
| 29日周日 | 05:13 | 06:33 | 11:57 | 15:43 | 17:19 | 18:34 |
| 30日周一 | 05:13 | 06:34 | 11:57 | 15:43 | 17:19 | 18:34 |
朝向
西方 286°,以真北为基准
厦门市距克尔白的直线距离为7,910公里。
希吉来历
今天是乌姆古拉历1448年主马达·敖外鲁月24日。
- 1448年赖买丹月
- 2027年2月8日星期一
- 开斋节
- 2027年3月9日星期二
- 古尔邦节
- 2027年5月16日星期日
斋戒首日,厦门市从05:29(晨礼)斋戒至17:58(昏礼)。
这些日期与 App 一样依据乌姆古拉历。在按当地观月确定月首的地方,日期可能相差一天。
关于这些时间
这些时间采用世界穆斯林联盟计算方法,即 App 在没有其他通行方法的地方所用的方法。 晡礼采用较晚的时间(哈乃斐派),即该国常用的时间。App 的“计算设置”中也提供较早的晡礼时间(沙斐仪派、马立克派、罕百里派)。
你所在的清真寺可能采用其他方法,或将某些礼拜调整几分钟:如有疑问,请以清真寺的时间表为准。App 会自动采用你的手机所在国家或地区常用的计算方法和晡礼计算,身在当地时即与本页相同,并在“计算设置”中提供其他选项,每次礼拜的时间也可在其中调整。
iPhone 和 iPad 版可在 App Store 免费下载,Android 版即将登陆 Google Play。