Toshkent namoz vaqtlari
2026 M11 5, Thu · 1448-yil 25-Jumodul avval
Mahalliy vaqt boʻyicha, GMT+5, Musulmon olami ligasi usuli bilan.
Namoz jadvali: 2026 M11
| Kun | Bomdod | Quyosh | Peshin | Asr | Shom | Xufton |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1, Sun | 05:21 | 06:54 | 12:08 | 15:37 | 17:19 | 18:47 |
| 2, Mon | 05:22 | 06:55 | 12:08 | 15:36 | 17:18 | 18:46 |
| 3, Tue | 05:23 | 06:56 | 12:08 | 15:35 | 17:16 | 18:45 |
| 4, Wed | 05:24 | 06:58 | 12:08 | 15:33 | 17:15 | 18:44 |
| 5, Thu | 05:25 | 06:59 | 12:08 | 15:32 | 17:14 | 18:43 |
| 6, Fri | 05:26 | 07:00 | 12:08 | 15:31 | 17:13 | 18:42 |
| 7, Sat | 05:27 | 07:01 | 12:08 | 15:30 | 17:12 | 18:41 |
| 8, Sun | 05:28 | 07:02 | 12:08 | 15:29 | 17:11 | 18:40 |
| 9, Mon | 05:29 | 07:04 | 12:08 | 15:28 | 17:10 | 18:39 |
| 10, Tue | 05:30 | 07:05 | 12:08 | 15:27 | 17:09 | 18:38 |
| 11, Wed | 05:31 | 07:06 | 12:08 | 15:26 | 17:08 | 18:37 |
| 12, Thu | 05:32 | 07:07 | 12:08 | 15:25 | 17:07 | 18:36 |
| 13, Fri | 05:33 | 07:08 | 12:08 | 15:24 | 17:06 | 18:36 |
| 14, Sat | 05:34 | 07:10 | 12:09 | 15:24 | 17:05 | 18:35 |
| 15, Sun | 05:35 | 07:11 | 12:09 | 15:23 | 17:04 | 18:34 |
| 16, Mon | 05:36 | 07:12 | 12:09 | 15:22 | 17:03 | 18:34 |
| 17, Tue | 05:37 | 07:13 | 12:09 | 15:21 | 17:02 | 18:33 |
| 18, Wed | 05:38 | 07:14 | 12:09 | 15:20 | 17:02 | 18:32 |
| 19, Thu | 05:39 | 07:16 | 12:09 | 15:20 | 17:01 | 18:32 |
| 20, Fri | 05:40 | 07:17 | 12:10 | 15:19 | 17:00 | 18:31 |
| 21, Sat | 05:41 | 07:18 | 12:10 | 15:18 | 17:00 | 18:31 |
| 22, Sun | 05:42 | 07:19 | 12:10 | 15:18 | 16:59 | 18:30 |
| 23, Mon | 05:43 | 07:20 | 12:10 | 15:17 | 16:58 | 18:30 |
| 24, Tue | 05:44 | 07:21 | 12:11 | 15:17 | 16:58 | 18:29 |
| 25, Wed | 05:45 | 07:23 | 12:11 | 15:16 | 16:57 | 18:29 |
| 26, Thu | 05:46 | 07:24 | 12:11 | 15:16 | 16:57 | 18:29 |
| 27, Fri | 05:47 | 07:25 | 12:12 | 15:15 | 16:56 | 18:28 |
| 28, Sat | 05:48 | 07:26 | 12:12 | 15:15 | 16:56 | 18:28 |
| 29, Sun | 05:49 | 07:27 | 12:12 | 15:14 | 16:56 | 18:28 |
| 30, Mon | 05:50 | 07:28 | 12:13 | 15:14 | 16:55 | 18:28 |
Qibla
Janubi-gʻarb 240°, geografik shimoldan
Toshkent va Kaʼba orasidagi toʻgʻri chiziq boʻyicha masofa: 3,530 km.
Hijriy taqvim
Umm al-Qura taqvimi boʻyicha bugun 1448-yil 25-Jumodul avval.
- Ramazon 1448
- 2027 M02 8, Mon
- Ramazon hayiti
- 2027 M03 9, Tue
- Qurbon hayiti
- 2027 M05 16, Sun
Birinchi kuni Toshkent shahrida roʻza 05:54 (Bomdod) vaqtidan 17:48 (Shom) vaqtigacha davom etadi.
Bu sanalar ilovadagi kabi Umm al-Qura taqvimiga mos. Oy boshi hilolni mahalliy koʻrishga qarab belgilanadigan joylarda ular bir kunga farq qilishi mumkin.
Ushbu vaqtlar haqida
Bu vaqtlar Musulmon olami ligasi usuliga mos, ilova bu usulni boshqa usul ustun boʻlmagan har bir joyda qoʻllaydi. Bu yerda Asrning kech vaqti berilgan (Hanafiy), bu mamlakatda shu vaqt odatiy hisoblanadi. Ilova «Hisoblash sozlamalari» boʻlimida ertaroq Asrni (Shofeʼiy, Molikiy, Hanbaliy) ham taklif qiladi.
Masjidingiz boshqa usulga amal qilishi yoki baʼzi namozlarni bir necha daqiqaga surishi mumkin: shubha boʻlsa, uning jadvaliga amal qiling. Ilova telefoningiz turgan mamlakatdagi odatiy usul va Asr hisobiga avtomatik amal qiladi, yaʼni oʻsha joyda boʻlganingizda shu sahifadagilarga, qolganlarini esa «Hisoblash sozlamalari» boʻlimida taklif qiladi, u yerda har bir namozni tuzatish ham mumkin.
iPhone va iPad uchun App Store-da bepul, Android uchun esa tez orada Google Play-da.
Android beta versiyada: ruxsatni contact@getilham.app manzili orqali soʻrang