Ilham
Filipino
I-download

Mga oras ng dasalNorthern Mariana Islands

Mga oras ng dasal sa Saipan

Huwebes, Nobyembre 5, 2026 · Jumada al-Ula 25, 1448

Fajr5:01 AM
Pagsikat6:14 AM
Dhuhr12:02 PM
Asr3:19 PM
Maghrib5:47 PM
Isha6:56 PM

Sa lokal na oras, GMT+10, ayon sa paraang Muslim World League.

Talaan ng mga oras sa Nobyembre 2026

ArawFajrPagsikatDhuhrAsrMaghribIsha
1 Lin5:00 AM6:13 AM12:02 PM3:20 PM5:48 PM6:57 PM
2 Lun5:00 AM6:13 AM12:02 PM3:20 PM5:48 PM6:56 PM
3 Mar5:01 AM6:14 AM12:02 PM3:19 PM5:47 PM6:56 PM
4 Miy5:01 AM6:14 AM12:02 PM3:19 PM5:47 PM6:56 PM
5 Huw5:01 AM6:14 AM12:02 PM3:19 PM5:47 PM6:56 PM
6 Biy5:01 AM6:15 AM12:02 PM3:19 PM5:46 PM6:55 PM
7 Sab5:02 AM6:15 AM12:02 PM3:19 PM5:46 PM6:55 PM
8 Lin5:02 AM6:16 AM12:02 PM3:19 PM5:46 PM6:55 PM
9 Lun5:02 AM6:16 AM12:02 PM3:19 PM5:45 PM6:55 PM
10 Mar5:03 AM6:16 AM12:02 PM3:19 PM5:45 PM6:55 PM
11 Miy5:03 AM6:17 AM12:02 PM3:18 PM5:45 PM6:55 PM
12 Huw5:03 AM6:17 AM12:02 PM3:18 PM5:45 PM6:55 PM
13 Biy5:04 AM6:18 AM12:02 PM3:18 PM5:45 PM6:54 PM
14 Sab5:04 AM6:18 AM12:02 PM3:18 PM5:44 PM6:54 PM
15 Lin5:04 AM6:19 AM12:02 PM3:18 PM5:44 PM6:54 PM
16 Lun5:05 AM6:19 AM12:03 PM3:18 PM5:44 PM6:54 PM
17 Mar5:05 AM6:20 AM12:03 PM3:18 PM5:44 PM6:54 PM
18 Miy5:05 AM6:20 AM12:03 PM3:18 PM5:44 PM6:54 PM
19 Huw5:06 AM6:20 AM12:03 PM3:18 PM5:44 PM6:54 PM
20 Biy5:06 AM6:21 AM12:03 PM3:18 PM5:44 PM6:54 PM
21 Sab5:07 AM6:22 AM12:04 PM3:19 PM5:44 PM6:55 PM
22 Lin5:07 AM6:22 AM12:04 PM3:19 PM5:44 PM6:55 PM
23 Lun5:07 AM6:23 AM12:04 PM3:19 PM5:44 PM6:55 PM
24 Mar5:08 AM6:23 AM12:05 PM3:19 PM5:44 PM6:55 PM
25 Miy5:08 AM6:24 AM12:05 PM3:19 PM5:44 PM6:55 PM
26 Huw5:09 AM6:24 AM12:05 PM3:19 PM5:44 PM6:55 PM
27 Biy5:09 AM6:25 AM12:05 PM3:19 PM5:44 PM6:55 PM
28 Sab5:10 AM6:25 AM12:06 PM3:19 PM5:44 PM6:56 PM
29 Lin5:10 AM6:26 AM12:06 PM3:20 PM5:44 PM6:56 PM
30 Lun5:11 AM6:26 AM12:06 PM3:20 PM5:45 PM6:56 PM

Qiblah

Hilagang-kanluran 295°, mula sa tunay na hilaga

10,970 km ang layo ng Kaaba mula sa Saipan, sa tuwid na linya.

Kalendaryong Hijri

Ngayong araw ay Jumada al-Ula 25, 1448 sa kalendaryong Umm al-Qura.

Ramadan 1448
Lunes, Pebrero 8, 2027
Eid al-Fitr
Martes, Marso 9, 2027
Eid al-Adha
Linggo, Mayo 16, 2027

Sa unang araw, ang pag-aayuno sa Saipan ay mula 5:31 AM (Fajr) hanggang 6:18 PM (Maghrib).

Sinusunod ng mga petsang ito ang kalendaryong Umm al-Qura, gaya ng app. Kung saan nagsisimula ang buwan sa lokal na pagkakita sa bagong buwan, maaaring magkaiba ang mga ito nang isang araw.

Tungkol sa mga oras na ito

Sinusunod ng mga oras na ito ang paraang Muslim World League, ang inilalapat ng app saanmang lugar na walang ibang paraang nangingibabaw. Ang Asr dito ay ang mas maaga (Shafi, Maliki, Hanbali). Inaalok din ng app ang mas huling Asr (Hanafi) sa Mga setting ng kalkulasyon nito.

Maaaring ibang paraan ang sinusunod ng iyong masjid, o iniuusog nito nang ilang minuto ang ilang dasal: kung may alinlangan, sundin ang talaan nito. Awtomatikong sinusunod ng app ang karaniwang paraan at kalkulasyon ng Asr sa bansang kinaroroonan ng iyong telepono, ang mga nasa page na ito kapag naroon ka, at inaalok nito ang iba pa sa Mga setting ng kalkulasyon nito, kung saan maaari ring isaayos ang bawat dasal.

Libre sa App Store para sa iPhone at iPad, at malapit na sa Google Play para sa Android.

I-download saApp Store Malapit na saGoogle Play

Nasa beta pa ang Android: humiling ng access sa contact@getilham.app

Mga kalapit na lungsod