Вақтҳои намоз дар Душанбе
04/11/2026 · 24 Ҷумодулаввал 1448
Ба вақти маҳаллӣ, GMT+5, бо усули Робитаи ҷаҳони ислом.
Ҷадвали намоз барои 11/2026
| Рӯз | Бомдод | Тулӯъ | Пешин | Аср | Шом | Хуфтан |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5:21 AM | 6:51 AM | 12:09 PM | 3:45 PM | 5:25 PM | 6:50 PM |
| 2 | 5:22 AM | 6:52 AM | 12:09 PM | 3:44 PM | 5:24 PM | 6:49 PM |
| 3 | 5:23 AM | 6:53 AM | 12:09 PM | 3:43 PM | 5:23 PM | 6:48 PM |
| 4 | 5:24 AM | 6:54 AM | 12:09 PM | 3:42 PM | 5:22 PM | 6:47 PM |
| 5 | 5:25 AM | 6:55 AM | 12:09 PM | 3:41 PM | 5:21 PM | 6:46 PM |
| 6 | 5:26 AM | 6:57 AM | 12:10 PM | 3:40 PM | 5:20 PM | 6:45 PM |
| 7 | 5:27 AM | 6:58 AM | 12:10 PM | 3:39 PM | 5:19 PM | 6:44 PM |
| 8 | 5:28 AM | 6:59 AM | 12:10 PM | 3:38 PM | 5:18 PM | 6:43 PM |
| 9 | 5:29 AM | 7:00 AM | 12:10 PM | 3:37 PM | 5:17 PM | 6:43 PM |
| 10 | 5:30 AM | 7:01 AM | 12:10 PM | 3:36 PM | 5:16 PM | 6:42 PM |
| 11 | 5:31 AM | 7:02 AM | 12:10 PM | 3:35 PM | 5:15 PM | 6:41 PM |
| 12 | 5:32 AM | 7:03 AM | 12:10 PM | 3:34 PM | 5:14 PM | 6:41 PM |
| 13 | 5:33 AM | 7:04 AM | 12:10 PM | 3:34 PM | 5:14 PM | 6:40 PM |
| 14 | 5:34 AM | 7:05 AM | 12:10 PM | 3:33 PM | 5:13 PM | 6:39 PM |
| 15 | 5:35 AM | 7:06 AM | 12:10 PM | 3:32 PM | 5:12 PM | 6:39 PM |
| 16 | 5:36 AM | 7:07 AM | 12:11 PM | 3:31 PM | 5:11 PM | 6:38 PM |
| 17 | 5:37 AM | 7:09 AM | 12:11 PM | 3:31 PM | 5:11 PM | 6:37 PM |
| 18 | 5:37 AM | 7:10 AM | 12:11 PM | 3:30 PM | 5:10 PM | 6:37 PM |
| 19 | 5:38 AM | 7:11 AM | 12:11 PM | 3:29 PM | 5:09 PM | 6:36 PM |
| 20 | 5:39 AM | 7:12 AM | 12:11 PM | 3:29 PM | 5:09 PM | 6:36 PM |
| 21 | 5:40 AM | 7:13 AM | 12:12 PM | 3:28 PM | 5:08 PM | 6:36 PM |
| 22 | 5:41 AM | 7:14 AM | 12:12 PM | 3:28 PM | 5:08 PM | 6:35 PM |
| 23 | 5:42 AM | 7:15 AM | 12:12 PM | 3:27 PM | 5:07 PM | 6:35 PM |
| 24 | 5:43 AM | 7:16 AM | 12:13 PM | 3:27 PM | 5:07 PM | 6:34 PM |
| 25 | 5:44 AM | 7:17 AM | 12:13 PM | 3:26 PM | 5:06 PM | 6:34 PM |
| 26 | 5:45 AM | 7:18 AM | 12:13 PM | 3:26 PM | 5:06 PM | 6:34 PM |
| 27 | 5:46 AM | 7:19 AM | 12:13 PM | 3:26 PM | 5:05 PM | 6:34 PM |
| 28 | 5:47 AM | 7:20 AM | 12:14 PM | 3:25 PM | 5:05 PM | 6:33 PM |
| 29 | 5:47 AM | 7:21 AM | 12:14 PM | 3:25 PM | 5:05 PM | 6:33 PM |
| 30 | 5:48 AM | 7:22 AM | 12:14 PM | 3:25 PM | 5:04 PM | 6:33 PM |
Қибла
Ҷанубу ғарб 244°, аз шимоли ҷуғрофӣ
Масофаи байни Душанбе ва Каъба бо хати рост 3,350 km аст.
Тақвими ҳиҷрӣ
Бо тақвими Уммулқуро имрӯз 24 Ҷумодулаввал 1448 аст.
- Рамазон 1448
- 08/02/2027
- Иди Рамазон
- 09/03/2027
- Иди Қурбон
- 16/05/2027
Дар рӯзи аввал рӯза дар Душанбе аз 5:54 AM (Бомдод) то 5:54 PM (Шом) давом мекунад.
Ин санаҳо, мисли барнома, ба тақвими Уммулқуро мувофиқанд. Дар ҷойҳое, ки аввали моҳ бо дидани ҳилол дар маҳал муайян мешавад, онҳо метавонанд як рӯз фарқ кунанд.
Дар бораи ин вақтҳо
Ин вақтҳо ба усули Робитаи ҷаҳони ислом мувофиқанд, ки барнома онро дар ҳар ҷое истифода мебарад, ки усули дигаре бартарӣ надорад. Дар ин ҷо вақти дертари Аср дода шудааст (Ҳанафӣ), ки дар ин кишвар маъмул аст. Барнома дар «Танзимоти ҳисоб» Асри барвақттарро (Шофеӣ, Моликӣ, Ҳанбалӣ) низ пешниҳод мекунад.
Масҷиди шумо метавонад усули дигарро пайравӣ кунад ё баъзе намозҳоро чанд дақиқа тағйир диҳад: агар шубҳа дошта бошед, ҷадвали онро риоя кунед. Барнома ба таври худкор усул ва ҳисоби Асри маъмули кишвареро истифода мебарад, ки телефони шумо дар он ҷойгир аст, яъне дар худи маҳал усул ва Асри ин саҳифаро, ва дигарҳоро дар «Танзимоти ҳисоб» пешниҳод мекунад, ки дар он ҷо ҳар намозро низ ислоҳ кардан мумкин аст.
Ройгон дар App Store барои iPhone ва iPad ва ба наздикӣ дар Google Play барои Android.
Android дар версияи бета: дастрасиро тавассути contact@getilham.app дархост кунед