Nyakati za sala mjini Mwanza
Jumatano, 4 Novemba 2026 · 24 Jamadul Awwal 1448
Kwa saa za eneo hili, GMT +3, kwa njia ya Misri.
Ratiba ya Novemba 2026
| Siku | Alfajiri | Macheo | Adhuhuri | Alasiri | Magharibi | Isha |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Jumapili 1 | 05:09 | 06:26 | 12:33 | 15:51 | 18:38 | 19:47 |
| Jumatatu 2 | 05:08 | 06:26 | 12:33 | 15:51 | 18:38 | 19:47 |
| Jumanne 3 | 05:08 | 06:26 | 12:33 | 15:51 | 18:38 | 19:48 |
| Jumatano 4 | 05:08 | 06:26 | 12:33 | 15:52 | 18:38 | 19:48 |
| Alhamisi 5 | 05:08 | 06:26 | 12:33 | 15:52 | 18:38 | 19:48 |
| Ijumaa 6 | 05:08 | 06:26 | 12:33 | 15:52 | 18:38 | 19:48 |
| Jumamosi 7 | 05:07 | 06:26 | 12:33 | 15:53 | 18:39 | 19:48 |
| Jumapili 8 | 05:07 | 06:26 | 12:33 | 15:53 | 18:39 | 19:49 |
| Jumatatu 9 | 05:07 | 06:26 | 12:33 | 15:53 | 18:39 | 19:49 |
| Jumanne 10 | 05:07 | 06:26 | 12:33 | 15:54 | 18:39 | 19:49 |
| Jumatano 11 | 05:07 | 06:26 | 12:33 | 15:54 | 18:39 | 19:49 |
| Alhamisi 12 | 05:07 | 06:26 | 12:34 | 15:55 | 18:39 | 19:50 |
| Ijumaa 13 | 05:07 | 06:26 | 12:34 | 15:55 | 18:39 | 19:50 |
| Jumamosi 14 | 05:07 | 06:26 | 12:34 | 15:55 | 18:40 | 19:50 |
| Jumapili 15 | 05:07 | 06:26 | 12:34 | 15:56 | 18:40 | 19:51 |
| Jumatatu 16 | 05:07 | 06:26 | 12:34 | 15:56 | 18:40 | 19:51 |
| Jumanne 17 | 05:07 | 06:26 | 12:34 | 15:57 | 18:40 | 19:51 |
| Jumatano 18 | 05:07 | 06:26 | 12:35 | 15:57 | 18:41 | 19:52 |
| Alhamisi 19 | 05:07 | 06:27 | 12:35 | 15:57 | 18:41 | 19:52 |
| Ijumaa 20 | 05:07 | 06:27 | 12:35 | 15:58 | 18:41 | 19:53 |
| Jumamosi 21 | 05:07 | 06:27 | 12:35 | 15:58 | 18:42 | 19:53 |
| Jumapili 22 | 05:07 | 06:27 | 12:35 | 15:59 | 18:42 | 19:53 |
| Jumatatu 23 | 05:07 | 06:27 | 12:36 | 15:59 | 18:42 | 19:54 |
| Jumanne 24 | 05:07 | 06:28 | 12:36 | 16:00 | 18:42 | 19:54 |
| Jumatano 25 | 05:07 | 06:28 | 12:36 | 16:00 | 18:43 | 19:55 |
| Alhamisi 26 | 05:08 | 06:28 | 12:37 | 16:00 | 18:43 | 19:55 |
| Ijumaa 27 | 05:08 | 06:28 | 12:37 | 16:01 | 18:44 | 19:56 |
| Jumamosi 28 | 05:08 | 06:29 | 12:37 | 16:01 | 18:44 | 19:56 |
| Jumapili 29 | 05:08 | 06:29 | 12:38 | 16:02 | 18:44 | 19:57 |
| Jumatatu 30 | 05:08 | 06:29 | 12:38 | 16:02 | 18:45 | 19:57 |
Kibla
Kaskazini 15°, kutoka kaskazini halisi
Al-Kaaba iko umbali wa km 2,770 kutoka Mwanza kwa mstari ulionyooka.
Kalenda ya Hijria
Leo ni 24 Jamadul Awwal 1448 kwa kalenda ya Umm al-Qura.
- Ramadhani 1448
- Jumatatu, 8 Februari 2027
- Idd el-Fitr
- Jumanne, 9 Machi 2027
- Idd el-Hajj
- Jumapili, 16 Mei 2027
Siku ya kwanza, saumu mjini Mwanza huanzia 05:39 (Alfajiri) hadi 19:09 (Magharibi).
Tarehe hizi zinafuata kalenda ya Umm al-Qura, kama programu. Mahali ambapo mwezi huanza kwa kuonekana kwa mwezi mwandamo katika eneo husika, zinaweza kutofautiana kwa siku moja.
Kuhusu nyakati hizi
Nyakati hizi zinafuata njia ya Misri, inayopendekezwa kwa eneo hili: Afrika na Lebanon. Alasiri inayoonyeshwa ni ile ya mapema (Shafii, Maliki, Hanbali). Programu pia inatoa Alasiri ya baadaye (Hanafi) katika Mipangilio ya hesabu.
Msikiti wako unaweza kufuata njia nyingine, au kusogeza baadhi ya sala kwa dakika chache: ukiwa na shaka, fuata ratiba yake. Programu hufuata kiotomatiki njia ya hesabu na hesabu ya Alasiri zinazotumika kwa kawaida katika nchi ambapo simu yako iko, yaani zile za ukurasa huu ukiwa huko, na inatoa zile nyingine katika Mipangilio ya hesabu, ambapo pia kila sala inaweza kurekebishwa.
Ni bure kwenye App Store kwa iPhone na iPad, na inakuja hivi karibuni kwenye Google Play kwa Android.
Android iko kwenye beta: omba ufikiaji kwa contact@getilham.app