Bönetider i Stockholm
Onsdag 4 november 2026 · 24 Jumada al-Ula 1448
I lokal tid, GMT+1, enligt metoden ”Muslimska världsförbundet”.
Bönetider för november 2026
| Dag | Fajr | Sol upp | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha |
|---|---|---|---|---|---|---|
| sön 1 | 04:56 | 07:07 | 11:32 | 13:23 | 15:55 | 18:05 |
| mån 2 | 04:58 | 07:09 | 11:32 | 13:21 | 15:52 | 18:04 |
| tis 3 | 05:00 | 07:12 | 11:32 | 13:19 | 15:50 | 18:02 |
| ons 4 | 05:02 | 07:14 | 11:32 | 13:17 | 15:47 | 18:00 |
| tors 5 | 05:03 | 07:17 | 11:32 | 13:15 | 15:45 | 17:58 |
| fre 6 | 05:05 | 07:19 | 11:32 | 13:14 | 15:43 | 17:56 |
| lör 7 | 05:07 | 07:22 | 11:32 | 13:12 | 15:40 | 17:54 |
| sön 8 | 05:09 | 07:24 | 11:32 | 13:10 | 15:38 | 17:53 |
| mån 9 | 05:10 | 07:27 | 11:33 | 13:09 | 15:36 | 17:51 |
| tis 10 | 05:12 | 07:29 | 11:33 | 13:07 | 15:33 | 17:49 |
| ons 11 | 05:14 | 07:32 | 11:33 | 13:05 | 15:31 | 17:47 |
| tors 12 | 05:16 | 07:34 | 11:33 | 13:04 | 15:29 | 17:46 |
| fre 13 | 05:18 | 07:37 | 11:33 | 13:02 | 15:27 | 17:44 |
| lör 14 | 05:19 | 07:39 | 11:33 | 13:01 | 15:25 | 17:42 |
| sön 15 | 05:21 | 07:41 | 11:33 | 12:59 | 15:22 | 17:41 |
| mån 16 | 05:23 | 07:44 | 11:33 | 12:58 | 15:20 | 17:39 |
| tis 17 | 05:25 | 07:46 | 11:34 | 12:56 | 15:18 | 17:38 |
| ons 18 | 05:27 | 07:49 | 11:34 | 12:55 | 15:16 | 17:36 |
| tors 19 | 05:28 | 07:51 | 11:34 | 12:54 | 15:15 | 17:35 |
| fre 20 | 05:30 | 07:53 | 11:34 | 12:53 | 15:13 | 17:34 |
| lör 21 | 05:32 | 07:56 | 11:35 | 12:51 | 15:11 | 17:33 |
| sön 22 | 05:33 | 07:58 | 11:35 | 12:50 | 15:09 | 17:31 |
| mån 23 | 05:35 | 08:00 | 11:35 | 12:49 | 15:07 | 17:30 |
| tis 24 | 05:37 | 08:02 | 11:35 | 12:48 | 15:06 | 17:29 |
| ons 25 | 05:39 | 08:05 | 11:36 | 12:47 | 15:04 | 17:28 |
| tors 26 | 05:40 | 08:07 | 11:36 | 12:46 | 15:03 | 17:27 |
| fre 27 | 05:42 | 08:09 | 11:36 | 12:45 | 15:01 | 17:26 |
| lör 28 | 05:43 | 08:11 | 11:37 | 12:44 | 15:00 | 17:25 |
| sön 29 | 05:45 | 08:13 | 11:37 | 12:44 | 14:58 | 17:25 |
| mån 30 | 05:47 | 08:15 | 11:37 | 12:43 | 14:57 | 17:24 |
Qibla
Sydöst 148°, från geografisk nord
Kaba ligger 4 550 km fågelvägen från Stockholm.
Hijri-kalender
Idag är det 24 Jumada al-Ula 1448 enligt Umm al-Qura-kalendern.
- Ramadan 1448
- Måndag 8 februari 2027
- Eid al-Fitr
- Tisdag 9 mars 2027
- Eid al-Adha
- Söndag 16 maj 2027
Den första dagen varar fastan i Stockholm från 05:31 (Fajr) till 16:23 (Maghrib).
Dessa datum följer Umm al-Qura-kalendern, precis som appen. Där månaden börjar när nymånen siktas lokalt kan de skilja sig med en dag.
Om dessa tider
Dessa tider följer metoden ”Muslimska världsförbundet”, som appen tillämpar överallt där ingen annan metod råder. Asr som visas här är den tidiga (Shafi, Maliki, Hanbali). Under Beräkningsinställningar erbjuder appen även den sena Asr (Hanafi). Över 48° nordlig bredd, där skymningen kan pågå hela natten på sommaren, infaller Fajr aldrig tidigare än under nattens sista sjundedel och Isha aldrig senare än under den första sjundedelen.
Din moské kan följa en annan metod eller flytta vissa böner några minuter: Följ moskéns tider om du är osäker. Appen följer automatiskt den vanliga metoden och beräkningen av Asr i landet där din telefon finns, alltså dem på den här sidan när du är på plats, och erbjuder de andra under Beräkningsinställningar, där varje bön också kan justeras.
Gratis i App Store för iPhone och iPad och snart på Google Play för Android.
Android i beta: Be om åtkomst via contact@getilham.app
Städer i närheten
- Mariehamn 135 km
- Tallinn 379 km
- Helsingfors 396 km
- Oslo 417 km
- Riga 442 km