Waqtiyada salaadda ee Muqdisho
04/11/2026 · 24 Jamaadul Awwal 1448
Waqtiga deegaanka, GMT+3, habka Masar.
Jadwalka 11/2026
| Maalin | Subax | Shuruuq | Duhur | Casar | Maqrib | Cishe |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4:24 AM | 5:41 AM | 11:43 AM | 3:03 PM | 5:44 PM | 6:52 PM |
| 2 | 4:24 AM | 5:41 AM | 11:43 AM | 3:03 PM | 5:43 PM | 6:52 PM |
| 3 | 4:24 AM | 5:41 AM | 11:43 AM | 3:03 PM | 5:43 PM | 6:53 PM |
| 4 | 4:24 AM | 5:41 AM | 11:43 AM | 3:03 PM | 5:43 PM | 6:53 PM |
| 5 | 4:23 AM | 5:41 AM | 11:43 AM | 3:03 PM | 5:43 PM | 6:53 PM |
| 6 | 4:23 AM | 5:41 AM | 11:43 AM | 3:04 PM | 5:43 PM | 6:53 PM |
| 7 | 4:23 AM | 5:41 AM | 11:43 AM | 3:04 PM | 5:43 PM | 6:53 PM |
| 8 | 4:23 AM | 5:41 AM | 11:43 AM | 3:04 PM | 5:43 PM | 6:53 PM |
| 9 | 4:23 AM | 5:41 AM | 11:43 AM | 3:04 PM | 5:43 PM | 6:53 PM |
| 10 | 4:23 AM | 5:42 AM | 11:44 AM | 3:05 PM | 5:44 PM | 6:53 PM |
| 11 | 4:23 AM | 5:42 AM | 11:44 AM | 3:05 PM | 5:44 PM | 6:54 PM |
| 12 | 4:23 AM | 5:42 AM | 11:44 AM | 3:05 PM | 5:44 PM | 6:54 PM |
| 13 | 4:23 AM | 5:42 AM | 11:44 AM | 3:05 PM | 5:44 PM | 6:54 PM |
| 14 | 4:24 AM | 5:42 AM | 11:44 AM | 3:06 PM | 5:44 PM | 6:54 PM |
| 15 | 4:24 AM | 5:42 AM | 11:44 AM | 3:06 PM | 5:44 PM | 6:54 PM |
| 16 | 4:24 AM | 5:43 AM | 11:44 AM | 3:06 PM | 5:44 PM | 6:55 PM |
| 17 | 4:24 AM | 5:43 AM | 11:45 AM | 3:07 PM | 5:44 PM | 6:55 PM |
| 18 | 4:24 AM | 5:43 AM | 11:45 AM | 3:07 PM | 5:44 PM | 6:55 PM |
| 19 | 4:24 AM | 5:43 AM | 11:45 AM | 3:07 PM | 5:45 PM | 6:55 PM |
| 20 | 4:24 AM | 5:44 AM | 11:45 AM | 3:08 PM | 5:45 PM | 6:56 PM |
| 21 | 4:24 AM | 5:44 AM | 11:45 AM | 3:08 PM | 5:45 PM | 6:56 PM |
| 22 | 4:24 AM | 5:44 AM | 11:46 AM | 3:08 PM | 5:45 PM | 6:56 PM |
| 23 | 4:25 AM | 5:44 AM | 11:46 AM | 3:09 PM | 5:46 PM | 6:57 PM |
| 24 | 4:25 AM | 5:45 AM | 11:46 AM | 3:09 PM | 5:46 PM | 6:57 PM |
| 25 | 4:25 AM | 5:45 AM | 11:47 AM | 3:09 PM | 5:46 PM | 6:58 PM |
| 26 | 4:25 AM | 5:45 AM | 11:47 AM | 3:10 PM | 5:46 PM | 6:58 PM |
| 27 | 4:26 AM | 5:46 AM | 11:47 AM | 3:10 PM | 5:47 PM | 6:58 PM |
| 28 | 4:26 AM | 5:46 AM | 11:48 AM | 3:11 PM | 5:47 PM | 6:59 PM |
| 29 | 4:26 AM | 5:46 AM | 11:48 AM | 3:11 PM | 5:47 PM | 6:59 PM |
| 30 | 4:26 AM | 5:47 AM | 11:48 AM | 3:11 PM | 5:48 PM | 7:00 PM |
Qibla
Waqooyi 345°, laga bilaabo waqooyiga dhabta ah
Kacbada iyo Muqdisho waxaa u dhexeeya 2,240 km, xariiq toos ah.
Kalandarka Hijriga
Maanta waa 24 Jamaadul Awwal 1448, sida kalandarka Umm al-Qura.
- Ramadaan 1448
- 08/02/2027
- Ciidul Fitri
- 09/03/2027
- Ciidul Adxa
- 16/05/2027
Maalinta koowaad, soonka Muqdisho wuxuu socdaa 4:54 AM (Subax) ilaa 6:14 PM (Maqrib).
Taariikhahan waxay raacaan kalandarka Umm al-Qura, sida barnaamijka. Meelaha bisha lagu bilaabo aragtida dayaxa ee deegaanka, waxay ku kala duwanaan karaan hal maalin.
Ku saabsan waqtiyadan
Waqtiyadan waxay raacaan habka Masar, kan lagu taliyey gobolkan: Afrika, Lubnaan. Casarka la muujiyey waa kan hore (Shaafici, Maaliki, Xanbali). Barnaamijku wuxuu kaloo bixiyaa Casarka dambe (Xanafi) gudaha Dejinta xisaabinta.
Masjidkaagu wuxuu raaci karaa hab kale, ama salaadaha qaar wuu ku dhaqaajin karaa dhowr daqiiqo: haddii aad shakido, raac jadwalkiisa. Barnaamijku si toos ah ayuu u raacaa habka xisaabinta iyo xisaabinta Casarka ee caadiga ah ee dalka uu taleefankaagu ku sugan yahay, kuwa boggan markaad goobta joogto, wuxuuna bixiyaa kuwa kale gudaha Dejinta xisaabinta, halkaas oo salaad kasta sidoo kale la hagaajin karo.
Bilaash ka hel App Store iPhone-ka iyo iPad-ka, dhawaanna wuxuu ku soo bixi doonaa Google Play Android-ka.
Android wuxuu ku jiraa beta: gelitaan ka codso contact@getilham.app
Magaalooyinka u dhow
- Mombaaso 926 km
- Nayroobi 1,017 km
- Addis Abeba 1,066 km
- Jabuuti 1,089 km
- Kakamega 1,193 km