Nguva dzemunamato: Harare
04/11/2026 · 24 Jumaadal Oola 1448
Nenguva yemuno, GMT+2, nenzira inonzi Egypt.
Purogiramu yenguva: 11/2026
| Zuva | Fajr | Kubuda | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3:54 AM | 5:17 AM | 11:40 AM | 2:54 PM | 6:02 PM | 7:16 PM |
| 2 | 3:53 AM | 5:16 AM | 11:40 AM | 2:53 PM | 6:03 PM | 7:17 PM |
| 3 | 3:53 AM | 5:16 AM | 11:40 AM | 2:53 PM | 6:03 PM | 7:17 PM |
| 4 | 3:52 AM | 5:15 AM | 11:40 AM | 2:53 PM | 6:03 PM | 7:18 PM |
| 5 | 3:51 AM | 5:15 AM | 11:40 AM | 2:52 PM | 6:04 PM | 7:19 PM |
| 6 | 3:51 AM | 5:15 AM | 11:40 AM | 2:52 PM | 6:04 PM | 7:19 PM |
| 7 | 3:50 AM | 5:14 AM | 11:40 AM | 2:52 PM | 6:05 PM | 7:20 PM |
| 8 | 3:50 AM | 5:14 AM | 11:41 AM | 2:51 PM | 6:05 PM | 7:21 PM |
| 9 | 3:49 AM | 5:14 AM | 11:41 AM | 2:51 PM | 6:06 PM | 7:21 PM |
| 10 | 3:49 AM | 5:13 AM | 11:41 AM | 2:51 PM | 6:06 PM | 7:22 PM |
| 11 | 3:48 AM | 5:13 AM | 11:41 AM | 2:50 PM | 6:07 PM | 7:23 PM |
| 12 | 3:48 AM | 5:13 AM | 11:41 AM | 2:50 PM | 6:07 PM | 7:23 PM |
| 13 | 3:47 AM | 5:12 AM | 11:41 AM | 2:50 PM | 6:08 PM | 7:24 PM |
| 14 | 3:47 AM | 5:12 AM | 11:41 AM | 2:51 PM | 6:08 PM | 7:25 PM |
| 15 | 3:46 AM | 5:12 AM | 11:41 AM | 2:52 PM | 6:09 PM | 7:25 PM |
| 16 | 3:46 AM | 5:12 AM | 11:42 AM | 2:53 PM | 6:10 PM | 7:26 PM |
| 17 | 3:46 AM | 5:12 AM | 11:42 AM | 2:53 PM | 6:10 PM | 7:27 PM |
| 18 | 3:45 AM | 5:11 AM | 11:42 AM | 2:54 PM | 6:11 PM | 7:27 PM |
| 19 | 3:45 AM | 5:11 AM | 11:42 AM | 2:55 PM | 6:11 PM | 7:28 PM |
| 20 | 3:45 AM | 5:11 AM | 11:42 AM | 2:56 PM | 6:12 PM | 7:29 PM |
| 21 | 3:44 AM | 5:11 AM | 11:43 AM | 2:57 PM | 6:12 PM | 7:30 PM |
| 22 | 3:44 AM | 5:11 AM | 11:43 AM | 2:57 PM | 6:13 PM | 7:30 PM |
| 23 | 3:44 AM | 5:11 AM | 11:43 AM | 2:58 PM | 6:14 PM | 7:31 PM |
| 24 | 3:44 AM | 5:11 AM | 11:43 AM | 2:59 PM | 6:14 PM | 7:32 PM |
| 25 | 3:44 AM | 5:11 AM | 11:44 AM | 3:00 PM | 6:15 PM | 7:33 PM |
| 26 | 3:43 AM | 5:11 AM | 11:44 AM | 3:01 PM | 6:15 PM | 7:33 PM |
| 27 | 3:43 AM | 5:11 AM | 11:44 AM | 3:01 PM | 6:16 PM | 7:34 PM |
| 28 | 3:43 AM | 5:11 AM | 11:45 AM | 3:02 PM | 6:17 PM | 7:35 PM |
| 29 | 3:43 AM | 5:11 AM | 11:45 AM | 3:03 PM | 6:17 PM | 7:35 PM |
| 30 | 3:43 AM | 5:11 AM | 11:45 AM | 3:04 PM | 6:18 PM | 7:36 PM |
Qiblah
Chamhembe 13°, kubva pachamhembe chaicho
Kubva kuHarare, Ka’bah iri 4,470 km zvakananga.
Karenda reHijri
Nhasi i24 Jumaadal Oola 1448 mukarenda reUmm al-Qura.
- Ramadhaan 1448
- 08/02/2027
- Eid ul-Fitr
- 09/03/2027
- Eid ul-Adha
- 16/05/2027
Pazuva rekutanga, kutsanya kuHarare kunotanga na4:23 AM (Fajr) kusvika 6:33 PM (Maghrib).
Mazuva aya anotevera karenda reUmm al-Qura, sezvinoita apu. Kwainotanga mwedzi nekuona mwedzi mutsva munzvimbo, anogona kusiyana nezuva rimwe.
Nezve nguva idzi
Nguva idzi dzinotevera nzira inonzi Egypt, inokurudzirwa kudunhu iri: Africa, Lebanon. Asr inoratidzwa ndiyo yekutanga (Shafi, Maliki, Hanbali). Apu inopawo Asr inonoka (Hanafi) muMarongero ekuverenga nguva.
Musikiti wako unogona kutevera imwe nzira, kana kugadzirisa mimwe minamato nemaminitsi mashoma: kana usina chokwadi, tevera purogiramu yawo. Apu pachayo inotevera nzira yekuverenga nguva nekuverenga nguva yeAsr zvinowanzoshandiswa munyika iri runhare rwako, zvepeji rino kana uri ikoko, uye inopa zvimwe muMarongero ekuverenga nguva, umo munamato wega wega unogonawo kugadziriswa.
Mahara paApp Store yeiPhone neiPad, uye ichauya munguva pfupi paGoogle Play yeAndroid.
Android iri mubeta: kumbira kupinda kucontact@getilham.app
Maguta ari pedyo
- Lusaka 399 km
- Lilongwe 519 km
- Lumumbashi 786 km
- Matola 916 km
- Maputo 919 km