Amasaha y’isengesho i Kigali
04/11/2026 · 24 Jumadal Ula 1448
Ku isaha y’aho, GMT+2, hakurikijwe uburyo bwitwa Misiri.
Ingengabihe ya 11/2026
| Umunsi | Al Fajr | Izuba | Adhuhuri | Al Aswiri | Magharibi | Isha |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4:21 AM | 5:38 AM | 11:44 AM | 3:02 PM | 5:49 PM | 6:58 PM |
| 2 | 4:20 AM | 5:38 AM | 11:44 AM | 3:03 PM | 5:49 PM | 6:58 PM |
| 3 | 4:20 AM | 5:38 AM | 11:44 AM | 3:03 PM | 5:49 PM | 6:58 PM |
| 4 | 4:20 AM | 5:38 AM | 11:44 AM | 3:03 PM | 5:49 PM | 6:58 PM |
| 5 | 4:20 AM | 5:38 AM | 11:44 AM | 3:04 PM | 5:49 PM | 6:59 PM |
| 6 | 4:20 AM | 5:38 AM | 11:44 AM | 3:04 PM | 5:49 PM | 6:59 PM |
| 7 | 4:20 AM | 5:38 AM | 11:44 AM | 3:04 PM | 5:49 PM | 6:59 PM |
| 8 | 4:19 AM | 5:38 AM | 11:44 AM | 3:05 PM | 5:49 PM | 6:59 PM |
| 9 | 4:19 AM | 5:38 AM | 11:45 AM | 3:05 PM | 5:49 PM | 6:59 PM |
| 10 | 4:19 AM | 5:38 AM | 11:45 AM | 3:05 PM | 5:50 PM | 7:00 PM |
| 11 | 4:19 AM | 5:38 AM | 11:45 AM | 3:06 PM | 5:50 PM | 7:00 PM |
| 12 | 4:19 AM | 5:38 AM | 11:45 AM | 3:06 PM | 5:50 PM | 7:00 PM |
| 13 | 4:19 AM | 5:38 AM | 11:45 AM | 3:06 PM | 5:50 PM | 7:01 PM |
| 14 | 4:19 AM | 5:38 AM | 11:45 AM | 3:07 PM | 5:50 PM | 7:01 PM |
| 15 | 4:19 AM | 5:38 AM | 11:45 AM | 3:07 PM | 5:51 PM | 7:01 PM |
| 16 | 4:19 AM | 5:38 AM | 11:46 AM | 3:08 PM | 5:51 PM | 7:02 PM |
| 17 | 4:19 AM | 5:38 AM | 11:46 AM | 3:08 PM | 5:51 PM | 7:02 PM |
| 18 | 4:19 AM | 5:39 AM | 11:46 AM | 3:08 PM | 5:51 PM | 7:02 PM |
| 19 | 4:19 AM | 5:39 AM | 11:46 AM | 3:09 PM | 5:51 PM | 7:03 PM |
| 20 | 4:19 AM | 5:39 AM | 11:46 AM | 3:09 PM | 5:52 PM | 7:03 PM |
| 21 | 4:19 AM | 5:39 AM | 11:47 AM | 3:10 PM | 5:52 PM | 7:03 PM |
| 22 | 4:19 AM | 5:39 AM | 11:47 AM | 3:10 PM | 5:52 PM | 7:04 PM |
| 23 | 4:19 AM | 5:40 AM | 11:47 AM | 3:10 PM | 5:53 PM | 7:04 PM |
| 24 | 4:20 AM | 5:40 AM | 11:47 AM | 3:11 PM | 5:53 PM | 7:05 PM |
| 25 | 4:20 AM | 5:40 AM | 11:48 AM | 3:11 PM | 5:53 PM | 7:05 PM |
| 26 | 4:20 AM | 5:40 AM | 11:48 AM | 3:12 PM | 5:54 PM | 7:06 PM |
| 27 | 4:20 AM | 5:41 AM | 11:48 AM | 3:12 PM | 5:54 PM | 7:06 PM |
| 28 | 4:20 AM | 5:41 AM | 11:49 AM | 3:13 PM | 5:54 PM | 7:06 PM |
| 29 | 4:20 AM | 5:41 AM | 11:49 AM | 3:13 PM | 5:55 PM | 7:07 PM |
| 30 | 4:21 AM | 5:42 AM | 11:49 AM | 3:14 PM | 5:55 PM | 7:07 PM |
Qibla
Amajyaruguru 22°, uhereye ku majyaruguru nyayo
Al Kaabat iri ku 2,810 km uvuye i Kigali, ku murongo ugororotse.
Kalendari ya Hijira
Uyu munsi ni 24 Jumadal Ula 1448 muri kalendari ya Umm al-Qura.
- Ramadhani 1448
- 08/02/2027
- Eid al-Fitr
- 09/03/2027
- Eid al-Adha
- 16/05/2027
Ku munsi wa mbere, igisibo i Kigali kimara kuva 4:51 AM (Al Fajr) kugeza 6:19 PM (Magharibi).
Aya matariki akurikiza kalendari ya Umm al-Qura, nk’uko porogaramu ibikora. Aho ukwezi gutangira hashingiwe ku kubona ukwezi gushya aho hantu, ashobora gutandukanaho umunsi umwe.
Ibyerekeye aya masaha
Aya masaha akurikiza uburyo bwitwa Misiri, ari bwo busabwa muri aka karere: Afurika, Libani. Al Aswiri igaragazwa ni iya kare (Shafi, Maliki, Hanbali). Porogaramu itanga kandi Al Aswiri itinze (Hanafi) mu Igenamiterere ry’ibarura ryayo.
Umusigiti wawe ushobora gukurikiza ubundi buryo, cyangwa ugahindura amasengesho amwe iminota mike: niba ushidikanya, kurikiza ingengabihe yawo. Porogaramu ubwayo ikurikiza uburyo bw’ibarura n’ibarura rya Al Aswiri bisanzwe mu gihugu telefone yawe irimo, iby’uru rupapuro igihe uri aho, kandi itanga ibindi mu Igenamiterere ry’ibarura ryayo, aho buri sengesho rishobora no guhindurwa.
Ni ubuntu kuri App Store kuri iPhone na iPad, kandi izaza vuba kuri Google Play kuri Android.
Android iri muri beta: saba kwinjira kuri contact@getilham.app