Время намаза: Казань
Среда, 4 ноября 2026 г. · 24 Джумада аль-уля 1448
Время местное (GMT+3), расчёт по методу «Лига исламского мира».
Расписание на ноябрь 2026 г.
| День | Фаджр | Восход | Зухр | Аср | Магриб | Иша |
|---|---|---|---|---|---|---|
| вс, 1 | 04:43 | 06:49 | 11:28 | 13:34 | 16:04 | 18:03 |
| пн, 2 | 04:45 | 06:51 | 11:28 | 13:32 | 16:02 | 18:01 |
| вт, 3 | 04:47 | 06:54 | 11:28 | 13:30 | 16:00 | 17:59 |
| ср, 4 | 04:49 | 06:56 | 11:28 | 13:29 | 15:58 | 17:57 |
| чт, 5 | 04:50 | 06:58 | 11:28 | 13:27 | 15:56 | 17:56 |
| пт, 6 | 04:52 | 07:00 | 11:28 | 13:26 | 15:54 | 17:54 |
| сб, 7 | 04:54 | 07:02 | 11:28 | 13:24 | 15:52 | 17:52 |
| вс, 8 | 04:56 | 07:04 | 11:28 | 13:23 | 15:50 | 17:51 |
| пн, 9 | 04:58 | 07:06 | 11:28 | 13:21 | 15:48 | 17:49 |
| вт, 10 | 04:59 | 07:08 | 11:28 | 13:20 | 15:46 | 17:48 |
| ср, 11 | 05:01 | 07:10 | 11:29 | 13:18 | 15:44 | 17:46 |
| чт, 12 | 05:03 | 07:12 | 11:29 | 13:17 | 15:42 | 17:45 |
| пт, 13 | 05:04 | 07:15 | 11:29 | 13:16 | 15:40 | 17:43 |
| сб, 14 | 05:06 | 07:17 | 11:29 | 13:14 | 15:39 | 17:42 |
| вс, 15 | 05:08 | 07:19 | 11:29 | 13:13 | 15:37 | 17:40 |
| пн, 16 | 05:09 | 07:21 | 11:29 | 13:12 | 15:35 | 17:39 |
| вт, 17 | 05:11 | 07:23 | 11:29 | 13:11 | 15:34 | 17:38 |
| ср, 18 | 05:13 | 07:25 | 11:30 | 13:10 | 15:32 | 17:37 |
| чт, 19 | 05:14 | 07:27 | 11:30 | 13:08 | 15:30 | 17:36 |
| пт, 20 | 05:16 | 07:29 | 11:30 | 13:07 | 15:29 | 17:35 |
| сб, 21 | 05:17 | 07:31 | 11:30 | 13:06 | 15:27 | 17:34 |
| вс, 22 | 05:19 | 07:33 | 11:31 | 13:05 | 15:26 | 17:33 |
| пн, 23 | 05:20 | 07:34 | 11:31 | 13:04 | 15:25 | 17:32 |
| вт, 24 | 05:22 | 07:36 | 11:31 | 13:04 | 15:23 | 17:31 |
| ср, 25 | 05:23 | 07:38 | 11:31 | 13:03 | 15:22 | 17:30 |
| чт, 26 | 05:25 | 07:40 | 11:32 | 13:02 | 15:21 | 17:29 |
| пт, 27 | 05:26 | 07:42 | 11:32 | 13:01 | 15:20 | 17:28 |
| сб, 28 | 05:27 | 07:44 | 11:32 | 13:00 | 15:19 | 17:28 |
| вс, 29 | 05:29 | 07:45 | 11:33 | 13:00 | 15:18 | 17:27 |
| пн, 30 | 05:30 | 07:47 | 11:33 | 12:59 | 15:17 | 17:26 |
Кибла
Юг 195°, от истинного севера
Казань: до Каабы 3 900 км по прямой.
Календарь хиджры
Сегодня 24 Джумада аль-уля 1448 по календарю Умм аль-Кура.
- Рамадан 1448
- Понедельник, 8 февраля 2027 г.
- Ураза-байрам
- Вторник, 9 марта 2027 г.
- Курбан-байрам
- Воскресенье, 16 мая 2027 г.
Казань: в первый день пост длится с 05:18 (Фаджр) до 16:32 (Магриб).
Эти даты соответствуют календарю Умм аль-Кура, как и в приложении. Там, где месяц начинается с местного наблюдения молодой луны, они могут отличаться на один день.
Об этом расписании
Это время рассчитано по методу «Лига исламского мира», который приложение использует везде, где не преобладает другой метод. Указано раннее время Асра (Шафиитский, маликитский, ханбалитский). Приложение также предлагает более позднее время Асра (Ханафитский) в разделе «Настройки расчёта». Севернее 48° широты, где летом сумерки могут длиться всю ночь, Фаджр никогда не наступает раньше последней седьмой части ночи, а Иша не позже первой седьмой части.
Ваша мечеть может следовать другому методу или сдвигать некоторые намазы на несколько минут: если сомневаетесь, следуйте её расписанию. Приложение автоматически следует обычному методу и расчёту времени Асра в стране, где находится ваш телефон, то есть на месте тем, что указаны на этой странице, и предлагает остальные в разделе «Настройки расчёта», где также можно настроить каждый намаз.
Бесплатно в App Store для iPhone и iPad, и скоро в Google Play для Android.
Android в бета-версии: запросите доступ на contact@getilham.app
Города поблизости
- Самара 294 км
- Нижний Новгород 323 км
- Уфа 449 км
- Екатеринбург 718 км
- Москва 719 км