Amasaha y’isengesho i Gitega
04/11/2026 · 24 Jumada al-Ula 1448
Ku isaha y’aho, GMT+2, hakoreshejwe uburyo bwitwa Misiri.
Urutonde rw’amasaha rwa 11/2026
| Umusi | Alfajiri | Izuba | Adhuhuri | Alasiri | Magharibi | Isha |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4:19 AM | 5:37 AM | 11:45 AM | 3:02 PM | 5:51 PM | 7:00 PM |
| 2 | 4:19 AM | 5:37 AM | 11:45 AM | 3:02 PM | 5:51 PM | 7:00 PM |
| 3 | 4:19 AM | 5:37 AM | 11:45 AM | 3:03 PM | 5:51 PM | 7:01 PM |
| 4 | 4:19 AM | 5:37 AM | 11:45 AM | 3:03 PM | 5:51 PM | 7:01 PM |
| 5 | 4:18 AM | 5:37 AM | 11:45 AM | 3:03 PM | 5:51 PM | 7:01 PM |
| 6 | 4:18 AM | 5:37 AM | 11:45 AM | 3:04 PM | 5:51 PM | 7:01 PM |
| 7 | 4:18 AM | 5:36 AM | 11:45 AM | 3:04 PM | 5:52 PM | 7:01 PM |
| 8 | 4:18 AM | 5:36 AM | 11:45 AM | 3:05 PM | 5:52 PM | 7:02 PM |
| 9 | 4:18 AM | 5:36 AM | 11:45 AM | 3:05 PM | 5:52 PM | 7:02 PM |
| 10 | 4:18 AM | 5:36 AM | 11:45 AM | 3:05 PM | 5:52 PM | 7:02 PM |
| 11 | 4:18 AM | 5:36 AM | 11:45 AM | 3:06 PM | 5:52 PM | 7:03 PM |
| 12 | 4:18 AM | 5:37 AM | 11:45 AM | 3:06 PM | 5:52 PM | 7:03 PM |
| 13 | 4:17 AM | 5:37 AM | 11:46 AM | 3:07 PM | 5:53 PM | 7:03 PM |
| 14 | 4:17 AM | 5:37 AM | 11:46 AM | 3:07 PM | 5:53 PM | 7:04 PM |
| 15 | 4:17 AM | 5:37 AM | 11:46 AM | 3:07 PM | 5:53 PM | 7:04 PM |
| 16 | 4:17 AM | 5:37 AM | 11:46 AM | 3:08 PM | 5:53 PM | 7:04 PM |
| 17 | 4:17 AM | 5:37 AM | 11:46 AM | 3:08 PM | 5:54 PM | 7:05 PM |
| 18 | 4:17 AM | 5:37 AM | 11:46 AM | 3:09 PM | 5:54 PM | 7:05 PM |
| 19 | 4:17 AM | 5:37 AM | 11:47 AM | 3:09 PM | 5:54 PM | 7:05 PM |
| 20 | 4:17 AM | 5:37 AM | 11:47 AM | 3:10 PM | 5:54 PM | 7:06 PM |
| 21 | 4:17 AM | 5:38 AM | 11:47 AM | 3:10 PM | 5:55 PM | 7:06 PM |
| 22 | 4:17 AM | 5:38 AM | 11:47 AM | 3:11 PM | 5:55 PM | 7:07 PM |
| 23 | 4:18 AM | 5:38 AM | 11:48 AM | 3:11 PM | 5:55 PM | 7:07 PM |
| 24 | 4:18 AM | 5:38 AM | 11:48 AM | 3:11 PM | 5:56 PM | 7:08 PM |
| 25 | 4:18 AM | 5:38 AM | 11:48 AM | 3:12 PM | 5:56 PM | 7:08 PM |
| 26 | 4:18 AM | 5:39 AM | 11:49 AM | 3:12 PM | 5:56 PM | 7:09 PM |
| 27 | 4:18 AM | 5:39 AM | 11:49 AM | 3:13 PM | 5:57 PM | 7:09 PM |
| 28 | 4:18 AM | 5:39 AM | 11:49 AM | 3:13 PM | 5:57 PM | 7:10 PM |
| 29 | 4:18 AM | 5:39 AM | 11:50 AM | 3:14 PM | 5:58 PM | 7:10 PM |
| 30 | 4:19 AM | 5:40 AM | 11:50 AM | 3:14 PM | 5:58 PM | 7:11 PM |
Qibla
Uburaruko 21°, uhereye ku buraruko nyabwo
Al-Ka’ba iri ku 2,970 km uvuye i Gitega, ku murongo ugororotse.
Kalendari ya Hijra
Uyu musi ni 24 Jumada al-Ula 1448 muri kalendari ya Umm al-Qura.
- Ramadhani 1448
- 08/02/2027
- Eid al-Fitr
- 09/03/2027
- Eid al-Adha
- 16/05/2027
Ku musi wa mbere, igisibo i Gitega kimara kuva 4:49 AM (Alfajiri) gushika 6:22 PM (Magharibi).
Aya matariki akurikiza kalendari ya Umm al-Qura, nk’uko porogarama ibigira. Aho ukwezi gutangura hisunzwe ukubona ukwezi gushasha kw’aho, arashobora gutandukanako umusi umwe.
Ivyerekeye aya masaha
Aya masaha akurikiza uburyo bwitwa Misiri, ari bwo buhimirizwa muri aka karere: Afurika, Libani. Alasiri yerekanwa ni iya kare (Shafi, Maliki, Hanbali). Porogarama itanga kandi Alasiri y’inyuma (Hanafi): raba Amahitamwo y’uguharura yayo.
Umusigiti wawe urashobora gukurikiza ubundi buryo, canke ugahindura amasengesho amwe iminota mikeya: nimba ukekeranya, kurikiza urutonde rwawo. Porogarama ubwayo ikurikiza uburyo bwo guharura n’uguharura Alasiri bisanzwe mu gihugu terefone yawe irimwo, ivy’uru rupapuro igihe uri aho, kandi Amahitamwo y’uguharura yayo atanga ibindi, aho isengesho ryose rishobora no guhindurwa.
Ni ubuntu kuri App Store kuri iPhone na iPad, kandi izoza vuba kuri Google Play kuri Android.
Android iri muri beta: saba kwinjira kuri contact@getilham.app