Horários de oração: São Paulo
Quarta-feira, 4 de novembro de 2026 · 24 de Jumada al-Ula de 1448
No horário local, GMT-3, pelo método Liga Mundial Muçulmana.
Horários de novembro de 2026
| Dia | Fajr | Nascer | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha |
|---|---|---|---|---|---|---|
| dom., 1 | 04:00 | 05:21 | 11:51 | 15:16 | 18:20 | 19:36 |
| seg., 2 | 04:00 | 05:20 | 11:51 | 15:16 | 18:21 | 19:36 |
| ter., 3 | 03:59 | 05:19 | 11:51 | 15:16 | 18:21 | 19:37 |
| qua., 4 | 03:58 | 05:19 | 11:51 | 15:16 | 18:22 | 19:38 |
| qui., 5 | 03:57 | 05:18 | 11:51 | 15:16 | 18:22 | 19:39 |
| sex., 6 | 03:57 | 05:18 | 11:51 | 15:16 | 18:23 | 19:39 |
| sáb., 7 | 03:56 | 05:17 | 11:51 | 15:15 | 18:24 | 19:40 |
| dom., 8 | 03:55 | 05:17 | 11:51 | 15:15 | 18:24 | 19:41 |
| seg., 9 | 03:54 | 05:16 | 11:51 | 15:15 | 18:25 | 19:42 |
| ter., 10 | 03:54 | 05:16 | 11:51 | 15:15 | 18:26 | 19:43 |
| qua., 11 | 03:53 | 05:15 | 11:52 | 15:15 | 18:26 | 19:44 |
| qui., 12 | 03:52 | 05:15 | 11:52 | 15:15 | 18:27 | 19:44 |
| sex., 13 | 03:52 | 05:14 | 11:52 | 15:15 | 18:28 | 19:45 |
| sáb., 14 | 03:51 | 05:14 | 11:52 | 15:15 | 18:28 | 19:46 |
| dom., 15 | 03:51 | 05:14 | 11:52 | 15:15 | 18:29 | 19:47 |
| seg., 16 | 03:50 | 05:13 | 11:52 | 15:15 | 18:30 | 19:48 |
| ter., 17 | 03:50 | 05:13 | 11:53 | 15:15 | 18:30 | 19:49 |
| qua., 18 | 03:49 | 05:13 | 11:53 | 15:15 | 18:31 | 19:50 |
| qui., 19 | 03:49 | 05:12 | 11:53 | 15:15 | 18:32 | 19:50 |
| sex., 20 | 03:48 | 05:12 | 11:53 | 15:15 | 18:32 | 19:51 |
| sáb., 21 | 03:48 | 05:12 | 11:53 | 15:15 | 18:33 | 19:52 |
| dom., 22 | 03:48 | 05:12 | 11:54 | 15:15 | 18:34 | 19:53 |
| seg., 23 | 03:47 | 05:12 | 11:54 | 15:15 | 18:34 | 19:54 |
| ter., 24 | 03:47 | 05:12 | 11:54 | 15:15 | 18:35 | 19:55 |
| qua., 25 | 03:47 | 05:11 | 11:55 | 15:15 | 18:36 | 19:56 |
| qui., 26 | 03:46 | 05:11 | 11:55 | 15:15 | 18:37 | 19:57 |
| sex., 27 | 03:46 | 05:11 | 11:55 | 15:15 | 18:37 | 19:57 |
| sáb., 28 | 03:46 | 05:11 | 11:56 | 15:15 | 18:38 | 19:58 |
| dom., 29 | 03:46 | 05:11 | 11:56 | 15:15 | 18:39 | 19:59 |
| seg., 30 | 03:46 | 05:11 | 11:56 | 15:15 | 18:39 | 20:00 |
Qibla
Leste 69°, a partir do norte verdadeiro
São Paulo: a Caaba fica a 10.600 km em linha reta.
Calendário hegírico
Hoje é 24 de Jumada al-Ula de 1448 no calendário Umm al-Qura.
- Ramadan 1448
- Segunda-feira, 8 de fevereiro de 2027
- Eid al-Fitr
- Terça-feira, 9 de março de 2027
- Eid al-Adha
- Domingo, 16 de maio de 2027
São Paulo: no primeiro dia, o jejum vai das 04:30 (Fajr) às 18:51 (Maghrib).
Estas datas seguem o calendário Umm al-Qura, como o app. Onde o mês começa com a observação local da lua crescente, elas podem variar em um dia.
Sobre estes horários
Estes horários seguem o método Liga Mundial Muçulmana, que o app aplica onde nenhum outro método prevalece. O Asr indicado é o mais cedo (Xafiita, malikita, hanbalita). O app também oferece o Asr mais tardio (Hanafita) nos seus Ajustes de cálculo.
Sua mesquita pode seguir outro método ou ajustar algumas orações em alguns minutos: na dúvida, siga o horário dela. O app segue automaticamente o método e o cálculo do Asr habituais do país onde seu celular está, os desta página quando você estiver lá, e oferece os outros nos seus Ajustes de cálculo, onde cada oração também pode ser ajustada.
Grátis na App Store para iPhone e iPad, e em breve no Google Play para Android.
Android em versão beta: solicite acesso em contact@getilham.app
Cidades próximas
- Guarulhos 14 km
- Campinas 84 km
- Curitiba 339 km
- Rio de Janeiro 360 km
- Belo Horizonte 490 km