Nthawi za Swala: Lilongwe
04/11/2026 · 24 Jumadal Ula 1448
Mu nthawi ya kumeneko, GMT+2, motsatira njira ya Iguputo.
Ndandanda: 11/2026
| Tsiku | Fajr | Kutuluka | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3:49 AM | 5:10 AM | 11:29 AM | 2:35 PM | 5:47 PM | 6:59 PM |
| 2 | 3:49 AM | 5:10 AM | 11:29 AM | 2:36 PM | 5:47 PM | 6:59 PM |
| 3 | 3:48 AM | 5:10 AM | 11:29 AM | 2:37 PM | 5:47 PM | 7:00 PM |
| 4 | 3:48 AM | 5:09 AM | 11:29 AM | 2:38 PM | 5:48 PM | 7:00 PM |
| 5 | 3:47 AM | 5:09 AM | 11:29 AM | 2:38 PM | 5:48 PM | 7:01 PM |
| 6 | 3:47 AM | 5:09 AM | 11:29 AM | 2:39 PM | 5:49 PM | 7:01 PM |
| 7 | 3:46 AM | 5:08 AM | 11:30 AM | 2:40 PM | 5:49 PM | 7:02 PM |
| 8 | 3:46 AM | 5:08 AM | 11:30 AM | 2:41 PM | 5:49 PM | 7:02 PM |
| 9 | 3:46 AM | 5:08 AM | 11:30 AM | 2:41 PM | 5:50 PM | 7:03 PM |
| 10 | 3:45 AM | 5:08 AM | 11:30 AM | 2:42 PM | 5:50 PM | 7:04 PM |
| 11 | 3:45 AM | 5:07 AM | 11:30 AM | 2:43 PM | 5:51 PM | 7:04 PM |
| 12 | 3:44 AM | 5:07 AM | 11:30 AM | 2:43 PM | 5:51 PM | 7:05 PM |
| 13 | 3:44 AM | 5:07 AM | 11:30 AM | 2:44 PM | 5:51 PM | 7:05 PM |
| 14 | 3:44 AM | 5:07 AM | 11:30 AM | 2:45 PM | 5:52 PM | 7:06 PM |
| 15 | 3:44 AM | 5:07 AM | 11:30 AM | 2:46 PM | 5:52 PM | 7:06 PM |
| 16 | 3:43 AM | 5:07 AM | 11:31 AM | 2:46 PM | 5:53 PM | 7:07 PM |
| 17 | 3:43 AM | 5:06 AM | 11:31 AM | 2:47 PM | 5:53 PM | 7:08 PM |
| 18 | 3:43 AM | 5:06 AM | 11:31 AM | 2:48 PM | 5:54 PM | 7:08 PM |
| 19 | 3:43 AM | 5:06 AM | 11:31 AM | 2:48 PM | 5:54 PM | 7:09 PM |
| 20 | 3:42 AM | 5:06 AM | 11:31 AM | 2:49 PM | 5:55 PM | 7:10 PM |
| 21 | 3:42 AM | 5:06 AM | 11:32 AM | 2:50 PM | 5:55 PM | 7:10 PM |
| 22 | 3:42 AM | 5:06 AM | 11:32 AM | 2:51 PM | 5:56 PM | 7:11 PM |
| 23 | 3:42 AM | 5:06 AM | 11:32 AM | 2:51 PM | 5:56 PM | 7:12 PM |
| 24 | 3:42 AM | 5:06 AM | 11:32 AM | 2:52 PM | 5:57 PM | 7:12 PM |
| 25 | 3:42 AM | 5:06 AM | 11:33 AM | 2:53 PM | 5:57 PM | 7:13 PM |
| 26 | 3:42 AM | 5:07 AM | 11:33 AM | 2:53 PM | 5:58 PM | 7:13 PM |
| 27 | 3:42 AM | 5:07 AM | 11:33 AM | 2:54 PM | 5:58 PM | 7:14 PM |
| 28 | 3:42 AM | 5:07 AM | 11:34 AM | 2:55 PM | 5:59 PM | 7:15 PM |
| 29 | 3:42 AM | 5:07 AM | 11:34 AM | 2:55 PM | 5:59 PM | 7:15 PM |
| 30 | 3:42 AM | 5:07 AM | 11:34 AM | 2:56 PM | 6:00 PM | 7:16 PM |
Chibula
Kumpoto 10°, kuchokera kumpoto kwenikweni
Kuchokera ku Lilongwe, Kaaba ili pa 3,990 km molunjika.
Kalendala ya Hijri
Lero ndi 24 Jumadal Ula 1448 mu kalendala ya Umm al-Qura.
- Ramadan 1448
- 08/02/2027
- Eid al-Fitr
- 09/03/2027
- Eid al-Adha
- 16/05/2027
Patsiku loyamba, kusala kudya ku Lilongwe kumayambira 4:19 AM (Fajr) mpaka 6:18 PM (Maghrib).
Masikuwa amatsatira kalendala ya Umm al-Qura, monga pulogalamu. Kumene mwezi umayamba poona mwezi watsopano m’deralo, angasiyane ndi tsiku limodzi.
Za nthawi izi
Nthawi izi zimatsatira njira ya Iguputo, yolimbikitsidwa ku dera ili: Afirika, Lebanon. Asr yomwe ikuwonetsedwa ndi yoyambirira (Shafi, Maliki, Hanbali). Pulogalamu imaperekanso Asr yochedwa (Hanafi) mu Zokonda za nthawi za Swala.
Mzikiti wanu ungatsatire njira ina, kapena kusintha Swala zina ndi mphindi zochepa: ngati simukutsimikiza, tsatirani ndandanda yake. Pulogalamu imatsatira yokha njira yowerengera nthawi ndi kuwerengera nthawi ya Asr zomwe zimagwiritsidwa ntchito m’dziko limene foni yanu ili, za tsamba lino mukakhala kumeneko, ndipo imapereka zina mu Zokonda za nthawi za Swala, momwe Swala iliyonse ingasinthidwenso.
Kwaulere pa App Store pa iPhone ndi iPad, ndipo ikubwera posachedwa pa Google Play pa Android.
Android ili mu beta: pemphani kulowa pa contact@getilham.app
Mizinda yapafupi
- Harare 519 km
- Lusaka 613 km
- Lubumbashi 730 km
- Dodoma 893 km
- Dar es Salaam 995 km