BønnetiderSvalbard og Jan Mayen
Bønnetider i Longyearbyen
Onsdag 4. november 2026 · 24. Jumada al-Ula 1448
I lokal tid, GMT+1, etter metoden «Den muslimske verdensligaen».
Bønnetider for november 2026
| Dag | Fajr | Sol opp | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha |
|---|---|---|---|---|---|---|
| søn. 1. | 07:22 | 10:31 | 11:42 | 11:47 | 12:49 | 15:58 |
| man. 2. | 07:35 | 10:52 | 11:42 | 11:50 | 12:28 | 15:45 |
| tir. 3. | 07:28 | 10:40 | 11:42 | 11:45 | 12:40 | 15:52 |
| ons. 4. | 07:22 | 10:30 | 11:42 | 11:49 | 12:50 | 15:58 |
| tor. 5. | 07:34 | 10:48 | 11:42 | 11:43 | 12:32 | 15:47 |
| fre. 6. | 07:27 | 10:37 | 11:42 | 11:47 | 12:44 | 15:54 |
| lør. 7. | 07:38 | 10:56 | 11:42 | 11:51 | 12:24 | 15:42 |
| søn. 8. | 07:31 | 10:43 | 11:42 | 11:46 | 12:38 | 15:50 |
| man. 9. | 07:41 | 11:04 | 11:42 | 11:50 | 12:17 | 15:40 |
| tir. 10. | 07:34 | 10:48 | 11:42 | 11:46 | 12:33 | 15:47 |
| ons. 11. | 07:27 | 10:37 | 11:42 | 11:50 | 12:45 | 15:55 |
| tor. 12. | 07:37 | 10:52 | 11:43 | 11:46 | 12:29 | 15:45 |
| fre. 13. | 07:29 | 10:40 | 11:43 | 11:50 | 12:42 | 15:53 |
| lør. 14. | 07:39 | 10:55 | 11:43 | 11:46 | 12:27 | 15:43 |
| søn. 15. | 07:31 | 10:42 | 11:43 | 11:50 | 12:41 | 15:52 |
| man. 16. | 07:41 | 10:57 | 11:43 | 11:47 | 12:26 | 15:42 |
| tir. 17. | 07:32 | 10:43 | 11:43 | 11:51 | 12:41 | 15:52 |
| ons. 18. | 07:41 | 10:57 | 11:44 | 11:48 | 12:27 | 15:43 |
| tor. 19. | 07:32 | 10:43 | 11:44 | 11:52 | 12:42 | 15:52 |
| fre. 20. | 07:41 | 10:55 | 11:44 | 11:49 | 12:30 | 15:44 |
| lør. 21. | 07:49 | 11:12 | 11:44 | 11:46 | 12:13 | 15:36 |
| søn. 22. | 07:39 | 10:53 | 11:45 | 11:51 | 12:33 | 15:47 |
| man. 23. | 07:49 | 11:07 | 11:45 | 11:49 | 12:20 | 15:38 |
| tir. 24. | 07:37 | 10:49 | 11:45 | 11:46 | 12:38 | 15:50 |
| ons. 25. | 07:45 | 11:01 | 11:45 | 11:52 | 12:27 | 15:43 |
| tor. 26. | 07:54 | 11:16 | 11:46 | 11:49 | 12:12 | 15:35 |
| fre. 27. | 07:42 | 10:55 | 11:46 | 11:47 | 12:35 | 15:48 |
| lør. 28. | 07:49 | 11:06 | 11:46 | 11:53 | 12:24 | 15:41 |
| søn. 29. | 07:54 | 11:21 | 11:47 | 11:51 | 12:09 | 15:37 |
| man. 30. | 07:44 | 10:57 | 11:47 | 11:49 | 12:34 | 15:48 |
Qibla
Sørøst 153°, fra geografisk nord
Kaba ligger 6 440 km fra Longyearbyen i luftlinje.
Hijri-kalender
I dag er det 24. Jumada al-Ula 1448 etter Umm al-Qura-kalenderen.
- Ramadan 1448
- Mandag 8. februar 2027
- Eid al-Fitr
- Tirsdag 9. mars 2027
- Eid al-Adha
- Søndag 16. mai 2027
Den første dagen varer fasten i Longyearbyen fra 08:00 (Fajr) til 13:21 (Maghrib).
Disse datoene følger Umm al-Qura-kalenderen, slik appen gjør. Der måneden starter når nymånen er observert lokalt, kan de avvike med én dag.
Om disse tidene
Disse tidene følger metoden «Den muslimske verdensligaen», som appen bruker overalt der ingen annen metode er rådende. Asr som vises her, er den tidlige (Shafi, Maliki, Hanbali). Under Beregningsinnstillinger tilbyr appen også den sene Asr (Hanafi). Over 48° nordlig bredde, der skumringen kan vare hele natten om sommeren, er Fajr aldri tidligere enn i nattens siste sjuendedel og Isha aldri senere enn i den første sjuendedelen. Når solen verken står opp eller går ned, gjelder tidene for nærmeste breddegrad der den gjør det, slik som i appen.
Moskeen din kan følge en annen metode eller flytte enkelte bønner med noen minutter: Følg moskeens tider hvis du er i tvil. Appen følger automatisk den vanlige metoden og beregningen av Asr i landet der telefonen din er, altså dem på denne siden når du er på stedet, og tilbyr de andre under Beregningsinnstillinger, der hver bønn også kan justeres.
Gratis i App Store for iPhone og iPad og snart på Google Play for Android.
Android i beta: Be om tilgang på contact@getilham.app
Byer i nærheten
- Tórshavn 1 961 km
- Reykjavík 1 993 km
- Mariehamn 2 021 km
- Helsingfors 2 035 km
- Oslo 2 044 km