Fotoanan’ny soalatMadagasikara
Fotoanan’ny soalat: Antananarivo
04/11/2026 · 24 Jumada al-Ula 1448
Amin’ny ora eo an-toerana, GMT+3, araka ny fomba Ejipta.
Fandaharam-potoana: 11/2026
| Andro | Fajr | Fiposahana | Zohr | Asr | Maghrib | Isha |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3:46 AM | 5:10 AM | 11:34 AM | 2:50 PM | 5:58 PM | 7:12 PM |
| 2 | 3:45 AM | 5:09 AM | 11:34 AM | 2:50 PM | 5:58 PM | 7:13 PM |
| 3 | 3:45 AM | 5:09 AM | 11:34 AM | 2:50 PM | 5:58 PM | 7:13 PM |
| 4 | 3:44 AM | 5:08 AM | 11:34 AM | 2:49 PM | 5:59 PM | 7:14 PM |
| 5 | 3:43 AM | 5:08 AM | 11:34 AM | 2:49 PM | 5:59 PM | 7:15 PM |
| 6 | 3:43 AM | 5:07 AM | 11:34 AM | 2:49 PM | 6:00 PM | 7:15 PM |
| 7 | 3:42 AM | 5:07 AM | 11:35 AM | 2:48 PM | 6:00 PM | 7:16 PM |
| 8 | 3:42 AM | 5:07 AM | 11:35 AM | 2:48 PM | 6:01 PM | 7:17 PM |
| 9 | 3:41 AM | 5:06 AM | 11:35 AM | 2:48 PM | 6:01 PM | 7:17 PM |
| 10 | 3:40 AM | 5:06 AM | 11:35 AM | 2:47 PM | 6:02 PM | 7:18 PM |
| 11 | 3:40 AM | 5:05 AM | 11:35 AM | 2:47 PM | 6:02 PM | 7:19 PM |
| 12 | 3:39 AM | 5:05 AM | 11:35 AM | 2:47 PM | 6:03 PM | 7:19 PM |
| 13 | 3:39 AM | 5:05 AM | 11:35 AM | 2:47 PM | 6:04 PM | 7:20 PM |
| 14 | 3:38 AM | 5:05 AM | 11:35 AM | 2:46 PM | 6:04 PM | 7:21 PM |
| 15 | 3:38 AM | 5:04 AM | 11:35 AM | 2:46 PM | 6:05 PM | 7:22 PM |
| 16 | 3:38 AM | 5:04 AM | 11:36 AM | 2:46 PM | 6:05 PM | 7:22 PM |
| 17 | 3:37 AM | 5:04 AM | 11:36 AM | 2:46 PM | 6:06 PM | 7:23 PM |
| 18 | 3:37 AM | 5:04 AM | 11:36 AM | 2:47 PM | 6:06 PM | 7:24 PM |
| 19 | 3:36 AM | 5:04 AM | 11:36 AM | 2:48 PM | 6:07 PM | 7:25 PM |
| 20 | 3:36 AM | 5:03 AM | 11:36 AM | 2:48 PM | 6:08 PM | 7:25 PM |
| 21 | 3:36 AM | 5:03 AM | 11:37 AM | 2:49 PM | 6:08 PM | 7:26 PM |
| 22 | 3:36 AM | 5:03 AM | 11:37 AM | 2:50 PM | 6:09 PM | 7:27 PM |
| 23 | 3:35 AM | 5:03 AM | 11:37 AM | 2:51 PM | 6:09 PM | 7:28 PM |
| 24 | 3:35 AM | 5:03 AM | 11:37 AM | 2:52 PM | 6:10 PM | 7:28 PM |
| 25 | 3:35 AM | 5:03 AM | 11:38 AM | 2:53 PM | 6:11 PM | 7:29 PM |
| 26 | 3:35 AM | 5:03 AM | 11:38 AM | 2:53 PM | 6:11 PM | 7:30 PM |
| 27 | 3:35 AM | 5:03 AM | 11:38 AM | 2:54 PM | 6:12 PM | 7:31 PM |
| 28 | 3:34 AM | 5:03 AM | 11:39 AM | 2:55 PM | 6:12 PM | 7:31 PM |
| 29 | 3:34 AM | 5:03 AM | 11:39 AM | 2:56 PM | 6:13 PM | 7:32 PM |
| 30 | 3:34 AM | 5:03 AM | 11:39 AM | 2:57 PM | 6:14 PM | 7:33 PM |
Kibla
Avaratra 349°, avy amin’ny avaratra marina
Avy any Antananarivo, 4,560 km mivantana ny elanelana amin’ny Ka’aba.
Tetiandro hijiry
Androany dia 24 Jumada al-Ula 1448 araka ny tetiandro Umm al-Qura.
- Ramadany 1448
- 08/02/2027
- Aïd el-Fitr
- 09/03/2027
- Aïd el-Adha
- 16/05/2027
Amin’ny andro voalohany, manomboka amin’ny 4:15 AM (Fajr) ka hatramin’ny 6:29 PM (Maghrib) ny fifehezana any Antananarivo.
Manaraka ny tetiandro Umm al-Qura ireo daty ireo, toy ny fampiharana. Any amin’izay manomboka ny volana amin’ny fahitana ny tsinam-bolana eo an-toerana, mety hisy elanelana iray andro izy ireo.
Momba ireo fotoana ireo
Manaraka ny fomba Ejipta ireo fotoana ireo, ilay atoro ho an’ity faritra ity: Afrika, Libana. Ny Asr aseho no voalohany (Shafi, Maliki, Hanbali). Manolotra ny Asr taty aoriana (Hanafi) ihany koa ny fampiharana ao amin’ny Fikiràna kajy.
Mety hanaraka fomba hafa ny moskeanao, na hanitsy minitra vitsivitsy ny soalat sasany: raha misalasala ianao, araho ny fandaharam-potoanany. Ny fampiharana dia manaraka ho azy ny fomba kajy sy ny kajin’ny Asr mahazatra ao amin’ny firenena misy ny findainao, izany hoe ireo amin’ity pejy ity rehefa any ianao, ary manolotra ireo hafa ao amin’ny Fikiràna kajy, izay azo anitsiana ihany koa ny soalat tsirairay.
Maimaim-poana amin’ny App Store ho an’ny iPhone sy iPad, ary ho tonga tsy ho ela amin’ny Google Play ho an’ny Android.
Mbola beta ny Android: mangataha fidirana amin’ny contact@getilham.app
Tanàna akaiky
- Mamoudzou 725 km
- Saint-Denis 856 km
- Moroni 924 km
- Port Louis 1,053 km
- Lilongwe 1,565 km