Maldų laikas: Vilnius
2026 m. lapkričio 4 d., trečiadienis · 1448 m. Džumada al-Ula 24
Vietos laikas, GMT+2. Skaičiavimo metodas: Musulmonų pasaulio lyga.
Tvarkaraštis: 2026 m. lapkritis
| Diena | Fadžr | Saulėt. | Zuhr | Asr | Maghrib | Iša |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1, sk | 05:19 | 07:21 | 12:03 | 14:13 | 16:43 | 18:38 |
| 2, pr | 05:21 | 07:23 | 12:03 | 14:11 | 16:41 | 18:36 |
| 3, an | 05:22 | 07:25 | 12:03 | 14:10 | 16:39 | 18:35 |
| 4, tr | 05:24 | 07:27 | 12:03 | 14:08 | 16:37 | 18:33 |
| 5, kt | 05:26 | 07:29 | 12:03 | 14:07 | 16:35 | 18:31 |
| 6, pn | 05:27 | 07:31 | 12:04 | 14:05 | 16:33 | 18:30 |
| 7, št | 05:29 | 07:33 | 12:04 | 14:04 | 16:31 | 18:28 |
| 8, sk | 05:31 | 07:35 | 12:04 | 14:02 | 16:29 | 18:27 |
| 9, pr | 05:33 | 07:37 | 12:04 | 14:01 | 16:27 | 18:25 |
| 10, an | 05:34 | 07:39 | 12:04 | 13:59 | 16:25 | 18:24 |
| 11, tr | 05:36 | 07:41 | 12:04 | 13:58 | 16:24 | 18:22 |
| 12, kt | 05:37 | 07:43 | 12:04 | 13:57 | 16:22 | 18:21 |
| 13, pn | 05:39 | 07:45 | 12:04 | 13:56 | 16:20 | 18:19 |
| 14, št | 05:41 | 07:47 | 12:04 | 13:54 | 16:19 | 18:18 |
| 15, sk | 05:42 | 07:49 | 12:04 | 13:53 | 16:17 | 18:17 |
| 16, pr | 05:44 | 07:51 | 12:05 | 13:52 | 16:15 | 18:16 |
| 17, an | 05:45 | 07:53 | 12:05 | 13:51 | 16:14 | 18:15 |
| 18, tr | 05:47 | 07:55 | 12:05 | 13:50 | 16:12 | 18:13 |
| 19, kt | 05:48 | 07:57 | 12:05 | 13:49 | 16:11 | 18:12 |
| 20, pn | 05:50 | 07:59 | 12:05 | 13:48 | 16:10 | 18:11 |
| 21, št | 05:51 | 08:01 | 12:06 | 13:47 | 16:08 | 18:10 |
| 22, sk | 05:53 | 08:03 | 12:06 | 13:46 | 16:07 | 18:09 |
| 23, pr | 05:54 | 08:04 | 12:06 | 13:45 | 16:06 | 18:08 |
| 24, an | 05:56 | 08:06 | 12:07 | 13:44 | 16:04 | 18:08 |
| 25, tr | 05:57 | 08:08 | 12:07 | 13:43 | 16:03 | 18:07 |
| 26, kt | 05:59 | 08:10 | 12:07 | 13:43 | 16:02 | 18:06 |
| 27, pn | 06:00 | 08:11 | 12:07 | 13:42 | 16:01 | 18:05 |
| 28, št | 06:01 | 08:13 | 12:08 | 13:41 | 16:00 | 18:05 |
| 29, sk | 06:03 | 08:15 | 12:08 | 13:41 | 15:59 | 18:04 |
| 30, pr | 06:04 | 08:16 | 12:09 | 13:40 | 15:58 | 18:04 |
Kibla
Pietryčiai 156°, nuo geografinės šiaurės
Vilnius: iki Kaabos tiesia linija 3 890 km.
Hidžros kalendorius
Šiandien pagal Umm al-Qura kalendorių yra 1448 m. Džumada al-Ula 24.
- Ramadanas 1448
- 2027 m. vasario 8 d., pirmadienis
- Ramadano bairamas
- 2027 m. kovo 9 d., antradienis
- Kurban bairamas
- 2027 m. gegužės 16 d., sekmadienis
Vilnius: pirmąją dieną pasninkas trunka nuo 05:53 (Fadžr) iki 17:11 (Maghrib).
Šios datos atitinka Umm al-Qura kalendorių, kaip ir programėlėje. Kur mėnuo pradedamas pagal vietinį jaunaties stebėjimą, jos gali skirtis viena diena.
Apie šį maldų laiką
Šis laikas apskaičiuotas pagal metodą „Musulmonų pasaulio lyga“, kurį programėlė taiko visur, kur nevyrauja joks kitas metodas. Čia nurodytas ankstesnis Asr (Šafiitų, malikitų, hanbalitų). Programėlės skiltyje „Skaičiavimo nustatymai“ galima pasirinkti ir vėlesnį Asr (Hanafitų). Didesnėse nei 48° platumose, kur vasarą prieblanda gali trukti visą naktį, Fadžr niekada nebūna anksčiau nei paskutinė nakties septintoji dalis, o Iša niekada nebūna vėliau nei pirmoji septintoji dalis.
Jūsų mečetė gali laikytis kito metodo arba kai kurias maldas paslinkti keliomis minutėmis: jei abejojate, vadovaukitės jos tvarkaraščiu. Programėlė automatiškai taiko šalies, kurioje yra jūsų telefonas, įprastą metodą ir Asr skaičiavimą, taigi jums esant vietoje tuos pačius kaip šiame puslapyje, o kitus siūlo skiltyje „Skaičiavimo nustatymai“, kur galima pakoreguoti ir kiekvieną maldą.
Nemokama App Store parduotuvėje, skirta iPhone ir iPad, ir netrukus Google Play parduotuvėje, skirta Android.
Android beta versija: prieigos prašykite adresu contact@getilham.app