울산광역시 예배 시간
2026년 11월 5일 목요일 · 1448년 주마다 알울라 25일
파즈르오전 5:21
일출오전 6:48
주흐르오후 12:07
아스르오후 3:02
마그립오후 5:24
이샤오후 6:46
현지 시간(GMT+9), 무슬림 세계 연맹 계산 방법 기준.
2026년 11월 시간표
| 날짜 | 파즈르 | 일출 | 주흐르 | 아스르 | 마그립 | 이샤 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1일 (일) | 오전 5:18 | 오전 6:44 | 오후 12:07 | 오후 3:05 | 오후 5:28 | 오후 6:49 |
| 2일 (월) | 오전 5:19 | 오전 6:45 | 오후 12:07 | 오후 3:04 | 오후 5:27 | 오후 6:48 |
| 3일 (화) | 오전 5:20 | 오전 6:46 | 오후 12:07 | 오후 3:03 | 오후 5:26 | 오후 6:48 |
| 4일 (수) | 오전 5:20 | 오전 6:47 | 오후 12:07 | 오후 3:03 | 오후 5:25 | 오후 6:47 |
| 5일 (목) | 오전 5:21 | 오전 6:48 | 오후 12:07 | 오후 3:02 | 오후 5:24 | 오후 6:46 |
| 6일 (금) | 오전 5:22 | 오전 6:49 | 오후 12:07 | 오후 3:01 | 오후 5:23 | 오후 6:45 |
| 7일 (토) | 오전 5:23 | 오전 6:50 | 오후 12:07 | 오후 3:00 | 오후 5:22 | 오후 6:44 |
| 8일 (일) | 오전 5:24 | 오전 6:51 | 오후 12:07 | 오후 3:00 | 오후 5:22 | 오후 6:44 |
| 9일 (월) | 오전 5:25 | 오전 6:52 | 오후 12:08 | 오후 2:59 | 오후 5:21 | 오후 6:43 |
| 10일 (화) | 오전 5:25 | 오전 6:53 | 오후 12:08 | 오후 2:59 | 오후 5:20 | 오후 6:42 |
| 11일 (수) | 오전 5:26 | 오전 6:54 | 오후 12:08 | 오후 2:58 | 오후 5:19 | 오후 6:42 |
| 12일 (목) | 오전 5:27 | 오전 6:55 | 오후 12:08 | 오후 2:57 | 오후 5:18 | 오후 6:41 |
| 13일 (금) | 오전 5:28 | 오전 6:56 | 오후 12:08 | 오후 2:57 | 오후 5:18 | 오후 6:40 |
| 14일 (토) | 오전 5:29 | 오전 6:57 | 오후 12:08 | 오후 2:56 | 오후 5:17 | 오후 6:40 |
| 15일 (일) | 오전 5:30 | 오전 6:58 | 오후 12:08 | 오후 2:56 | 오후 5:16 | 오후 6:39 |
| 16일 (월) | 오전 5:31 | 오전 6:59 | 오후 12:08 | 오후 2:55 | 오후 5:16 | 오후 6:39 |
| 17일 (화) | 오전 5:31 | 오전 7:00 | 오후 12:09 | 오후 2:55 | 오후 5:15 | 오후 6:38 |
| 18일 (수) | 오전 5:32 | 오전 7:01 | 오후 12:09 | 오후 2:54 | 오후 5:15 | 오후 6:38 |
| 19일 (목) | 오전 5:33 | 오전 7:02 | 오후 12:09 | 오후 2:54 | 오후 5:14 | 오후 6:38 |
| 20일 (금) | 오전 5:34 | 오전 7:03 | 오후 12:09 | 오후 2:54 | 오후 5:13 | 오후 6:37 |
| 21일 (토) | 오전 5:35 | 오전 7:04 | 오후 12:10 | 오후 2:53 | 오후 5:13 | 오후 6:37 |
| 22일 (일) | 오전 5:36 | 오전 7:05 | 오후 12:10 | 오후 2:53 | 오후 5:13 | 오후 6:36 |
| 23일 (월) | 오전 5:37 | 오전 7:06 | 오후 12:10 | 오후 2:53 | 오후 5:12 | 오후 6:36 |
| 24일 (화) | 오전 5:37 | 오전 7:07 | 오후 12:10 | 오후 2:52 | 오후 5:12 | 오후 6:36 |
| 25일 (수) | 오전 5:38 | 오전 7:08 | 오후 12:11 | 오후 2:52 | 오후 5:11 | 오후 6:36 |
| 26일 (목) | 오전 5:39 | 오전 7:09 | 오후 12:11 | 오후 2:52 | 오후 5:11 | 오후 6:35 |
| 27일 (금) | 오전 5:40 | 오전 7:09 | 오후 12:11 | 오후 2:52 | 오후 5:11 | 오후 6:35 |
| 28일 (토) | 오전 5:41 | 오전 7:10 | 오후 12:12 | 오후 2:51 | 오후 5:10 | 오후 6:35 |
| 29일 (일) | 오전 5:41 | 오전 7:11 | 오후 12:12 | 오후 2:51 | 오후 5:10 | 오후 6:35 |
| 30일 (월) | 오전 5:42 | 오전 7:12 | 오후 12:12 | 오후 2:51 | 오후 5:10 | 오후 6:35 |
끼블라
서쪽 287°, 진북 기준
울산광역시에서 카바까지의 직선거리는 8,600km입니다.
히즈라력
오늘은 Umm al-Qura 달력으로 1448년 주마다 알울라 25일입니다.
- 1448년 라마단
- 2027년 2월 8일 월요일
- 이드 알피트르
- 2027년 3월 9일 화요일
- 이드 알아드하
- 2027년 5월 16일 일요일
첫날 울산광역시의 금식은 오전 5:51(파즈르)부터 오후 5:57(마그립)까지입니다.
이 날짜는 앱과 마찬가지로 Umm al-Qura 달력을 따릅니다. 현지에서 초승달을 관측해 달을 시작하는 곳에서는 하루 차이가 날 수 있습니다.
이 시간에 대하여
이 시간은 다른 방법이 널리 쓰이지 않는 모든 곳에서 앱이 적용하는 무슬림 세계 연맹 계산 방법을 따릅니다. 아스르는 이른 시간(샤피이, 말리키, 한발리)을 따릅니다. 앱의 계산 설정에서는 늦은 아스르(하나피)도 선택할 수 있습니다.
모스크에 따라 다른 방법을 따르거나 일부 예배를 몇 분씩 조정할 수 있습니다. 확실하지 않다면 모스크의 시간표를 따르십시오. 앱은 휴대폰이 있는 국가 또는 지역에서 일반적으로 사용하는 계산 방법과 아스르 계산을 자동으로 따르며, 현지에 있을 때는 이 페이지의 방법과 아스르 계산이 적용됩니다. 또한 계산 설정에서 다른 방법과 아스르 계산을 제공하고 각 예배를 조정할 수도 있습니다.
iPhone 및 iPad용은 App Store에서 무료로 제공되며, Android용은 곧 Google Play에 출시됩니다.