Lokutan salla a Niamey
04/11/2026 · 24 Jimada Ula 1448
A lokacin yankin, GMT+1, bisa hanyar Masar.
Jadawalin 11/2026
| Rana | Asuba | Fitowa | Azahar | La'asar | Magariba | Isha'i |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5:27 AM | 6:46 AM | 12:36 PM | 3:55 PM | 6:24 PM | 7:35 PM |
| 2 | 5:27 AM | 6:46 AM | 12:36 PM | 3:55 PM | 6:24 PM | 7:34 PM |
| 3 | 5:27 AM | 6:46 AM | 12:36 PM | 3:54 PM | 6:24 PM | 7:34 PM |
| 4 | 5:28 AM | 6:47 AM | 12:36 PM | 3:54 PM | 6:23 PM | 7:34 PM |
| 5 | 5:28 AM | 6:47 AM | 12:36 PM | 3:54 PM | 6:23 PM | 7:34 PM |
| 6 | 5:28 AM | 6:47 AM | 12:36 PM | 3:54 PM | 6:23 PM | 7:34 PM |
| 7 | 5:28 AM | 6:48 AM | 12:36 PM | 3:54 PM | 6:23 PM | 7:34 PM |
| 8 | 5:29 AM | 6:48 AM | 12:36 PM | 3:54 PM | 6:22 PM | 7:33 PM |
| 9 | 5:29 AM | 6:48 AM | 12:36 PM | 3:54 PM | 6:22 PM | 7:33 PM |
| 10 | 5:29 AM | 6:49 AM | 12:36 PM | 3:54 PM | 6:22 PM | 7:33 PM |
| 11 | 5:29 AM | 6:49 AM | 12:37 PM | 3:54 PM | 6:22 PM | 7:33 PM |
| 12 | 5:30 AM | 6:50 AM | 12:37 PM | 3:54 PM | 6:22 PM | 7:33 PM |
| 13 | 5:30 AM | 6:50 AM | 12:37 PM | 3:54 PM | 6:21 PM | 7:33 PM |
| 14 | 5:30 AM | 6:50 AM | 12:37 PM | 3:54 PM | 6:21 PM | 7:33 PM |
| 15 | 5:31 AM | 6:51 AM | 12:37 PM | 3:54 PM | 6:21 PM | 7:33 PM |
| 16 | 5:31 AM | 6:51 AM | 12:37 PM | 3:54 PM | 6:21 PM | 7:33 PM |
| 17 | 5:31 AM | 6:52 AM | 12:38 PM | 3:54 PM | 6:21 PM | 7:33 PM |
| 18 | 5:32 AM | 6:52 AM | 12:38 PM | 3:54 PM | 6:21 PM | 7:33 PM |
| 19 | 5:32 AM | 6:53 AM | 12:38 PM | 3:54 PM | 6:21 PM | 7:33 PM |
| 20 | 5:32 AM | 6:53 AM | 12:38 PM | 3:54 PM | 6:21 PM | 7:33 PM |
| 21 | 5:33 AM | 6:54 AM | 12:38 PM | 3:54 PM | 6:21 PM | 7:33 PM |
| 22 | 5:33 AM | 6:54 AM | 12:39 PM | 3:55 PM | 6:21 PM | 7:34 PM |
| 23 | 5:34 AM | 6:55 AM | 12:39 PM | 3:55 PM | 6:21 PM | 7:34 PM |
| 24 | 5:34 AM | 6:55 AM | 12:39 PM | 3:55 PM | 6:21 PM | 7:34 PM |
| 25 | 5:34 AM | 6:56 AM | 12:40 PM | 3:55 PM | 6:21 PM | 7:34 PM |
| 26 | 5:35 AM | 6:56 AM | 12:40 PM | 3:55 PM | 6:21 PM | 7:34 PM |
| 27 | 5:35 AM | 6:57 AM | 12:40 PM | 3:56 PM | 6:22 PM | 7:34 PM |
| 28 | 5:36 AM | 6:57 AM | 12:41 PM | 3:56 PM | 6:22 PM | 7:35 PM |
| 29 | 5:36 AM | 6:58 AM | 12:41 PM | 3:56 PM | 6:22 PM | 7:35 PM |
| 30 | 5:36 AM | 6:58 AM | 12:41 PM | 3:56 PM | 6:22 PM | 7:35 PM |
Alƙibla
Gabas 72°, daga ainihin arewa
Daga Niamey zuwa Ka'aba akwai 4,090 km a layi madaidaici.
Kalandar Hijira
Yau ce 24 Jimada Ula 1448 a kalandar Umm al-Qura.
- Ramadan 1448
- 08/02/2027
- Ƙaramar Sallah
- 09/03/2027
- Babbar Sallah
- 16/05/2027
A rana ta farko, azumi a Niamey yana daga 5:58 AM (Asuba) zuwa 6:55 PM (Magariba).
Waɗannan ranakun suna bin kalandar Umm al-Qura, kamar manhajar. A inda ake fara wata da ganin jinjirin wata a yankin, za su iya bambanta da rana ɗaya.
Game da waɗannan lokuta
Waɗannan lokutan suna bin hanyar Masar, wadda aka ba da shawara ga wannan yanki: Afirka, Labanan. La'asar da aka nuna ita ce ta farko (Shafi'i, Maliki, Hambali). Manhajar tana kuma ba da La'asar ta baya (Hanafi) a cikin Saitunan lissafi.
Masallacinku na iya bin wata hanya, ko ya matsar da wasu salloli da 'yan mintuna: idan akwai shakka, ku bi jadawalinsa. Kai tsaye, manhajar tana bin hanyar lissafi da lissafin La'asar da aka saba a ƙasar da wayarku take, wato waɗanda ke cikin wannan shafi idan kuna can, kuma tana ba da sauran a cikin Saitunan lissafi, inda kuma za a iya daidaita kowace salla.
Kyauta a App Store don iPhone da iPad, kuma nan ba da daɗewa ba a Google Play don Android.
Android yana cikin gwajin beta: nemi damar shiga a contact@getilham.app
Birane na kusa
- Sokoto 343 km
- Ouagadougou 415 km
- Ilorin 618 km
- Kaduna 668 km
- Ibadan 710 km