Horaires de prière à Gazipur
Mercredi 4 novembre 2026 · 24 Joumada al-Oula 1448
À l’heure locale, UTC+6, selon la méthode Karachi.
Horaires de novembre 2026
| Jour | Fajr | Lever | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha |
|---|---|---|---|---|---|---|
| dim. 1 | 04:47 | 06:04 | 11:43 | 15:43 | 17:19 | 18:36 |
| lun. 2 | 04:48 | 06:05 | 11:43 | 15:42 | 17:19 | 18:36 |
| mar. 3 | 04:48 | 06:05 | 11:43 | 15:42 | 17:18 | 18:35 |
| mer. 4 | 04:49 | 06:06 | 11:43 | 15:41 | 17:17 | 18:35 |
| jeu. 5 | 04:49 | 06:07 | 11:43 | 15:41 | 17:17 | 18:34 |
| ven. 6 | 04:50 | 06:07 | 11:43 | 15:40 | 17:16 | 18:34 |
| sam. 7 | 04:50 | 06:08 | 11:43 | 15:40 | 17:16 | 18:33 |
| dim. 8 | 04:51 | 06:09 | 11:43 | 15:39 | 17:15 | 18:33 |
| lun. 9 | 04:51 | 06:09 | 11:43 | 15:39 | 17:15 | 18:32 |
| mar. 10 | 04:52 | 06:10 | 11:43 | 15:38 | 17:14 | 18:32 |
| mer. 11 | 04:53 | 06:10 | 11:43 | 15:38 | 17:14 | 18:32 |
| jeu. 12 | 04:53 | 06:11 | 11:43 | 15:38 | 17:14 | 18:32 |
| ven. 13 | 04:54 | 06:12 | 11:44 | 15:37 | 17:13 | 18:31 |
| sam. 14 | 04:54 | 06:12 | 11:44 | 15:37 | 17:13 | 18:31 |
| dim. 15 | 04:55 | 06:13 | 11:44 | 15:36 | 17:12 | 18:31 |
| lun. 16 | 04:55 | 06:14 | 11:44 | 15:36 | 17:12 | 18:31 |
| mar. 17 | 04:56 | 06:14 | 11:44 | 15:36 | 17:12 | 18:30 |
| mer. 18 | 04:56 | 06:15 | 11:44 | 15:36 | 17:12 | 18:30 |
| jeu. 19 | 04:57 | 06:16 | 11:45 | 15:35 | 17:11 | 18:30 |
| ven. 20 | 04:58 | 06:16 | 11:45 | 15:35 | 17:11 | 18:30 |
| sam. 21 | 04:58 | 06:17 | 11:45 | 15:35 | 17:11 | 18:30 |
| dim. 22 | 04:59 | 06:18 | 11:45 | 15:35 | 17:11 | 18:30 |
| lun. 23 | 04:59 | 06:19 | 11:46 | 15:35 | 17:11 | 18:30 |
| mar. 24 | 05:00 | 06:19 | 11:46 | 15:35 | 17:10 | 18:30 |
| mer. 25 | 05:01 | 06:20 | 11:46 | 15:34 | 17:10 | 18:30 |
| jeu. 26 | 05:01 | 06:21 | 11:47 | 15:34 | 17:10 | 18:30 |
| ven. 27 | 05:02 | 06:21 | 11:47 | 15:34 | 17:10 | 18:30 |
| sam. 28 | 05:02 | 06:22 | 11:47 | 15:34 | 17:10 | 18:30 |
| dim. 29 | 05:03 | 06:23 | 11:48 | 15:34 | 17:10 | 18:30 |
| lun. 30 | 05:04 | 06:23 | 11:48 | 15:34 | 17:10 | 18:30 |
Qibla
Ouest 277°, depuis le nord géographique
Depuis Gazipur, la Kaaba est à 5 170 km à vol d’oiseau.
Calendrier hégirien
Nous sommes aujourd’hui le 24 Joumada al-Oula 1448 du calendrier Umm al-Qura.
- Ramadan 1448
- Lundi 8 février 2027
- Aïd al-Fitr
- Mardi 9 mars 2027
- Aïd al-Adha
- Dimanche 16 mai 2027
Le premier jour, le jeûne dure à Gazipur de 05:19 (Fajr) à 17:49 (Maghrib).
Ces dates suivent le calendrier Umm al-Qura, comme l’app. Là où le mois commence à l’observation locale du croissant, elles peuvent varier d’un jour.
À propos de ces horaires
Ces horaires suivent la méthode Karachi, celle qui est recommandée pour cette région : Afghanistan, Bangladesh, Inde et Pakistan. L’Asr indiqué est le plus tardif (Hanafite), celui qui est d’usage dans ce pays. L’app propose aussi l’Asr plus tôt (Chaféite, malikite, hanbalite) dans ses Réglages de calcul.
Votre mosquée peut suivre une autre méthode, ou décaler certaines prières de quelques minutes : en cas de doute, suivez son calendrier. L’app suit d’elle-même la méthode et l’Asr habituels du pays où se trouve votre téléphone, ceux de cette page une fois sur place, et propose les autres dans ses Réglages de calcul, où chaque prière peut aussi être ajustée.
Gratuit sur l’App Store pour iPhone et iPad, et bientôt sur Google Play pour Android.
Android en bêta : demandez un accès à contact@getilham.app
Villes proches
- Dacca 32 km
- Khulnâ 159 km
- Rangpur 227 km
- Chittagong 234 km
- Calcutta 264 km