Rukousajat: Helsinki
Keskiviikkona 4. marraskuuta 2026 · 24. Džumada-l-ula 1448
Paikallinen aika (UTC+2), laskentamenetelmä: Muslimimaailman liitto.
Aikataulu: marraskuu 2026
| Päivä | Fajr | Nousu | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha |
|---|---|---|---|---|---|---|
| su 1. | 05.31 | 07.43 | 12.05 | 13.52 | 16.24 | 18.36 |
| ma 2. | 05.33 | 07.45 | 12.05 | 13.50 | 16.21 | 18.34 |
| ti 3. | 05.35 | 07.48 | 12.05 | 13.48 | 16.19 | 18.32 |
| ke 4. | 05.37 | 07.51 | 12.05 | 13.46 | 16.16 | 18.30 |
| to 5. | 05.39 | 07.53 | 12.05 | 13.44 | 16.14 | 18.28 |
| pe 6. | 05.40 | 07.56 | 12.05 | 13.42 | 16.11 | 18.26 |
| la 7. | 05.42 | 07.58 | 12.05 | 13.40 | 16.09 | 18.25 |
| su 8. | 05.44 | 08.01 | 12.05 | 13.39 | 16.06 | 18.23 |
| ma 9. | 05.46 | 08.04 | 12.05 | 13.37 | 16.04 | 18.21 |
| ti 10. | 05.48 | 08.06 | 12.05 | 13.35 | 16.01 | 18.20 |
| ke 11. | 05.50 | 08.09 | 12.05 | 13.33 | 15.59 | 18.18 |
| to 12. | 05.52 | 08.11 | 12.05 | 13.32 | 15.57 | 18.16 |
| pe 13. | 05.54 | 08.14 | 12.06 | 13.30 | 15.54 | 18.15 |
| la 14. | 05.55 | 08.16 | 12.06 | 13.29 | 15.52 | 18.13 |
| su 15. | 05.57 | 08.19 | 12.06 | 13.27 | 15.50 | 18.12 |
| ma 16. | 05.59 | 08.21 | 12.06 | 13.26 | 15.48 | 18.10 |
| ti 17. | 06.01 | 08.24 | 12.06 | 13.24 | 15.46 | 18.09 |
| ke 18. | 06.03 | 08.26 | 12.06 | 13.23 | 15.44 | 18.07 |
| to 19. | 06.05 | 08.29 | 12.07 | 13.22 | 15.42 | 18.06 |
| pe 20. | 06.07 | 08.31 | 12.07 | 13.20 | 15.40 | 18.05 |
| la 21. | 06.08 | 08.34 | 12.07 | 13.19 | 15.38 | 18.03 |
| su 22. | 06.10 | 08.36 | 12.07 | 13.18 | 15.36 | 18.02 |
| ma 23. | 06.12 | 08.39 | 12.08 | 13.17 | 15.34 | 18.01 |
| ti 24. | 06.14 | 08.41 | 12.08 | 13.16 | 15.32 | 18.00 |
| ke 25. | 06.15 | 08.43 | 12.08 | 13.15 | 15.31 | 17.58 |
| to 26. | 06.17 | 08.46 | 12.09 | 13.14 | 15.29 | 17.57 |
| pe 27. | 06.19 | 08.48 | 12.09 | 13.13 | 15.27 | 17.56 |
| la 28. | 06.21 | 08.50 | 12.09 | 13.12 | 15.26 | 17.55 |
| su 29. | 06.22 | 08.52 | 12.10 | 13.11 | 15.24 | 17.54 |
| ma 30. | 06.24 | 08.54 | 12.10 | 13.10 | 15.23 | 17.53 |
Qibla
Etelä 158°, todellisesta pohjoisesta mitattuna
Helsinki: Kaabaan on linnuntietä 4 460 km.
Islamilainen kalenteri
Tänään on 24. Džumada-l-ula 1448 Umm al-Qura -kalenterin mukaan.
- Ramadan 1448
- Maanantaina 8. helmikuuta 2027
- Eid al-Fitr
- Tiistaina 9. maaliskuuta 2027
- Eid al-Adha
- Sunnuntaina 16. toukokuuta 2027
Helsinki: ensimmäisenä päivänä paasto alkaa klo 06.06 (Fajr) ja päättyy klo 16.51 (Maghrib).
Nämä päivämäärät noudattavat Umm al-Qura -kalenteria, kuten sovelluskin. Siellä, missä kuukausi alkaa kuunsirpin paikallisesta havainnosta, ne voivat poiketa päivällä.
Tietoa näistä ajoista
Nämä ajat noudattavat menetelmää Muslimimaailman liitto, jota sovellus käyttää kaikkialla, missä mikään muu menetelmä ei ole vallitseva. Asr on tässä aikaisempi (Shafi, Maliki, Hanbali). Sovellus tarjoaa myös myöhäisemmän Asrin (Hanafi) kohdassa Laskenta-asetukset. Leveyspiirin 48° pohjoispuolella, missä hämärä voi kesällä kestää koko yön, Fajr ei ole koskaan aikaisemmin kuin yön viimeinen seitsemäsosa eikä Isha myöhemmin kuin ensimmäinen seitsemäsosa.
Moskeijasi voi noudattaa toista menetelmää tai siirtää joitakin rukouksia muutamalla minuutilla: jos olet epävarma, noudata sen aikataulua. Sovellus noudattaa automaattisesti sen maan tavallista laskentamenetelmää ja Asr-ajan laskentaa, jossa puhelimesi on, paikan päällä siis tämän sivun mukaisia, ja tarjoaa muut kohdassa Laskenta-asetukset, jossa jokaista rukousta voi myös säätää.
Ilmainen App Storessa iPhonelle ja iPadille, ja tulossa pian Google Playhin Androidille.
Android on beta-vaiheessa: pyydä käyttöoikeutta sähköpostilla osoitteeseen contact@getilham.app
Lähikaupungit
- Tallinna 82 km
- Maarianhamina 277 km
- Pietari 300 km
- Riika 362 km
- Tukholma 396 km