ނަމާދު ވަގުތު: މާލެ
04/11/2026 · 24 ޖުމާދަލްއޫލާ 1448
އެ ތަނުގެ ވަގުތުން، GMT+5، ރާބިޠަތުލް ޢާލަމިލް އިސްލާމީ ގޮތުން.
ތާވަލު: 11/2026
| ދުވަސް | ފަތިސް | އިރު | މެންދުރު | އަޞްރު | މަޣްރިބް | ޢިޝާ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4:39 AM | 5:50 AM | 11:51 AM | 3:10 PM | 5:49 PM | 6:56 PM |
| 2 | 4:39 AM | 5:50 AM | 11:51 AM | 3:11 PM | 5:49 PM | 6:56 PM |
| 3 | 4:39 AM | 5:51 AM | 11:51 AM | 3:11 PM | 5:48 PM | 6:56 PM |
| 4 | 4:39 AM | 5:51 AM | 11:51 AM | 3:11 PM | 5:48 PM | 6:56 PM |
| 5 | 4:39 AM | 5:51 AM | 11:51 AM | 3:11 PM | 5:48 PM | 6:56 PM |
| 6 | 4:39 AM | 5:51 AM | 11:51 AM | 3:11 PM | 5:48 PM | 6:56 PM |
| 7 | 4:39 AM | 5:51 AM | 11:51 AM | 3:11 PM | 5:48 PM | 6:56 PM |
| 8 | 4:39 AM | 5:51 AM | 11:51 AM | 3:12 PM | 5:48 PM | 6:56 PM |
| 9 | 4:40 AM | 5:51 AM | 11:51 AM | 3:12 PM | 5:48 PM | 6:56 PM |
| 10 | 4:40 AM | 5:51 AM | 11:51 AM | 3:12 PM | 5:48 PM | 6:56 PM |
| 11 | 4:40 AM | 5:52 AM | 11:51 AM | 3:12 PM | 5:48 PM | 6:56 PM |
| 12 | 4:40 AM | 5:52 AM | 11:51 AM | 3:12 PM | 5:48 PM | 6:56 PM |
| 13 | 4:40 AM | 5:52 AM | 11:51 AM | 3:13 PM | 5:48 PM | 6:56 PM |
| 14 | 4:40 AM | 5:52 AM | 11:51 AM | 3:13 PM | 5:48 PM | 6:57 PM |
| 15 | 4:40 AM | 5:53 AM | 11:52 AM | 3:13 PM | 5:48 PM | 6:57 PM |
| 16 | 4:40 AM | 5:53 AM | 11:52 AM | 3:13 PM | 5:49 PM | 6:57 PM |
| 17 | 4:40 AM | 5:53 AM | 11:52 AM | 3:14 PM | 5:49 PM | 6:57 PM |
| 18 | 4:41 AM | 5:53 AM | 11:52 AM | 3:14 PM | 5:49 PM | 6:57 PM |
| 19 | 4:41 AM | 5:54 AM | 11:52 AM | 3:14 PM | 5:49 PM | 6:58 PM |
| 20 | 4:41 AM | 5:54 AM | 11:53 AM | 3:14 PM | 5:49 PM | 6:58 PM |
| 21 | 4:41 AM | 5:54 AM | 11:53 AM | 3:15 PM | 5:49 PM | 6:58 PM |
| 22 | 4:41 AM | 5:55 AM | 11:53 AM | 3:15 PM | 5:49 PM | 6:58 PM |
| 23 | 4:42 AM | 5:55 AM | 11:53 AM | 3:15 PM | 5:50 PM | 6:59 PM |
| 24 | 4:42 AM | 5:55 AM | 11:54 AM | 3:16 PM | 5:50 PM | 6:59 PM |
| 25 | 4:42 AM | 5:56 AM | 11:54 AM | 3:16 PM | 5:50 PM | 6:59 PM |
| 26 | 4:42 AM | 5:56 AM | 11:54 AM | 3:16 PM | 5:50 PM | 7:00 PM |
| 27 | 4:43 AM | 5:56 AM | 11:55 AM | 3:17 PM | 5:51 PM | 7:00 PM |
| 28 | 4:43 AM | 5:57 AM | 11:55 AM | 3:17 PM | 5:51 PM | 7:00 PM |
| 29 | 4:43 AM | 5:57 AM | 11:55 AM | 3:17 PM | 5:51 PM | 7:01 PM |
| 30 | 4:44 AM | 5:57 AM | 11:56 AM | 3:18 PM | 5:52 PM | 7:01 PM |
ޤިބުލަ
އުތުރު ހުޅަނގު 301°، ޙަޤީޤީ އުތުރުން
މާލެ: ކަޢުބާއަށް ސީދާ ރޮނގަކަށް ދުރުމިނަކީ 4,110 km.
ހިޖުރީ ކަލަންޑަރު
އުއްމުލްޤުރާ ކަލަންޑަރުން މިއަދުގެ ތާރީޚު: 24 ޖުމާދަލްއޫލާ 1448.
- ރަމަޟާން 1448
- 08/02/2027
- ފިޠުރު ޢީދު
- 09/03/2027
- ޙައްޖު ޢީދު
- 16/05/2027
މާލެ: ފުރަތަމަ ދުވަހު ރޯދަ ދެމިހުންނަނީ 5:10 AM (ފަތިސް) އިން ފެށިގެން 6:19 PM (މަޣްރިބް) އާ ހަމައަށެވެ.
އެޕް ފަދައިން، މި ތާރީޚުތަކަކީ އުއްމުލްޤުރާ ކަލަންޑަރުގެ ތާރީޚުތަކެވެ. ސަރަހައްދުގައި ހިލާލު ފެނުމުން މަސް ފަށާ ތަންތަނުގައި، އެއް ދުވަހުގެ ތަފާތު އައިސްދާނެއެވެ.
މި ވަގުތުތަކާ ބެހޭގޮތުން
މި ވަގުތުތައް ހިސާބުކޮށްފައިވަނީ ރާބިޠަތުލް ޢާލަމިލް އިސްލާމީ ގޮތުންނެވެ، އެއީ އެހެން ގޮތެއް އާންމުކޮށް ބޭނުންނުކުރާ ކޮންމެ ތަނެއްގައި އެޕުން ބޭނުންކުރާ ގޮތެވެ. މިދައްކާ އަޞްރަކީ ކުރީގެ ވަގުތެވެ (ޝާފިޢީ، މާލިކީ، ޙަންބަލީ). ފަހުގެ އަޞްރު (ޙަނަފީ) ވެސް އެޕުގައި ލިބެއެވެ، ހިސާބުކުރާ ސެޓިންގްސް ހުޅުއްވައިގެން.
ތިޔަބޭފުޅާގެ މިސްކިތުގައި އެހެން ގޮތެއް ބޭނުންކުރަނީ ކަމަށް، ނުވަތަ ބައެއް ނަމާދުތައް މަދު މިނެޓަކުން ބަދަލުކުރަނީ ކަމަށް ވެދާނެއެވެ: ޝައްކެއް ހުރިނަމަ، މިސްކިތުގެ ތާވަލަށް ތަބާވެވަޑައިގަންނަވާ. އެޕުގައި އޮޓޮމެޓިކްކޮށް ބޭނުންކުރަނީ ތިޔަބޭފުޅާގެ ފޯނު ހުރި ޤައުމުގައި އާންމުކޮށް ބޭނުންކުރާ ހިސާބުކުރާ ގޮތާއި އަޞްރު ހިސާބުކުރުމެވެ، އެއީ އެތަނަށް ވަޑައިގަތުމުން މި ސަފްހާގެ ގޮތާއި އަޞްރެވެ، އަދި ހިސާބުކުރާ ސެޓިންގްސް ހުޅުއްވައިގެން އެހެން ގޮތްތައް ލިބެއެވެ، އަދި އެތަނުން ކޮންމެ ނަމާދެއް ވެސް ބަދަލުކުރެވޭނެއެވެ.
iPhone އާއި iPad އަށް App Store ގައި ހިލޭ ލިބެއެވެ. Android އަށް ވަރަށް އަވަހަށް Google Play ގައި ލިބޭނެއެވެ.
Android އޮތީ ބީޓާގައެވެ: contact@getilham.app މެދުވެރިކޮށް އެކްސެސް އެދިވަޑައިގަންނަވާ
ކައިރީގައިވާ ސިޓީތައް
- Tirunelveli 685 km
- ކޮޅުނބު 766 km
- Madurai 816 km
- Coimbatore 850 km
- Tiruchirappalli 934 km