Bedetider i København
Onsdag den 4. november 2026 · 24. Jumada al-ula 1448
I lokal tid, GMT+1, efter metoden “Den Muslimske Verdensliga”.
Bedetider for november 2026
| Dag | Fajr | Sol op | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha |
|---|---|---|---|---|---|---|
| søn. den 1. | 05.10 | 07.15 | 11.54 | 14.00 | 16.30 | 18.29 |
| man. den 2. | 05.12 | 07.18 | 11.54 | 13.58 | 16.28 | 18.27 |
| tirs. den 3. | 05.13 | 07.20 | 11.54 | 13.57 | 16.26 | 18.25 |
| ons. den 4. | 05.15 | 07.22 | 11.54 | 13.55 | 16.24 | 18.23 |
| tors. den 5. | 05.17 | 07.24 | 11.54 | 13.53 | 16.22 | 18.22 |
| fre. den 6. | 05.19 | 07.26 | 11.54 | 13.52 | 16.20 | 18.20 |
| lør. den 7. | 05.20 | 07.28 | 11.54 | 13.50 | 16.18 | 18.18 |
| søn. den 8. | 05.22 | 07.30 | 11.54 | 13.49 | 16.16 | 18.17 |
| man. den 9. | 05.24 | 07.32 | 11.55 | 13.47 | 16.14 | 18.15 |
| tirs. den 10. | 05.26 | 07.34 | 11.55 | 13.46 | 16.12 | 18.14 |
| ons. den 11. | 05.27 | 07.36 | 11.55 | 13.45 | 16.10 | 18.12 |
| tors. den 12. | 05.29 | 07.38 | 11.55 | 13.43 | 16.09 | 18.11 |
| fre. den 13. | 05.31 | 07.40 | 11.55 | 13.42 | 16.07 | 18.09 |
| lør. den 14. | 05.32 | 07.43 | 11.55 | 13.41 | 16.05 | 18.08 |
| søn. den 15. | 05.34 | 07.45 | 11.55 | 13.39 | 16.03 | 18.07 |
| man. den 16. | 05.36 | 07.47 | 11.55 | 13.38 | 16.02 | 18.05 |
| tirs. den 17. | 05.37 | 07.49 | 11.56 | 13.37 | 16.00 | 18.04 |
| ons. den 18. | 05.39 | 07.51 | 11.56 | 13.36 | 15.59 | 18.03 |
| tors. den 19. | 05.40 | 07.53 | 11.56 | 13.35 | 15.57 | 18.02 |
| fre. den 20. | 05.42 | 07.55 | 11.56 | 13.34 | 15.56 | 18.01 |
| lør. den 21. | 05.44 | 07.56 | 11.57 | 13.33 | 15.54 | 18.00 |
| søn. den 22. | 05.45 | 07.58 | 11.57 | 13.32 | 15.53 | 17.59 |
| man. den 23. | 05.47 | 08.00 | 11.57 | 13.31 | 15.51 | 17.58 |
| tirs. den 24. | 05.48 | 08.02 | 11.57 | 13.30 | 15.50 | 17.57 |
| ons. den 25. | 05.49 | 08.04 | 11.58 | 13.29 | 15.49 | 17.56 |
| tors. den 26. | 05.51 | 08.06 | 11.58 | 13.28 | 15.48 | 17.55 |
| fre. den 27. | 05.52 | 08.08 | 11.58 | 13.28 | 15.47 | 17.55 |
| lør. den 28. | 05.54 | 08.09 | 11.59 | 13.27 | 15.45 | 17.54 |
| søn. den 29. | 05.55 | 08.11 | 11.59 | 13.26 | 15.44 | 17.53 |
| man. den 30. | 05.56 | 08.13 | 11.59 | 13.26 | 15.44 | 17.53 |
Qibla
Sydøst 138°, fra sand nord
Kaaba ligger 4.430 km fra København i luftlinje.
Hijri-kalender
I dag er det den 24. Jumada al-ula 1448 efter Umm al-Qura-kalenderen.
- Ramadan 1448
- Mandag den 8. februar 2027
- Eid al-Fitr
- Tirsdag den 9. marts 2027
- Eid al-Adha
- Søndag den 16. maj 2027
På den første dag varer fasten i København fra 05.44 (Fajr) til 16.59 (Maghrib).
Disse datoer følger Umm al-Qura-kalenderen ligesom appen. Hvor måneden begynder, når nymånen ses lokalt, kan de afvige med en dag.
Om disse tider
Disse tider følger metoden “Den Muslimske Verdensliga”, som appen anvender overalt, hvor ingen anden metode er fremherskende. Den viste Asr er den tidlige (Shafi, Maliki, Hanbali). Under Beregningsindstillinger tilbyder appen også den sene Asr (Hanafi). Over 48° nordlig bredde, hvor tusmørket om sommeren kan vare hele natten, ligger Fajr aldrig tidligere end i nattens sidste syvendedel og Isha aldrig senere end i dens første syvendedel.
Din moské følger måske en anden metode eller flytter nogle bønner et par minutter: Følg moskéens tider, hvis du er i tvivl. Appen følger automatisk den sædvanlige metode og beregning af Asr i det land, hvor din telefon er, altså dem på denne side, når du er der, og tilbyder de andre under Beregningsindstillinger, hvor hver bøn også kan justeres.
Gratis i App Store til iPhone og iPad og snart på Google Play til Android.