Vaktija: Sarajevo
2026 M11 4, Wed · 24. Džumade-l-ula 1448.
Lokalno vrijeme, GMT+1, metoda Muslimanska svjetska liga.
Vaktija za 2026 M11
| Dan | Zora | Izlazak | Podne | Ikindija | Akšam | Jacija |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1, Sun | 04:45 | 06:23 | 11:31 | 14:12 | 16:37 | 18:09 |
| 2, Mon | 04:46 | 06:24 | 11:31 | 14:11 | 16:36 | 18:08 |
| 3, Tue | 04:47 | 06:25 | 11:31 | 14:10 | 16:35 | 18:07 |
| 4, Wed | 04:49 | 06:26 | 11:31 | 14:09 | 16:33 | 18:06 |
| 5, Thu | 04:50 | 06:28 | 11:31 | 14:08 | 16:32 | 18:04 |
| 6, Fri | 04:51 | 06:29 | 11:31 | 14:07 | 16:31 | 18:03 |
| 7, Sat | 04:52 | 06:30 | 11:31 | 14:06 | 16:30 | 18:02 |
| 8, Sun | 04:53 | 06:32 | 11:31 | 14:05 | 16:28 | 18:01 |
| 9, Mon | 04:54 | 06:33 | 11:31 | 14:04 | 16:27 | 18:00 |
| 10, Tue | 04:55 | 06:34 | 11:31 | 14:03 | 16:26 | 17:59 |
| 11, Wed | 04:57 | 06:36 | 11:32 | 14:02 | 16:25 | 17:58 |
| 12, Thu | 04:58 | 06:37 | 11:32 | 14:01 | 16:24 | 17:58 |
| 13, Fri | 04:59 | 06:38 | 11:32 | 14:00 | 16:23 | 17:57 |
| 14, Sat | 05:00 | 06:40 | 11:32 | 14:00 | 16:22 | 17:56 |
| 15, Sun | 05:01 | 06:41 | 11:32 | 13:59 | 16:21 | 17:55 |
| 16, Mon | 05:02 | 06:42 | 11:32 | 13:58 | 16:20 | 17:54 |
| 17, Tue | 05:03 | 06:44 | 11:33 | 13:58 | 16:19 | 17:54 |
| 18, Wed | 05:04 | 06:45 | 11:33 | 13:57 | 16:18 | 17:53 |
| 19, Thu | 05:05 | 06:46 | 11:33 | 13:56 | 16:17 | 17:52 |
| 20, Fri | 05:07 | 06:47 | 11:33 | 13:56 | 16:17 | 17:52 |
| 21, Sat | 05:08 | 06:49 | 11:33 | 13:55 | 16:16 | 17:51 |
| 22, Sun | 05:09 | 06:50 | 11:34 | 13:55 | 16:15 | 17:51 |
| 23, Mon | 05:10 | 06:51 | 11:34 | 13:54 | 16:14 | 17:50 |
| 24, Tue | 05:11 | 06:52 | 11:34 | 13:54 | 16:14 | 17:50 |
| 25, Wed | 05:12 | 06:54 | 11:35 | 13:53 | 16:13 | 17:49 |
| 26, Thu | 05:13 | 06:55 | 11:35 | 13:53 | 16:13 | 17:49 |
| 27, Fri | 05:14 | 06:56 | 11:35 | 13:52 | 16:12 | 17:48 |
| 28, Sat | 05:15 | 06:57 | 11:35 | 13:52 | 16:12 | 17:48 |
| 29, Sun | 05:16 | 06:58 | 11:36 | 13:52 | 16:11 | 17:48 |
| 30, Mon | 05:17 | 06:59 | 11:36 | 13:51 | 16:11 | 17:48 |
Kibla
Jugoistok 135°, od geografskog sjevera
Sarajevo: Kaba je udaljena 3,180 km zračnom linijom.
Hidžretski kalendar
Danas je 24. Džumade-l-ula 1448. po kalendaru Umm al-Qura.
- Ramazan 1448
- 2027 M02 8, Mon
- Ramazanski bajram
- 2027 M03 9, Tue
- Kurban-bajram
- 2027 M05 16, Sun
Sarajevo: prvog dana post traje od 05:18 (Zora) do 17:06 (Akšam).
Ovi datumi prate kalendar Umm al-Qura, kao i aplikacija. Tamo gdje mjesec počinje lokalnim viđenjem mlađaka, mogu se razlikovati za jedan dan.
O ovim vremenima
Ova vremena izračunata su metodom Muslimanska svjetska liga, koju aplikacija primjenjuje svugdje gdje ne preovladava druga metoda. Ikindija je ovdje ranija (Šafijski, malikijski, hanbelijski). Aplikacija u odjeljku Postavke računanja nudi i kasniju Ikindiju (Hanefijski).
Vaša džamija možda slijedi drugu metodu ili pomjera neke namaze za nekoliko minuta: ako niste sigurni, slijedite njenu vaktiju. Aplikacija automatski prati uobičajenu metodu i računanje Ikindije u zemlji u kojoj se nalazi vaš telefon, odnosno na licu mjesta one navedene na ovoj stranici, i nudi ostale u odjeljku Postavke računanja, gdje se može podesiti i svaki namaz.
Besplatno na App Storeu za iPhone i iPad, i uskoro na Google Playu za Android.
Android u beta fazi: zatražite pristup na contact@getilham.app