مواقيت الصلاة في بيروت
الأربعاء، ٤ تشرين الثاني ٢٠٢٦ – ٢٤ جمادى الأولى ١٤٤٨ هـ
بالتوقيت المحلي، غرينتش+٢، وفق طريقة الهيئة المصرية.
جدول مواقيت تشرين الثاني ٢٠٢٦
| اليوم | الفجر | الشروق | الظهر | العصر | المغرب | العشاء |
|---|---|---|---|---|---|---|
| الأحد، ١ | ٤:٢٥ ص | ٥:٥٧ ص | ١١:٢٣ ص | ٢:٢٢ م | ٤:٤٦ م | ٦:٠٨ م |
| الاثنين، ٢ | ٤:٢٦ ص | ٥:٥٨ ص | ١١:٢٣ ص | ٢:٢١ م | ٤:٤٥ م | ٦:٠٧ م |
| الثلاثاء، ٣ | ٤:٢٧ ص | ٥:٥٩ ص | ١١:٢٣ ص | ٢:٢١ م | ٤:٤٤ م | ٦:٠٦ م |
| الأربعاء، ٤ | ٤:٢٨ ص | ٦:٠٠ ص | ١١:٢٣ ص | ٢:٢٠ م | ٤:٤٣ م | ٦:٠٥ م |
| الخميس، ٥ | ٤:٢٩ ص | ٦:٠١ ص | ١١:٢٣ ص | ٢:١٩ م | ٤:٤٢ م | ٦:٠٤ م |
| الجمعة، ٦ | ٤:٢٩ ص | ٦:٠٢ ص | ١١:٢٣ ص | ٢:١٩ م | ٤:٤١ م | ٦:٠٤ م |
| السبت، ٧ | ٤:٣٠ ص | ٦:٠٣ ص | ١١:٢٣ ص | ٢:١٨ م | ٤:٤٠ م | ٦:٠٣ م |
| الأحد، ٨ | ٤:٣١ ص | ٦:٠٤ ص | ١١:٢٣ ص | ٢:١٨ م | ٤:٤٠ م | ٦:٠٢ م |
| الاثنين، ٩ | ٤:٣٢ ص | ٦:٠٤ ص | ١١:٢٣ ص | ٢:١٧ م | ٤:٣٩ م | ٦:٠٢ م |
| الثلاثاء، ١٠ | ٤:٣٢ ص | ٦:٠٥ ص | ١١:٢٣ ص | ٢:١٦ م | ٤:٣٨ م | ٦:٠١ م |
| الأربعاء، ١١ | ٤:٣٣ ص | ٦:٠٦ ص | ١١:٢٣ ص | ٢:١٦ م | ٤:٣٧ م | ٦:٠١ م |
| الخميس، ١٢ | ٤:٣٤ ص | ٦:٠٧ ص | ١١:٢٣ ص | ٢:١٥ م | ٤:٣٧ م | ٦:٠٠ م |
| الجمعة، ١٣ | ٤:٣٥ ص | ٦:٠٨ ص | ١١:٢٣ ص | ٢:١٥ م | ٤:٣٦ م | ٦:٠٠ م |
| السبت، ١٤ | ٤:٣٦ ص | ٦:٠٩ ص | ١١:٢٣ ص | ٢:١٤ م | ٤:٣٥ م | ٥:٥٩ م |
| الأحد، ١٥ | ٤:٣٦ ص | ٦:١٠ ص | ١١:٢٤ ص | ٢:١٤ م | ٤:٣٥ م | ٥:٥٩ م |
| الاثنين، ١٦ | ٤:٣٧ ص | ٦:١١ ص | ١١:٢٤ ص | ٢:١٣ م | ٤:٣٤ م | ٥:٥٨ م |
| الثلاثاء، ١٧ | ٤:٣٨ ص | ٦:١٢ ص | ١١:٢٤ ص | ٢:١٣ م | ٤:٣٤ م | ٥:٥٨ م |
| الأربعاء، ١٨ | ٤:٣٩ ص | ٦:١٣ ص | ١١:٢٤ ص | ٢:١٣ م | ٤:٣٣ م | ٥:٥٧ م |
| الخميس، ١٩ | ٤:٤٠ ص | ٦:١٤ ص | ١١:٢٤ ص | ٢:١٢ م | ٤:٣٣ م | ٥:٥٧ م |
| الجمعة، ٢٠ | ٤:٤٠ ص | ٦:١٥ ص | ١١:٢٥ ص | ٢:١٢ م | ٤:٣٢ م | ٥:٥٧ م |
| السبت، ٢١ | ٤:٤١ ص | ٦:١٦ ص | ١١:٢٥ ص | ٢:١٢ م | ٤:٣٢ م | ٥:٥٦ م |
| الأحد، ٢٢ | ٤:٤٢ ص | ٦:١٧ ص | ١١:٢٥ ص | ٢:١١ م | ٤:٣١ م | ٥:٥٦ م |
| الاثنين، ٢٣ | ٤:٤٣ ص | ٦:١٨ ص | ١١:٢٥ ص | ٢:١١ م | ٤:٣١ م | ٥:٥٦ م |
| الثلاثاء، ٢٤ | ٤:٤٤ ص | ٦:١٨ ص | ١١:٢٦ ص | ٢:١١ م | ٤:٣١ م | ٥:٥٦ م |
| الأربعاء، ٢٥ | ٤:٤٤ ص | ٦:١٩ ص | ١١:٢٦ ص | ٢:١١ م | ٤:٣٠ م | ٥:٥٥ م |
| الخميس، ٢٦ | ٤:٤٥ ص | ٦:٢٠ ص | ١١:٢٦ ص | ٢:١١ م | ٤:٣٠ م | ٥:٥٥ م |
| الجمعة، ٢٧ | ٤:٤٦ ص | ٦:٢١ ص | ١١:٢٧ ص | ٢:١٠ م | ٤:٣٠ م | ٥:٥٥ م |
| السبت، ٢٨ | ٤:٤٧ ص | ٦:٢٢ ص | ١١:٢٧ ص | ٢:١٠ م | ٤:٢٩ م | ٥:٥٥ م |
| الأحد، ٢٩ | ٤:٤٧ ص | ٦:٢٣ ص | ١١:٢٧ ص | ٢:١٠ م | ٤:٢٩ م | ٥:٥٥ م |
| الاثنين، ٣٠ | ٤:٤٨ ص | ٦:٢٤ ص | ١١:٢٨ ص | ٢:١٠ م | ٤:٢٩ م | ٥:٥٥ م |
القبلة
الجنوب ١٦٢°، من الشمال الجغرافي
تبعد الكعبة عن بيروت مسافة ١٬٤٥٠ كم في خط مستقيم.
التقويم الهجري
اليوم هو ٢٤ جمادى الأولى ١٤٤٨ هـ حسب تقويم أم القرى.
- رمضان ١٤٤٨
- الاثنين، ٨ شباط ٢٠٢٧
- عيد الفطر
- الثلاثاء، ٩ آذار ٢٠٢٧
- عيد الأضحى
- الأحد، ١٦ أيار ٢٠٢٧
في اليوم الأول، يمتد الصيام في بيروت من ٤:٥٨ ص (الفجر) إلى ٥:١٥ م (المغرب).
تتبع هذه التواريخ تقويم أم القرى، كما يفعل التطبيق. وحيث يبدأ الشهر برؤية الهلال محليًا، قد تختلف بيوم واحد.
عن هذه المواقيت
تتبع هذه المواقيت طريقة الهيئة المصرية، وهي الطريقة الموصى بها لهذه المنطقة: أفريقيا ولبنان. وقت العصر هنا هو الأبكر (الشافعي والمالكي والحنبلي). ويتيح التطبيق أيضًا وقت العصر المتأخر (الحنفي) في إعدادات الحساب.
قد يتبع مسجدك طريقة أخرى، أو يعدّل بعض الصلوات ببضع دقائق: إن كنت في شك، فاتبع جدول مواقيته. يتّبع التطبيق تلقائيًا طريقة الحساب وحساب العصر المعتادين في البلد الذي يوجد فيه هاتفك، أي ما تعتمده هذه الصفحة حين تكون هناك، ويتيح الخيارات الأخرى في إعدادات الحساب، حيث يمكن أيضًا تعديل كل صلاة.
مجاني على App Store لأجهزة iPhone وiPad، وقريبًا على Google Play لأجهزة Android.
Android في مرحلة تجريبية: اطلب الانضمام عبر contact@getilham.app