የሶላት ሰዓቶች፦ አዲስ አበባ
ረቡዕ 4 ኖቬምበር 2026 · 24 ጀማደል ኡላ 1448
በአካባቢው ሰዓት፣ ጂ ኤም ቲ+3፣ ግብፅ በተባለው ዘዴ።
የጊዜ ሰሌዳ፦ ኖቬምበር 2026
| ቀን | ፈጅር | ፀሐይ መውጫ | ዙሁር | ዐስር | መግሪብ | ዒሻ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| እሑድ 1 | 4:57 ጥዋት | 6:14 ጥዋት | 12:10 ከሰዓት | 3:29 ከሰዓት | 6:03 ከሰዓት | 7:12 ከሰዓት |
| ሰኞ 2 | 4:57 ጥዋት | 6:15 ጥዋት | 12:10 ከሰዓት | 3:29 ከሰዓት | 6:02 ከሰዓት | 7:12 ከሰዓት |
| ማክሰ 3 | 4:57 ጥዋት | 6:15 ጥዋት | 12:10 ከሰዓት | 3:29 ከሰዓት | 6:02 ከሰዓት | 7:12 ከሰዓት |
| ረቡዕ 4 | 4:57 ጥዋት | 6:15 ጥዋት | 12:10 ከሰዓት | 3:29 ከሰዓት | 6:02 ከሰዓት | 7:12 ከሰዓት |
| ሐሙስ 5 | 4:57 ጥዋት | 6:15 ጥዋት | 12:10 ከሰዓት | 3:29 ከሰዓት | 6:02 ከሰዓት | 7:12 ከሰዓት |
| ዓርብ 6 | 4:57 ጥዋት | 6:16 ጥዋት | 12:10 ከሰዓት | 3:29 ከሰዓት | 6:02 ከሰዓት | 7:12 ከሰዓት |
| ቅዳሜ 7 | 4:57 ጥዋት | 6:16 ጥዋት | 12:10 ከሰዓት | 3:30 ከሰዓት | 6:02 ከሰዓት | 7:12 ከሰዓት |
| እሑድ 8 | 4:58 ጥዋት | 6:16 ጥዋት | 12:10 ከሰዓት | 3:30 ከሰዓት | 6:01 ከሰዓት | 7:11 ከሰዓት |
| ሰኞ 9 | 4:58 ጥዋት | 6:16 ጥዋት | 12:10 ከሰዓት | 3:30 ከሰዓት | 6:01 ከሰዓት | 7:11 ከሰዓት |
| ማክሰ 10 | 4:58 ጥዋት | 6:17 ጥዋት | 12:10 ከሰዓት | 3:30 ከሰዓት | 6:01 ከሰዓት | 7:11 ከሰዓት |
| ረቡዕ 11 | 4:58 ጥዋት | 6:17 ጥዋት | 12:10 ከሰዓት | 3:30 ከሰዓት | 6:01 ከሰዓት | 7:11 ከሰዓት |
| ሐሙስ 12 | 4:58 ጥዋት | 6:17 ጥዋት | 12:10 ከሰዓት | 3:30 ከሰዓት | 6:01 ከሰዓት | 7:12 ከሰዓት |
| ዓርብ 13 | 4:58 ጥዋት | 6:17 ጥዋት | 12:10 ከሰዓት | 3:30 ከሰዓት | 6:01 ከሰዓት | 7:12 ከሰዓት |
| ቅዳሜ 14 | 4:59 ጥዋት | 6:18 ጥዋት | 12:10 ከሰዓት | 3:30 ከሰዓት | 6:01 ከሰዓት | 7:12 ከሰዓት |
| እሑድ 15 | 4:59 ጥዋት | 6:18 ጥዋት | 12:11 ከሰዓት | 3:30 ከሰዓት | 6:01 ከሰዓት | 7:12 ከሰዓት |
| ሰኞ 16 | 4:59 ጥዋት | 6:18 ጥዋት | 12:11 ከሰዓት | 3:30 ከሰዓት | 6:01 ከሰዓት | 7:12 ከሰዓት |
| ማክሰ 17 | 4:59 ጥዋት | 6:19 ጥዋት | 12:11 ከሰዓት | 3:31 ከሰዓት | 6:01 ከሰዓት | 7:12 ከሰዓት |
| ረቡዕ 18 | 5:00 ጥዋት | 6:19 ጥዋት | 12:11 ከሰዓት | 3:31 ከሰዓት | 6:01 ከሰዓት | 7:12 ከሰዓት |
| ሐሙስ 19 | 5:00 ጥዋት | 6:20 ጥዋት | 12:11 ከሰዓት | 3:31 ከሰዓት | 6:01 ከሰዓት | 7:12 ከሰዓት |
| ዓርብ 20 | 5:00 ጥዋት | 6:20 ጥዋት | 12:12 ከሰዓት | 3:31 ከሰዓት | 6:01 ከሰዓት | 7:12 ከሰዓት |
| ቅዳሜ 21 | 5:00 ጥዋት | 6:20 ጥዋት | 12:12 ከሰዓት | 3:31 ከሰዓት | 6:01 ከሰዓት | 7:13 ከሰዓት |
| እሑድ 22 | 5:01 ጥዋት | 6:21 ጥዋት | 12:12 ከሰዓት | 3:32 ከሰዓት | 6:01 ከሰዓት | 7:13 ከሰዓት |
| ሰኞ 23 | 5:01 ጥዋት | 6:21 ጥዋት | 12:12 ከሰዓት | 3:32 ከሰዓት | 6:01 ከሰዓት | 7:13 ከሰዓት |
| ማክሰ 24 | 5:01 ጥዋት | 6:22 ጥዋት | 12:13 ከሰዓት | 3:32 ከሰዓት | 6:02 ከሰዓት | 7:13 ከሰዓት |
| ረቡዕ 25 | 5:02 ጥዋት | 6:22 ጥዋት | 12:13 ከሰዓት | 3:32 ከሰዓት | 6:02 ከሰዓት | 7:14 ከሰዓት |
| ሐሙስ 26 | 5:02 ጥዋት | 6:22 ጥዋት | 12:13 ከሰዓት | 3:32 ከሰዓት | 6:02 ከሰዓት | 7:14 ከሰዓት |
| ዓርብ 27 | 5:02 ጥዋት | 6:23 ጥዋት | 12:14 ከሰዓት | 3:33 ከሰዓት | 6:02 ከሰዓት | 7:14 ከሰዓት |
| ቅዳሜ 28 | 5:03 ጥዋት | 6:23 ጥዋት | 12:14 ከሰዓት | 3:33 ከሰዓት | 6:02 ከሰዓት | 7:14 ከሰዓት |
| እሑድ 29 | 5:03 ጥዋት | 6:24 ጥዋት | 12:14 ከሰዓት | 3:33 ከሰዓት | 6:03 ከሰዓት | 7:15 ከሰዓት |
| ሰኞ 30 | 5:04 ጥዋት | 6:24 ጥዋት | 12:15 ከሰዓት | 3:34 ከሰዓት | 6:03 ከሰዓት | 7:15 ከሰዓት |
ቂብላ
ሰሜን 5°፣ ከእውነተኛው ሰሜን
አዲስ አበባ፦ ካዕባ በቀጥታ መስመር 1,380 ኪሜ ይርቃል።
የሂጅራ የቀን መቁጠሪያ
ዛሬ በኡሙል ቁራ የቀን መቁጠሪያ 24 ጀማደል ኡላ 1448 ነው።
- ረመዳን 1448
- ሰኞ 8 ፌብሩዋሪ 2027
- ኢድ አል ፈጥር
- ማክሰኞ 9 ማርች 2027
- ኢድ አል አድሐ
- እሑድ 16 ሜይ 2027
አዲስ አበባ፦ በመጀመሪያው ቀን ፆሙ ከ5:28 ጥዋት (ፈጅር) እስከ 6:33 ከሰዓት (መግሪብ) ይቆያል።
እነዚህ ቀናት እንደ መተግበሪያው የኡሙል ቁራ የቀን መቁጠሪያን ይከተላሉ። ወሩ በአካባቢው የጨረቃ መታየት በሚጀምርበት ቦታ፣ በአንድ ቀን ሊለያዩ ይችላሉ።
ስለእነዚህ ሰዓቶች
እነዚህ ሰዓቶች ግብፅ የተባለውን ዘዴ ይከተላሉ፣ ይህም ለዚህ አካባቢ የሚመከረው ነው፦ አፍሪካ እና ሊባኖስ። የሚታየው ዐስር ቀደም ያለው ነው (ሻፊዒ፣ ማሊኪ፣ ሐንበሊ)። መተግበሪያው ዘግየት ያለውን ዐስርም (ሐነፊ) የስሌት ቅንብሮች በሚለው ክፍል ያቀርባል።
መስጊድዎ ሌላ ዘዴ ሊከተል ወይም አንዳንድ ሶላቶችን በጥቂት ደቂቃዎች ሊያሸጋግር ይችላል፦ ጥርጣሬ ካለዎት የመስጊዱን የጊዜ ሰሌዳ ይከተሉ። መተግበሪያው ስልክዎ ያለበት አገር የተለመደውን የስሌት ዘዴ እና የዐስር ስሌት በራስ-ሰር ይከተላል፣ በቦታው ሲገኙም የዚህን ገጽ ዘዴና ዐስር ይከተላል፣ ሌሎቹንም የስሌት ቅንብሮች በሚለው ክፍል ያቀርባል፣ እዚያም እያንዳንዱን ሶላት ማስተካከል ይቻላል።
በApp Store ላይ ለiPhone እና ለiPad ነፃ ነው፣ በቅርቡ ደግሞ ለAndroid በGoogle Play ይገኛል።