Salatih wakti: Asmara
04/11/2026 · 24 Jumaadal Uula 1448
Tama baaxoh wakti, GMT+3, Misir cisabih gital.
Alsah kalandar: 11/2026
| Ayro | Subci | Ayro Tawqe | Dohri | Qasri | Magrib | Qisha |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5:01 AM | 6:20 AM | 12:09 PM | 3:27 PM | 5:55 PM | 7:06 PM |
| 2 | 5:01 AM | 6:21 AM | 12:09 PM | 3:27 PM | 5:55 PM | 7:06 PM |
| 3 | 5:02 AM | 6:21 AM | 12:09 PM | 3:26 PM | 5:54 PM | 7:05 PM |
| 4 | 5:02 AM | 6:22 AM | 12:09 PM | 3:26 PM | 5:54 PM | 7:05 PM |
| 5 | 5:02 AM | 6:22 AM | 12:09 PM | 3:26 PM | 5:54 PM | 7:05 PM |
| 6 | 5:02 AM | 6:22 AM | 12:09 PM | 3:26 PM | 5:53 PM | 7:05 PM |
| 7 | 5:03 AM | 6:23 AM | 12:09 PM | 3:26 PM | 5:53 PM | 7:05 PM |
| 8 | 5:03 AM | 6:23 AM | 12:09 PM | 3:26 PM | 5:53 PM | 7:04 PM |
| 9 | 5:03 AM | 6:23 AM | 12:09 PM | 3:26 PM | 5:53 PM | 7:04 PM |
| 10 | 5:04 AM | 6:24 AM | 12:09 PM | 3:26 PM | 5:52 PM | 7:04 PM |
| 11 | 5:04 AM | 6:24 AM | 12:09 PM | 3:25 PM | 5:52 PM | 7:04 PM |
| 12 | 5:04 AM | 6:25 AM | 12:09 PM | 3:25 PM | 5:52 PM | 7:04 PM |
| 13 | 5:05 AM | 6:25 AM | 12:10 PM | 3:25 PM | 5:52 PM | 7:04 PM |
| 14 | 5:05 AM | 6:26 AM | 12:10 PM | 3:25 PM | 5:52 PM | 7:04 PM |
| 15 | 5:05 AM | 6:26 AM | 12:10 PM | 3:25 PM | 5:51 PM | 7:04 PM |
| 16 | 5:06 AM | 6:27 AM | 12:10 PM | 3:25 PM | 5:51 PM | 7:04 PM |
| 17 | 5:06 AM | 6:27 AM | 12:10 PM | 3:25 PM | 5:51 PM | 7:04 PM |
| 18 | 5:06 AM | 6:28 AM | 12:10 PM | 3:25 PM | 5:51 PM | 7:04 PM |
| 19 | 5:07 AM | 6:28 AM | 12:11 PM | 3:25 PM | 5:51 PM | 7:04 PM |
| 20 | 5:07 AM | 6:29 AM | 12:11 PM | 3:26 PM | 5:51 PM | 7:04 PM |
| 21 | 5:08 AM | 6:29 AM | 12:11 PM | 3:26 PM | 5:51 PM | 7:04 PM |
| 22 | 5:08 AM | 6:30 AM | 12:11 PM | 3:26 PM | 5:51 PM | 7:04 PM |
| 23 | 5:08 AM | 6:30 AM | 12:12 PM | 3:26 PM | 5:51 PM | 7:04 PM |
| 24 | 5:09 AM | 6:31 AM | 12:12 PM | 3:26 PM | 5:51 PM | 7:04 PM |
| 25 | 5:09 AM | 6:31 AM | 12:12 PM | 3:26 PM | 5:51 PM | 7:04 PM |
| 26 | 5:10 AM | 6:32 AM | 12:13 PM | 3:26 PM | 5:51 PM | 7:04 PM |
| 27 | 5:10 AM | 6:32 AM | 12:13 PM | 3:26 PM | 5:51 PM | 7:05 PM |
| 28 | 5:11 AM | 6:33 AM | 12:13 PM | 3:27 PM | 5:51 PM | 7:05 PM |
| 29 | 5:11 AM | 6:33 AM | 12:14 PM | 3:27 PM | 5:51 PM | 7:05 PM |
| 30 | 5:12 AM | 6:34 AM | 12:14 PM | 3:27 PM | 5:52 PM | 7:05 PM |
Qhibla
Kilbat 8°, nummah kilbatak
Asmara kee Kaqba fanal 680 km tan.
Hijri kalandar
Asaaku 24 Jumaadal Uula 1448 kinni, Umm al-Qura kalandaral.
- Ramadaan 1448
- 08/02/2027
- Soomfutri Qiid
- 09/03/2027
- Qarfa Qiid
- 16/05/2027
Asmara: Ramadaanih naharsi ayro, soom 5:32 AM (Subci) qimbisaah 6:25 PM (Magrib) fan raaqa.
Tama ayro Umm al-Qura kalandar kataysa, app innah. Alsa isi baaxol ubleeh qimbisa marah, inki ayrol baxsaanam dudda.
Tama waktih caagid
Tama wakti Misir cisabih gita kataysa, tama baaxoh meqe iyyime gita: Afrika, Lebanon. Ahak tan Qasri dumaah tan Qasri kinni (Shaafiqi, Maaliki, Canbali). App kaadu lakal tan Qasri (Canafi) isi Cisabih doorit addal acta.
Ku masgid aka gita kataysam dudda, hinnay salat dago daqiiqal osis hinnay dagam dudda: shakki tekkek, kay wakti kataat. App isi edde telefoon kul tan baaxoh cisabih gita kee Qasri cisab kataysa, ku arac tama safcah arac takkek tama safcah gita kee Qasri cisab, kaadu aka gita kee Qasri cisab isi Cisabih doorit addal acta, tamal salat inkih osis hinnay dagam dudda.
Xaagu mali App Storel iPhone kee iPad, kaadu dago waqdil Google Playl Android tamaate.
Androidil beta addal tan: contact@getilham.app fan idini esser